Sono 64 gli atleti della Barletta Sportiva che hanno avuto intuito che la Trail delle 5 Querce, tenutasi oggi a Gravina, sarebbe stata una gara da non mancare, per la bella organizzazione e soprattutto per il percorso caratteristico che contraddistingue una gara organizzata nei boschi dell'alta Murgia, per questi motivi diversi atleti hanno voluto essere presenti alla gara e trascorrere un fine settimana all'ombra delle querce, ombra che hanno trovato solo in alcuni tratti del percorso e nel dopo gara, ma in ogni caso una gara piacevole e soprattutto diversa dal solito percorso asfaltato delle città.
Nonostante le difficoltà avute dai vari ostacoli presenti e dal percorso sterrato, i nostri atleti si sono distinti ottenendo tempi da podio, come potete notare dalla classifica degli atleti della Barletta Sportiva qui di seguito elencati:
P.Ass | Pett | Nome | Cat | P.Cat | P.Sex | Tempo | Gap | Tempo Reale |
16 | 614 | DEFAZIO MASSIMILIANO | MM40 | 6 | 16 | 01:23:34 | +0:14:17 | 01:23:34 |
17 | 293 | DAGOSTINO RUGGIERO | MM40 | 7 | 17 | 01:23:40 | +0:14:23 | 01:23:40 |
22 | 600 | TERMITE MASSIMO | MM35 | 8 | 22 | 01:24:06 | +0:14:49 | 01:24:06 |
27 | 302 | DILEO MICHELE | MM45 | 4 | 27 | 01:25:03 | +0:15:46 | 01:25:03 |
52 | 300 | DICORATO MICHELE | MM45 | 9 | 51 | 01:29:08 | +0:19:51 | 01:29:08 |
57 | 284 | CAPUTO DOMENICO | TM | 8 | 56 | 01:29:50 | +0:20:33 | 01:29:50 |
78 | 304 | DIPAOLA GIUSEPPE | TM | 11 | 77 | 01:32:25 | +0:23:09 | 01:32:25 |
86 | 301 | DIELLA ANTONIO | MM40 | 24 | 85 | 01:33:51 | +0:24:34 | 01:33:51 |
89 | 299 | DICOLANGELO ETTORE | MM50 | 9 | 88 | 01:34:15 | +0:24:59 | 01:34:15 |
93 | 292 | DAGOSTINO LUIGI | MM45 | 21 | 92 | 01:34:41 | +0:25:24 | 01:34:41 |
102 | 320 | LELARIO TERESA | MF35 | 1 | 2 | 01:35:22 | +0:26:05 | 01:35:22 |
106 | 298 | DIBENEDETTO MARIA | MF40 | 2 | 3 | 01:35:31 | +0:26:14 | 01:35:31 |
117 | 601 | TRIZIO DONATO | MM55 | 6 | 114 | 01:36:44 | +0:27:27 | 01:36:44 |
129 | 313 | GENTILE ANTONIO | MM35 | 22 | 124 | 01:37:39 | +0:28:22 | 01:37:39 |
130 | 597 | SEMPLICE GIOVANNI | MM40 | 35 | 125 | 01:37:40 | +0:28:23 | 01:37:40 |
141 | 308 | FARANO VITO ANTONIO | MM45 | 28 | 135 | 01:39:10 | +0:29:53 | 01:39:10 |
152 | 329 | PAOLILLO ROBERTO | MM45 | 31 | 145 | 01:40:05 | +0:30:48 | 01:40:05 |
153 | 333 | PESCHECHERA ANNAMARIA | MF35 | 3 | 8 | 01:40:08 | +0:30:51 | 01:40:08 |
155 | 309 | FILANNINO NICOLA | MM55 | 9 | 147 | 01:40:29 | +0:31:12 | 01:40:29 |
158 | 303 | DIMONTE SAVINO | MM40 | 44 | 150 | 01:40:35 | +0:31:19 | 01:40:35 |
166 | 326 | MONTEMURRO STEFANO | MM65 | 1 | 158 | 01:41:36 | +0:32:19 | 01:41:36 |
181 | 291 | DAGNELLO DOMENICO | MM45 | 37 | 172 | 01:42:29 | +0:33:12 | 01:42:29 |
185 | 327 | PALMITESSA ELIA | TM | 20 | 176 | 01:43:11 | +0:33:55 | 01:43:11 |
191 | 297 | DIBENEDETTO BARTOLOMEO | TM | 22 | 180 | 01:43:40 | +0:34:24 | 01:43:40 |
223 | 331 | PATRUNO FRANCESCO | MM35 | 36 | 209 | 01:46:20 | +0:37:04 | 01:46:20 |
226 | 296 | DIBELLO GIUSEPPE | MM45 | 47 | 212 | 01:46:45 | +0:37:28 | 01:46:45 |
231 | 290 | CORNACCHIA NICOLA | MM35 | 38 | 217 | 01:46:59 | +0:37:42 | 01:46:59 |
234 | 618 | PAPARELLA GIOVANNI | MM60 | 7 | 220 | 01:47:27 | +0:38:10 | 01:47:27 |
235 | 317 | LAPORTA RUGGIERO | MM45 | 50 | 221 | 01:47:29 | +0:38:12 | 01:47:29 |
241 | 611 | RUGGIERI SERGIO | MM35 | 40 | 227 | 01:47:58 | +0:38:42 | 01:47:58 |
248 | 283 | BOSCHETTO DAMIANO | MM45 | 51 | 233 | 01:48:24 | +0:39:07 | 01:48:24 |
266 | 310 | FILOGRASSO VITTORIO | MM50 | 32 | 251 | 01:48:58 | +0:39:42 | 01:48:58 |
267 | 316 | LANOTTE RUGGIERO | MM35 | 45 | 252 | 01:49:01 | +0:39:45 | 01:49:01 |
268 | 312 | FONSMORTI GIUSEPPE | MM40 | 65 | 253 | 01:49:01 | +0:39:45 | 01:49:01 |
288 | 325 | MONTENEGRO FRANCESCO | MM50 | 36 | 273 | 01:49:56 | +0:40:40 | 01:49:56 |
296 | 282 | BARBERA MICHELE | MM40 | 70 | 280 | 01:50:45 | +0:41:28 | 01:50:45 |
311 | 294 | DE LUCA FRANCESCA | MF45 | 4 | 18 | 01:52:02 | +0:42:45 | 01:52:02 |
328 | 306 | DORONZO EMANUELE | MM40 | 77 | 309 | 01:54:10 | +0:44:53 | 01:54:10 |
335 | 328 | PAOLILLO ANTONIO PIETRO | MM45 | 78 | 315 | 01:55:00 | +0:45:43 | 01:55:00 |
345 | 318 | LATTANZIO CINZIA | MF40 | 10 | 22 | 01:55:51 | +0:46:34 | 01:55:51 |
347 | 314 | GRANIERO RUGGIERO | MM40 | 84 | 325 | 01:55:52 | +0:46:35 | 01:55:52 |
392 | 295 | DIBARI RICCARDO | MM40 | 88 | 366 | 01:59:36 | +0:50:20 | 01:59:36 |
393 | 289 | CIVITA DAVIDE | MM45 | 86 | 367 | 01:59:37 | +0:50:20 | 01:59:37 |
394 | 330 | PAOLILLO MARIA ASSUNTA | MF45 | 7 | 27 | 01:59:40 | +0:50:23 | 01:59:40 |
409 | 598 | TARANTINO ANNA | MF45 | 8 | 29 | 02:00:52 | +0:51:36 | 02:00:52 |
419 | 315 | LACERENZA FRANCESCO | MM50 | 63 | 389 | 02:01:29 | +0:52:12 | 02:01:29 |
423 | 281 | BAILON FRANCESCO | MM45 | 93 | 392 | 02:01:38 | +0:52:21 | 02:01:38 |
424 | 307 | DORONZO GRAZIA | MF45 | 9 | 32 | 02:01:38 | +0:52:21 | 02:01:38 |
425 | 332 | PERSIA ANNAMARIA | MF40 | 13 | 33 | 02:01:38 | +0:52:21 | 02:01:38 |
429 | 287 | CATALANO NICOLA | MM70 | 2 | 395 | 02:02:33 | +0:53:16 | 02:02:33 |
468 | 280 | ANTONUCCI NICOLA | MM35 | 57 | 430 | 02:06:40 | +0:57:23 | 02:06:40 |
479 | 285 | CAPUTO PASQUALE | MM60 | 22 | 438 | 02:07:57 | +0:58:41 | 02:07:57 |
496 | 323 | MANOSPERTI GIROLAMO | MM40 | 97 | 450 | 02:09:50 | +1:00:33 | 02:09:50 |
499 | 478 | RIZZI GIUSEPPE | MM45 | 110 | 452 | 02:10:07 | +1:00:50 | 02:10:07 |
504 | 96 | CARONE GIOVANNI | MM40 | 99 | 456 | 02:10:42 | +1:01:25 | 02:10:42 |
505 | 602 | CARONE MICHELE | MM45 | 111 | 457 | 02:10:42 | +1:01:26 | 02:10:42 |
511 | 322 | MAFFIONE SARA | MF40 | 18 | 52 | 02:12:33 | +1:03:16 | 02:12:33 |
535 | 311 | FIORELLA GIUSEPPINA | MF40 | 22 | 59 | 02:16:12 | +1:06:56 | 02:16:12 |
550 | 477 | PICCOLO TERESA | MF50 | 7 | 63 | 02:20:56 | +1:11:39 | 02:20:56 |
554 | 324 | MOCCIA MARIA | MF40 | 23 | 65 | 02:21:28 | +1:12:11 | 02:21:28 |
556 | 288 | CELLAMARE MARCO | MM40 | 103 | 491 | 02:23:17 | +1:14:00 | 02:23:17 |
564 | 599 | TATONE MICHELE | MM50 | 90 | 496 | 02:26:45 | +1:17:28 | 02:26:45 |
568 | 319 | LATTANZIO RICCARDO | MM45 | 120 | 499 | 02:27:49 | +1:18:32 | 02:27:49 |
571 | 305 | DISTASIO RAFFAELLA | MF50 | 9 | 71 | 02:35:00 | +1:25:43 | 02:35:00 |
Nessun commento:
Posta un commento