giovedì 15 settembre 2016

OTTAVO POSTO FEMMINILE ALLA CARIPARMA HALF MARATHON, CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE e di SOCIETA' MASTER di MARATONINA


Un viaggio  lungo 712 km per partecipare al campionato nazionale della mezza maratona, forse una pazzia. Lunghe preparazioni per cercare di essere all'altezza di una gara a livello nazionale, il timore di ritornare senza soddisfazioni,   l'impegno profuso dai soci per organizzare la trasferta. Ma una volta raggiunta la destinazione l'ambiente sembra illuminato da un arcobaleno. La destinazione è Parma, una città ricca di storia, di arte, dal tenore di vita di un certo rilievo, ordnata al punto giusto. Tutto questo serve a rinforzare l'ambiente che si era creato nel gruppo: la Barletta Sportiva, che riesce a dare unione, allegria e divertimento senza distrarre l'impegno delle prestazioni sportive. È la domenica dell'11 settembre 2016 ed è tutto pronto per la partenza della CariParma half marathon, tutti davanti alla griglia pronti a compiere un percorso di due giri da 10 km circa, con gli ultimi sorrisi prima di calarsi nel ruolo di atleta amatoriale dando come solito l'impegno per ottenere il miglior risultato.
Trascorre 1h 07 09 dallo sparo della partenza e il primo assoluto ha già completato i 21,097 km, ad 1h 33 20 taglia il traguardo il primo della Barletta sportiva Enzo Cascella, a distanza di pochi minuti arriva la prima donna della Barletta sportiva Mariella Dibenedetto fermando il cronometro a 1h 37 18. Davanti all'arrivo i  volti degli atleti della Barletta Sportiva sono particolarmente sereni, soddisfatti di aver partecipato ad una gara nazionale, ma lo spettacolo migliore è stato vedere le atlete SF 55 e SF 60 del nostro gruppo (Patruno Antonia, Vannella Palma, Salerno Lucrezia)  emozionate al loro arrivo, soddisfatte del loro risultato, il tutto è esageratamente formidabile come possa l'atletica dare queste emozioni. La trasferta termina nel migliore dei modi spazzando via la tensione iniziale, sprigionando allegria dal gruppo compatto e armonioso chiamato Barletta sportiva.


A distanza di qualche giorno dall'evento arrivano i risultati ufficiali a livello societario, appurando che i risultati migliori sono stati ottenuti dalla squadra rosa della Barletta sportiva, piazzandosi all'ottavo posto della classifica generale femminile, nonché prima società meridionale in questo campionato nazionale.
Buono il piazzamento dei maschietti della Barletta sportiva ottenendo il 15° posto.
Una gran bella soddisfazione per tutto il gruppo dal nome Barletta sportiva.

La classifica degli atleti della Barletta Sportiva

P.Gen Pett Nome Cat P.Cat P.Sex Tempo Gap
381 1152 CASCELLA VINCENZO SM45 84 357 01:33:20 +26:11
404 1145 ZAGARIA MICHELE SM40 94 377 01:33:45 +26:36
472 1791 DIELLA ANTONIO SM45 99 435 01:35:59 +28:51
500 1157 DIBENEDETTO MARIA SF45 10 44 01:37:18 +30:10
583 1147 MAVELLI RUGGIERO SM40 124 518 01:39:49 +32:41
614 1143 PAOLILLO ROBERTO SM50 96 545 01:41:02 +33:54
628 1146 RIZZI VINCENZO SM 42 554 01:41:26 +34:18
704 1136 MASTRAPASQUA PASQUALE SM40 146 619 01:43:54 +36:46
727 1155 DALBA ROBERTA SF35 25 90 01:44:42 +37:34
806 1141 LAPORTA RUGGIERO SM50 120 694 01:46:30 +39:22
832 1133 DICOLANGELO ETTORE SM55 64 717 01:47:26 +40:18
915 1795 MORELLI ANTONIO SM50 139 784 01:49:34 +42:26
1039 1153 CASCELLA RUGGIERO SM50 156 879 01:53:49 +46:41
1056 1156 DE LUCA FRANCESCA SF50 21 163 01:54:40 +47:32
1093 1796 CARONE MICHELE SM50 165 918 01:56:15 +49:07
1094 1160 PALMITESSA ANTONIO SM50 166 919 01:56:15 +49:07
1111 1139 TATO' MARIA ADDOLORATA SF60 12 182 01:56:53 +49:44
1132 1135 LATTANZIO CINZIA SF40 45 191 01:58:10 +51:01
1169 1137 PAOLILLO MARIA ASSUNTA SF50 29 207 02:00:09 +53:01
1197 1151 BASILIO MARIA CARMELA SF40 52 215 02:01:11 +54:03
1198 1158 DE NICOLO NICOLA SM45 208 983 02:01:11 +54:03
1247 1140 PERSIA ANNAMARIA SF45 53 229 02:04:02 +56:53
1317 1154 TESSE SAVINO SM40 212 1067 02:09:12 +1:02:03
1322 1797 LIONETTI MICHELINA SF50 40 252 02:09:29 +1:02:20
1380 1159 DILEO MARIA ROSARIA SF50 45 281 02:14:08 +1:07:00
1398 1149 CAPUTO PASQUALE SM65 49 1112 02:16:36 +1:09:27
1451 1800 LACERENZA ARCANGELA SF55 22 313 02:25:11 +1:18:03
1452 1799 DAMATO LUCIANO SM60 73 1139 02:25:12 +1:18:03
1475 1150 DIBARI RICCARDO SM45 236 1149 02:42:02 +1:34:54
1476 1144 TORRE MICHELE SM75 11 1150 02:43:08 +1:36:00
1478 1142 FIORELLA GIUSEPPINA SF45 74 327 02:43:15 +1:36:07
1485 1138 PATRUNO ANTONIA SF55 24 330 03:04:02 +1:56:53
1486 1798 VANNELLA PALMA SF60 21 331 03:04:04 +1:56:56
1488 1134 SALERNO LUCREZIA SF60 22 332 03:14:29 +2:07:20












 

CLASSIFICA GENERALE MARATONINA MASTER DONNE

Clas. Società Stato Estero Prov. Punti
1 PR568 ATL. CASONE NOCETO PR 256
2 PG038 ATLETICA AVIS PERUGIA PG 250
3 BS562 ATL. PARATICO BS 243
4 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE GE 242
5 PN527 ATLETICA AVIANO PN 240
6 RA094 ATLETICA 85 FAENZA RA 214
7 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO MI 192
8 BA592 BARLETTA SPORTIVA BA 146
9 CR554 MARATHON CREMONA CR 139
10 PR436 CIRCOLO MINERVA ASD PR 149
11 BG472 RUNNERS BERGAMO BG 141
12 MI271 LA MICHETTA MI 109
13 VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. VA 96
14 VA451 ATL. VERBANO VA 77
15 MI469 G.P. CASALESE MI 26
16 TV343 ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. TV 9
17 PR099 ATL. BARILLA PR 53
18 PE155 A.S.D. FILIPPIDE MONTESILVANO PE 83
19 CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI CN 69
20 MI816 URBAN RUNNERS MI 59
21 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI BA 49
22 PR068 C.U.S. PARMA PR 49
23 PR467 POLISPORTIVA TORRILE PR 35
24 PR533 PARMARATHON ASD PR 26
25 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI BA 25
26 PR206 ATLETICA MANARA PR 10
27 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 MO 6
28 IM333 MARATHON CLUB IMPERIA IM 58
29 RE289 JOGGING TEAM PATERLINI RE 54
30 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA BA 49
31 MI552 G.S. MONTESTELLA MI 30
32 NA987 A.P.D. AENEAS RUN - ERCOSPORT NA 27
33 BA041 ATLETICA PRO CANOSA BA 12
34 LE636 GPDM LE 4
35 MI422 UNICREDIT CIRCOLO MILANO MI 2
36 PR440 RUNNING TEAM C.S.U. PR 2
37 MI638 HAPPY RUNNER CLUB MI 40
38 BZ012 A.S.D. ATL.CLUB 2000 DOBBIACO BZ 40
39 PG011 MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL PG 39
40 LU164 G.S. LAMMARI LU 39
41 MI352 EUROATLETICA 2002 MI 38
42 PC454 A.S.D. BIPEDI PC 37
43 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO MI 37
44 VA743 SCI NORDICO VARESE VA 37
45 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR VR 36
46 AL007 ATL. NOVESE AL 36
47 MI022 CANOTTIERI MILANO MI 34
48 MI706 CIRCOLO ATL.GUARDIA DI FINANZA MI 34
49 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON BS 33
50 NA050 A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON NA 32
51 RM054 CLUB ATL. CENTRALE RM 32
52 RM319 CORPO LIBERO TEAM RUNNING RM 29
53 PV599 ATL. PAVESE PV 29
54 PG077 C.D.P. CIRC.DIP.PERUGINA PG 28
55 PR064 G.P. QUADRIFOGLIO PR 28
56 VT514 ATL. DI MARCO SPORT VT 27
57 FM023 POD. MORETTI CORVA FM 27
58 MI387 C.T.L. 3 ATLETICA MI 26
59 MT564 LUCANI FREE RUNNERS MT 24
60 PC385 ASD PLACENTIA PC 23
61 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO BA 23
62 CS361 COSENZA K42 CS 24
63 MI801 @TLETICA MEDA 014 MI 21
64 RE514 POLISPORTIVA RUBIERA RE 20
65 VA193 G.A.P. SARONNO VA 19
66 MI075 ATLETICA CINISELLO MI 15
67 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT BA 15
68 VC061 BIELLA RUNNING VC 14
69 SP030 A.S.D. GOLFO DEI POETI ARCIGNI SP 14
70 VR802 G.S.D. MOMBOCAR VR 14
71 RM232 ROMATLETICA FOOTWORKS RM 13
72 CR730 TRIATHLON DUATHLON CREMONA CR 12
73 BO037 POL. DIL. SANRAFEL BO 12
74 VA251 G.S. MARATHON MAX VA 10
75 PR534 ASD F70 FREESPORT PR 10
76 FM011 A. ATL. PORTO S. ELPIDIO FM 7
77 VE473 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA VE 6
78 PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. PV 6
79 MN389 ATL. VIADANA MN 5
80 FI025 ATL. CALENZANO FI 5
81 RM069 PODISTICA SOLIDARIETA' RM 3
82 PR067 G.S. TOCCALMATTO PR 1
83 MI244 U.S. SANGIORGESE MI 1
84 MO248 POL. MADONNINA MO 1
85 PR246 G.P. PUBBLICA ASS.NZA BUSSETO PR 1
86 FM020 A.POD. VALTENNA FM 1
87 PV725 RASCHIANI TRIATHLON PAVESE PV 1
88 CR559 3C (COMP. CREMONESE CORRIDORI) CR 1
89 MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM MI 1
90 NO053 PODISTICA ARONA NO 1
91 RM210 C. MAGISTRATI CORTE DEI CONTI RM 1
92 MI686 TEAM 3 ESSE MI 1
93 IM035 A.S. ATLETICA VALLECROSIA IM 1