Grande soddisfazione per gli atleti amatoriali della Barletta Sportiva
dopo aver partecipato al 1° Ecotrail Castel del Monte del 25/09/2016. Una gara dal
percorso caratteristico della zona, sormontata dallo sfarzoso castello
federiciano esagonale, ottima l'organizzazione, ma soprattutto felici
per aver raggiunto il primo posto nella classifica di società.Tutti felici al all'arrivo per aver portato a termine una bella gara, ma la più felice del gruppo è Mariella Dibenedetto ad aver tagliato il traguardo conquistando il secondo posto assoluto fra le donne. Bene anche il primo maschio della Barletta Sportiva con il 12° posto assoluto e 2° di categoria.
CLASSIFICA DEGLI ATLETI DELLA BARLETTA SPORTIVA
| Cl. | Cat. | Cl. Cat. | Pett. | Atleta | Anno |
| 12 | SM35 | 2 | 193 | OTTONELLI Fabio | 1977 |
| 18 | SM35 | 3 | 177 | DI MATTEO Adriano | 1978 |
| 50 | SF45 | 2 | 179 | DIBENEDETTO Maria | 1970 |
| 62 | SM40 | 13 | 190 | MASTRAPASQUA Pasquale | 1972 |
| 73 | SM45 | 18 | 176 | DELCARMINE Francesco | 1968 |
| 80 | SM55 | 7 | 180 | DICOLANGELO Ettore | 1961 |
| 89 | SM45 | 24 | 187 | LOSAPPIO Savino | 1967 |
| 91 | SM35 | 10 | 167 | AURORA Pasquale | 1979 |
| 95 | SM50 | 19 | 189 | MANSI Michele | 1963 |
| 103 | SM40 | 17 | 200 | PICCOLO Giacomo | 1974 |
| 105 | SM40 | 19 | 203 | SAVELLA Andrea | 1973 |
| 107 | SM50 | 23 | 192 | MORELLI Antonio | 1964 |
| 108 | SM60 | 3 | 196 | PAPARELLA Giovanni Batt | 1953 |
| 115 | SM35 | 13 | 172 | CORNACCHIA Nicola | 1978 |
| 120 | SF40 | 4 | 199 | PESCHECHERA Anna Maria | 1976 |
| 122 | SM45 | 29 | 201 | PIERNO Saverio | 1967 |
| 127 | SM55 | 14 | 206 | TANZI Nicola | 1961 |
| 137 | SF50 | 1 | 175 | DE LUCA Francesca | 1966 |
| 148 | SM45 | 35 | 181 | DORONZO Emanuele | 1971 |
| 153 | SM45 | 36 | 182 | INCHINGOLO Giacinto | 1971 |
| 158 | SF50 | 2 | 195 | PAOLILLO Maria Assunta | 1966 |
| 160 | SM45 | 37 | 166 | AMATO Gerardo | 1969 |
| 169 | SM45 | 38 | 165 | ADDUASIO Tommaso | 1970 |
| 177 | SM40 | 29 | 168 | CALABRESE Michele | 1973 |
| 181 | SM45 | 41 | 188 | MANOSPERTI Girolamo | 1970 |
| 189 | SM55 | 21 | 194 | PALMIERI Felice | 1959 |
| 191 | SF45 | 6 | 164 | ACCONCIAIOCO Luisa | 1969 |
| 193 | SF45 | 7 | 170 | CHISARI Lucia | 1970 |
| 210 | SM55 | 24 | 169 | CHIARIELLO Leonardo | 1958 |
| 211 | SM45 | 49 | 178 | DIBARI Riccardo | 1969 |
| 213 | SM50 | 36 | 185 | LANDUCCI Giuseppe | 1966 |
| 216 | SM50 | 38 | 171 | CORCELLA Giacomo | 1966 |
| 217 | SF45 | 9 | 198 | PERSIA Annamaria | 1970 |
| 224 | SM60 | 10 | 174 | DAMATO Luciano | 1955 |
| 228 | SM | 14 | 197 | PEDONE Francesco | 1985 |
| 229 | SM45 | 52 | 184 | LAMONACA Cosimo Damiano | 1968 |
| 234 | SF55 | 4 | 183 | LACERENZA Arcangela | 1960 |
| 239 | SM40 | 34 | 173 | CRISTALLO Giuseppe | 1972 |
| 246 | PF | 1 | 208 | TODISCO Ilaria | 1994 |
| 247 | SM | 15 | 207 | TANZI Alessio Giuseppe | 1982 |
| 248 | SM45 | 56 | 191 | MATERA Francesco | 1968 |
| 257 | SM70 | 3 | 186 | LOMUSCIO Eligio | 1945 |
A fare compagnia a Mimmo Ricatti nella maratona di Torino del 2 ottobre 2016 c'è anche la Barletta Sportiva con ben dieci atleti di cui cinque atleti che hanno raggiunto il traguardo in meno di quattro ore. Il Primo della Barletta Sportiva è stato Dileo Michele con il tempo di 03 h 09 12
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimo successo della Barletta Sportiva è stato il primo posto a squadre conquistato nella mezza maratona di Trani del 02/10/2016 con ben 118 partecipanti, in una gara rivelatasi dura per le condizioni climatiche avverse.

CLASSIFICA DEGLI ATLETI DELLA BARLETTA SPORTIVA
| Cl. | Cat. | Cl. Cat | Pett. | Atleta | Anno | Prest. |
| 49 | SM35 | 14 | 798 | VALERIO Michele | 1978 | 1h23:56 |
| 76 | SM35 | 20 | 764 | OTTONELLI Fabio | 1977 | 1h26:34 |
| 119 | SM45 | 18 | 703 | CIANCIOLO Marco | 1970 | 1h29:03 |
| 120 | SM45 | 19 | 696 | CASCELLA Vincenzo | 1969 | 1h29:05 |
| 125 | SM | 22 | 686 | BAFUNNO Antonio | 1988 | 1h29:09 |
| 135 | SM35 | 25 | 721 | DI MATTEO Adriano | 1978 | 1h29:34 |
| 180 | SM45 | 33 | 735 | FARANO Vito Antonio | 1967 | 1h32:09 |
| 189 | SM35 | 35 | 772 | PEPE Francesco | 1981 | 1h32:26 |
| 209 | SM35 | 40 | 784 | SANTO Giuseppe | 1980 | 1h32:56 |
| 213 | SM45 | 42 | 713 | DAGOSTINO Luigi | 1968 | 1h33:25 |
| 239 | SM45 | 47 | 710 | CURCI Domenico | 1970 | 1h34:16 |
| 251 | SM60 | 5 | 800 | ZECCHILLO Francesco | 1956 | 1h34:39 |
| 272 | SM45 | 56 | 731 | DICORATO Michele Antoni | 1967 | 1h35:08 |
| 316 | SM45 | 66 | 732 | DIELLA Antonio | 1969 | 1h36:54 |
| 341 | SF45 | 2 | 727 | DIBENEDETTO Maria | 1970 | 1h37:53 |
| 343 | SM45 | 73 | 718 | DELCARMINE Francesco | 1968 | 1h37:58 |
| 379 | SM35 | 69 | 749 | LANOTTE Ruggiero | 1977 | 1h39:02 |
| 399 | SM | 47 | 780 | RIZZI Vincenzo | 1987 | 1h39:34 |
| 402 | SM35 | 74 | 743 | GUGLIELMI Saverio | 1977 | 1h39:35 |
| 403 | SM50 | 40 | 723 | DIBELLO Giuseppe | 1965 | 1h39:38 |
| 423 | SM40 | 98 | 774 | PICCOLO Giacomo | 1974 | 1h39:55 |
| 448 | SM40 | 103 | 740 | GARRINELLA Savino | 1973 | 1h40:55 |
| 457 | SM65 | 4 | 737 | FILANNINO Pasquale | 1947 | 1h41:00 |
| 484 | SM50 | 49 | 680 | ALTOMARE Antonio | 1965 | 1h41:56 |
| 488 | SM40 | 112 | 736 | FERRUCCI Domenico | 1976 | 1h42:06 |
| 551 | SM50 | 60 | 712 | DAGNELLO Domenico | 1966 | 1h43:27 |
| 595 | SM45 | 126 | 744 | INCHINGOLO Giacinto | 1971 | 1h44:48 |
| 601 | SF35 | 6 | 714 | DALBA Roberta | 1980 | 1h45:02 |
| 604 | SM35 | 96 | 684 | AURORA Pasquale | 1979 | 1h45:07 |
| 606 | SM55 | 50 | 725 | DIBENEDETTO Geremia | 1958 | 1h45:07 |
| 615 | SM45 | 132 | 739 | FONSMORTI Giuseppe | 1969 | 1h45:38 |
| 631 | SM50 | 81 | 763 | MORELLI Antonio | 1964 | 1h45:49 |
| 638 | SM40 | 131 | 754 | LOMBARDI Mariano | 1974 | 1h46:00 |
| 646 | SM60 | 20 | 768 | PAPARELLA Giovanni Batt | 1953 | 1h46:11 |
| 676 | SM50 | 90 | 728 | DICANDIA Antonio | 1966 | 1h47:06 |
| 687 | SM45 | 147 | 755 | LOSAPPIO Savino | 1967 | 1h47:23 |
| 694 | SF50 | 3 | 716 | DE LUCA Francesca | 1966 | 1h47:44 |
| 700 | SM40 | 144 | 759 | MASTRAPASQUA Pasquale | 1972 | 1h48:00 |
| 701 | SF35 | 8 | 756 | MANNA Carmina | 1981 | 1h48:00 |
| 715 | SM35 | 104 | 706 | CORNACCHIA Nicola | 1978 | 1h48:24 |
| 723 | SM55 | 62 | 692 | CARBONE Luigi | 1958 | 1h48:41 |
| 743 | SM50 | 101 | 786 | SARDARO Agostino | 1966 | 1h49:39 |
| 808 | SM65 | 16 | 766 | PAOLILLO Luigi | 1947 | 1h52:12 |
| 814 | SM40 | 161 | 761 | MAVELLI Ruggiero | 1974 | 1h52:28 |
| 828 | SM50 | 119 | 698 | CASSANO Gaetano | 1962 | 1h53:00 |
| 843 | SM40 | 166 | 777 | PISTILLO Vincenzo | 1973 | 1h53:31 |
| 856 | SM45 | 169 | 779 | RIZZI Ruggiero | 1971 | 1h53:47 |
| 862 | SF50 | 5 | 767 | PAOLILLO Maria Assunta | 1966 | 1h53:57 |
| 866 | SF40 | 19 | 769 | PASQUADIBISCEGLIE Rosal | 1974 | 1h54:04 |
| 908 | SM50 | 133 | 697 | CASCELLA Ruggiero | 1964 | 1h55:33 |
| 910 | SF40 | 21 | 751 | LATTANZIO Cinzia | 1972 | 1h55:41 |
| 911 | SF60 | 1 | 795 | TATO' Maria Addolorata | 1956 | 1h55:42 |
| 930 | SM45 | 179 | 707 | CORSINI Giovanni | 1970 | 1h56:12 |
| 937 | SM40 | 177 | 701 | CEDROLA Gionata | 1972 | 1h56:37 |
| 939 | SM | 76 | 741 | GIANNINI Francesco Paol | 1984 | 1h56:37 |
| 945 | SM60 | 32 | 726 | DIBENEDETTO Emanuele | 1954 | 1h56:48 |
| 947 | SM40 | 178 | 690 | CAPOGNA Vincenzo | 1974 | 1h56:48 |
| 954 | SM45 | 186 | 681 | AMATO Gerardo | 1969 | 1h56:53 |
| 956 | SM35 | 123 | 711 | D'ERCOLE Tommaso | 1978 | 1h56:57 |
| 976 | SF40 | 22 | 791 | SPERA Sabina | 1976 | 1h57:36 |
| 989 | SM50 | 147 | 689 | BOSCHETTO Damiano Paolo | 1966 | 1h57:55 |
| 990 | SM50 | 148 | 694 | CARONE Michele | 1964 | 1h57:59 |
| 991 | SM | 80 | 783 | SALVEMINI Ruggiero | 1982 | 1h57:59 |
| 992 | SF35 | 13 | 790 | SGHERZA Tiziana Giovann | 1977 | 1h57:59 |
| 1003 | SM45 | 193 | 717 | DE NICOLO Nicola | 1971 | 1h58:42 |
| 1004 | SF40 | 23 | 687 | BASILIO Maria Carmela | 1973 | 1h58:42 |
| 1017 | SM55 | 102 | 794 | TANZI Nicola | 1961 | 1h59:12 |
| 1020 | SM45 | 197 | 679 | ADDUASIO Tommaso | 1970 | 1h59:13 |
| 1026 | SM35 | 127 | 789 | SFREGOLA Antonio | 1978 | 1h59:23 |
| 1031 | SF45 | 20 | 773 | PERSIA Annamaria | 1970 | 1h59:48 |
| 1032 | SM55 | 105 | 776 | PINNA Livio | 1961 | 1h59:50 |
| 1041 | SF50 | 11 | 770 | PATRUNO Nunzia | 1962 | 1h59:59 |
| 1049 | SM45 | 204 | 722 | DIBARI Riccardo | 1969 | 2h00:23 |
| 1054 | SM40 | 187 | 685 | AZZOLLINI Michele | 1976 | 2h00:35 |
| 1055 | SM70 | 8 | 782 | RIZZITELLI Michele | 1946 | 2h00:38 |
| 1062 | SM45 | 205 | 775 | PIERNO Saverio | 1967 | 2h00:58 |
| 1066 | SM50 | 157 | 682 | ANDRIOLO Cosimo Damiano | 1966 | 2h01:02 |
| 1072 | SM45 | 208 | 747 | LAMONACA Cosimo Damiano | 1968 | 2h01:17 |
| 1095 | SM45 | 211 | 705 | CONCORDIA Luigi | 1968 | 2h03:10 |
| 1101 | SF45 | 26 | 678 | ACCONCIAIOCO Luisa | 1969 | 2h03:54 |
| 1105 | SM55 | 112 | 797 | TUPPUTI Natale | 1961 | 2h04:18 |
| 1108 | SM45 | 214 | 781 | RIZZI Giuseppe | 1968 | 2h04:45 |
| 1117 | SM40 | 193 | 787 | SAVELLA Andrea | 1973 | 2h05:21 |
| 1132 | SM60 | 47 | 724 | DIBENEDETTO Giuseppe | 1952 | 2h06:16 |
| 1136 | SF50 | 15 | 734 | DORONZO Grazia | 1965 | 2h06:51 |
| 1137 | SM40 | 194 | 699 | CAVALIERE Michele | 1972 | 2h06:52 |
| 1142 | SM55 | 118 | 708 | CORVASCE Pasquale | 1961 | 2h07:00 |
| 1149 | SM65 | 35 | 742 | GIORGIO Stefano | 1947 | 2h08:16 |
| 1152 | SF55 | 11 | 792 | SPINAZZOLA Nicoletta Ma | 1960 | 2h08:16 |
| 1161 | SF45 | 30 | 719 | DELVECCHIO Maria | 1968 | 2h09:48 |
| 1176 | SM | 82 | 771 | PEDONE Francesco | 1985 | 2h10:23 |
| 1178 | SM40 | 198 | 788 | SECCIA Giacinto | 1975 | 2h10:46 |
| 1180 | SM45 | 223 | 757 | MANOSPERTI Girolamo | 1970 | 2h10:54 |
| 1184 | SM55 | 124 | 700 | CAVALIERE Ruggiero | 1961 | 2h10:57 |
| 1185 | SM50 | 176 | 704 | CIVITA Davide | 1965 | 2h10:57 |
| 1187 | SM45 | 224 | 695 | CASARDI Domenico | 1971 | 2h11:14 |
| 1190 | SM55 | 125 | 729 | DICOLANGELO Ettore | 1961 | 2h11:30 |
| 1191 | SF45 | 32 | 702 | CHISARI Lucia | 1970 | 2h11:30 |
| 1195 | SM50 | 179 | 750 | LAPORTA Domenico | 1964 | 2h11:50 |
| 1208 | SM60 | 51 | 715 | DAMATO Luciano | 1955 | 2h14:14 |
| 1219 | SM50 | 184 | 748 | LANDUCCI Giuseppe | 1966 | 2h16:00 |
| 1221 | SM35 | 136 | 691 | CARBONE Michele | 1979 | 2h16:45 |
| 1230 | SM40 | 201 | 793 | TANZI Giuseppe | 1972 | 2h16:58 |
| 1236 | SF45 | 35 | 762 | MOCCIA Maria | 1969 | 2h17:27 |
| 1237 | SF40 | 33 | 688 | BIZZOCA Grazia | 1974 | 2h17:27 |
| 1238 | SM45 | 230 | 693 | CARONE Giovanni | 1969 | 2h17:29 |
| 1240 | SM40 | 202 | 709 | CRISTALLO Giuseppe | 1972 | 2h17:41 |
| 1241 | SM45 | 231 | 760 | MATERA Francesco | 1968 | 2h17:41 |
| 1242 | SM50 | 186 | 752 | LIONETTI Luigi | 1965 | 2h17:41 |
| 1244 | SF55 | 15 | 746 | LACERENZA Arcangela | 1960 | 2h20:30 |
| 1245 | SM45 | 232 | 733 | DORONZO Emanuele | 1971 | 2h20:30 |
| 1247 | SM35 | 137 | 778 | PORCELLA Claudio | 1979 | 2h20:46 |
| 1259 | SM55 | 131 | 730 | DICORATO Rosario Luigi | 1958 | 2h27:53 |
| 1262 | SF50 | 22 | 799 | VISTA Carmela | 1963 | 2h28:17 |
| 1265 | SF50 | 23 | 765 | PALMIERI Conchita Maria | 1962 | 2h31:36 |
| 1267 | SM55 | 132 | 745 | IODICE Domenico | 1957 | 2h34:22 |
| 1268 | SF50 | 24 | 785 | SARCINELLI Biagia | 1962 | 2h34:22 |
| 1272 | SM75 | 5 | 796 | TORRE Michele | 1941 | 2h40:53 |




