lunedì 30 marzo 2015

ATLETI DELLA BARLETTA SPORTIVA DIVISI TRA NORD E SUD

La maratona dell'Adriatico a nord e la gara del campionato "CorriPuglia 2015" a Noci (BA) a sud, hanno caratterizzato la giornata sportiva degli atleti della Barletta Sportiva.
 La partecipazione alla maratona ha dato la possibilità alla Barletta Sportiva di essere presente a Martinsicuro (TE) dove si è svolta la manifestazione podistica di 42,195 km. con i seguenti atleti:

Pos.P.GenPettNomeCatP.CatTempoGap







15874LEOPARDI BARRA ANTONIOM45-49133.47.38+1:20:49
26469CALABRESE MICHELEM40-44103.51.54+1:25:05
310568ARDITO FILIPPOM65-6994.51.15+2:24:26
410872FALEO MASSIMOM45-49245.01.06+2:34:17


Mentre a Noci (BA) con la partecipazione alla 18^ SpaccaNoci alcuni nostri atleti sono tornati a casa in compagnia di uova pasquali, il tipico premio che si consegna ai vincitori della gara.
A conquistare il podio, nonostante  le difficoltà dovute all'introduzione dell'ora legale, sono stati:

Michele CASSANO        4° CAT. SM45;
Mariela DIBENEDETTO 4^ CAT. SF45;
Teresa PICCOLO            4^ CAT. SF55.

CLASSIFICA DEGLI ATLETI DELLA BARLETTA SPORTIVA


Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta  Anno       Prest.
20 SM 7 817 PARISI Tommaso 1986 0.34.37
37 SM45 4 798 CASSANO Michele 1969 0.36.02
197 SM40 52 815 MASTRAPASQUA Pasquale 1972 0.40.22
253 SM35 42 823 SANTO Giuseppe 1980 0.41.03
256 SM45 49 796 CASCELLA Vincenzo 1969 0.41.05
371 SM 60 792 BAFUNNO Antonio 1988 0.42.37
447 SM45 94 807 FARANO Vito Antonio 1967 0.43.34
453 SM 75 810 FIORE Vincenzo Luca 1985 0.43.39
467 SF45 4 802 DIBENEDETTO Maria 1970 0.43.47
490 SM45 107 804 DIELLA Antonio 1969 0.44.02
494 SM40 117 812 GARRINELLA Savino 1973 0.44.04
680 SM65 6 808 FILANNINO Pasquale 1947 0.46.08
702 SM55 41 809 FILANNINO Nicola 1956 0.46.17
765 SM50 107 814 LAPORTA Ruggiero 1965 0.46.40
766 SM40 168 816 MAVELLI Ruggiero 1974 0.46.41
847 SM50 123 793 BARBERA Riccardo 1961 0.47.27
989 SM50 148 797 CASCELLA Ruggiero 1964 0.48.43
990 SM50 149 801 DIBELLO Giuseppe 1965 0.48.43
1079 SM50 165 825 TUPPUTI Natale 1961 0.49.46
1180 SF40 23 818 PASQUADIBISCEGLIE Rosal 1974 0.50.56
1236 SM35 145 822 RUSSO Luigi 1977 0.51.34
1318 SF50 10 819 PATRUNO Nunzia 1962 0.52.31
1338 SF55 4 820 PICCOLO Teresa 1959 0.52.51
1381 SM40 245 805 DIPIETRO Antonio 1971 0.53.44
1389 SM50 215 806 DRAGO Antonio 1961 0.53.53
1422 SM45 275 821 RIZZI Giuseppe 1968 0.54.36
1518 SM40 255 799 DE NICOLO Nicola 1971 0.56.08
1555 SM35 168 803 DICOSMO Giovanni 1976 0.57.05
1603 SF40 39 811 FIORELLA Giuseppina 1971 0.58.51
1613 SF45 48 800 DELVECCHIO Maria 1968 0.59.04
1641 SM65 41 794 CAPUTO Pasquale 1949 1.00.06
1642 SM40 265 813 GRANIERO Ruggiero 1971 1.00.06
1643 SM35 173 791 ANTONUCCI Nicola 1978 1.00.07
1765 SM75 10 795 CARAGNANO Giuseppe 1937 1.10.36
1784 SF35 44 824 STEFANICH Alessandra 1980 1.19.08

martedì 24 marzo 2015

UNA DOMENICA INDIMENTICABILE TRA ROMA E CANOSA DI PUGLIA

Tenaci, semplici e determinati, sono gli aggettivi che vengono in mente per descrivere coloro che hanno partecipato alla più famosa maratona italiana, la Maratona di Roma.
Di solito quando si parla di gare si inizia dal vincitore, ma questa volta partirei dalle retrovie, dalla bellissima storia vissuta dal nostro atleta settantenne Eligio Lomuscio che per la 21^ volta ha partecipato alla Maratona di Roma, concludendola come sempre e continuando a fregiarsi del titolo di senatore della Maratona di Roma. Ma oltre a questo ha avuto il piacere di concluderla con il campione della 100 km. Giorgio Calcaterra che quest'anno ha voluto percorrere il tragitto della maratona per ben due volte trovando sulla strada il nostro Eligio che lo ha accompagnato negli ultimi due km.

Da non dimenticare Lucrezia Dibenedetto alla sua prima maratona che ci ha commosso anche a distanza guardando il video del suo arrivo con Angela Gargano e Mariella Dileo. Clicca qui di seguito per il video: https://youtu.be/AC2EYnI1xkU


E poi citiamo tutti gli atleti della Barletta Sportiva  che hanno partecipato alla maratona, con la pubblicazione della classifica di seguito riportata:

Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Tempo RealTime
 1002   970   1002   2251  DIBENEDETTO FRANCESCO  03:20:37   03:20:15 
 1115   1078   1115   2157  OTTONELLI FABIO  03:22:47   03:22:23 
 1660   1595   1660   3406  CEDROLA GIONATA  03:29:28   03:28:02 
 1707   1639   1707   2156  FARANO VITO ANTONIO  03:29:52   03:29:28 
 2131   2022   2131   5262  FONSMORTI GIUSEPPE  03:34:40   03:34:01 
 3101   203   3101   F533  SOLLAZZO MARIANNA  03:44:28   03:42:52 
 3357   3124   3357   6783  ALTOMARE ANTONIO  03:46:43   03:45:33 
 3678   3411   3678   14450  DAGOSTINO LUIGI  03:49:31   03:45:16 
 3679   3412   3679   8280  ZAGARIA MICHELE  03:49:31   03:45:16 
 3894   3599   3894   5185  PRENCIPE FRANCESCO  03:51:23   03:45:57 
 4521   4136   4521   6819  CARLONE MICHELE  03:55:49   03:54:56 
 4718   4304   4718   3764  CASCELLA VINCENZO  03:57:09   03:47:22 
 4720   4306   4720   14447  CENTONZE ANTONIO  03:57:10   03:52:47 
 5342   4840   5342   14448  FILANNINO NICOLA  04:01:35   03:59:01 
 5357   4853   5357   6784  LAMANUZZI AGOSTINO  04:01:43   04:00:51 
 5387   4876   5387   5186  RICCUCCI ANTONIO  04:01:54   03:54:52 
 6685   5890   6685   5184  LEOPARDI BARRA ANTONIO  04:13:32   04:06:31 
 7142   6243   7142   5183  CALABRESE MICHELE  04:18:12   04:11:09 
 7374   6427   7374   6785  MONTEMURRO STEFANO  04:20:35   04:14:30 
 7437   6477   7437   6820  ROCIOLA RUGGIERO  04:21:21   04:18:45 
 8365   7174   8365   10622  TALIA GIOVANNI  04:30:41   04:23:10 
 8424   7217   8424   14758  BARBARO EMANUELE  04:31:41   04:26:08 
 8496   1230   8496   F1237  PICCOLO TERESA  04:32:41   04:28:41 
 8818   7483   8818   11375  CAPUTO PASQUALE  04:37:40   04:31:29 
 9014   7640   9014   14468  DIBENEDETTO SAMUELE  04:40:39   04:36:23 
 9015   7641   9015   14469  DICANDIA ANTONIO  04:40:39   04:36:23 
 9891   8246   9891   3802  FALEO MASSIMO  04:56:23   04:49:48 
 9925   8267   9925   9225  RIZZITELLI MICHELE  04:56:58   04:52:27 
 10202   1761   10202   F3452  ALBANESE VALENTINA  05:03:44   04:59:44 
 10491   8634   10491   14754  SARDARO MICHELANGELO  05:13:41   05:09:56 
 10493   8636   10493   14471  NAPOLETANO GAETANO  05:13:41   05:09:57 
 10867   1989   10867   F3381  DISTASIO RAFFAELLA  05:30:46   05:24:24 
 11133   9041   11133   14759  DEFINO SALVATORE  05:51:26   05:41:39 
 11302   2167   11302   F1154  GARGANO ANGELA  06:11:24   06:06:51 
 11303   2168   11303   F3373  DIBENEDETTO LUCREZIA  06:11:24   06:04:13 
 11304   2169   11304   F3380  DILEO MARIA ROSARIA  06:11:24   06:04:12 
 11361   2192   11361   F3622  CASSATELLA GIOVANNA  06:21:26   06:17:03 
 11486   9230   11486   11359  LOMUSCIO ELIGIO  07:13:28   07:08:54 

In concomitanza con la maratona di Roma si  è tenuta la Boemondo Half Marathon la gara regionale da 21km a Canosa di Puglia , che ha fatto registrare succesi per i nostri atleti:

Cl. Cat. Cl.Cat. Pett. Atleta Anno Prest.
9 SM 3 143 CAPUTO Domenico 1984 1.20.11
14 SM40 5 149 DAGOSTINO Ruggiero 1971 1.21.48
15 SM40 6 165 MASTRAPASQUA Pasquale 1972 1.21.51
22 SM 5 170 PINTO Fabio 1986 1.23.44
29 SM 6 154 FILANNINO Luigi 1985 1.25.14
50 SM35 3 164 MARZOCCA Giuseppe 1978 1.28.51
57 SM40 13 157 GARRINELLA Savino 1973 1.29.52
64 SF45 2 152 DIBENEDETTO Maria 1970 1.30.18
72 SM 11 142 BAFUNNO Antonio 1988 1.31.16
92 SM 14 156 FIORE Vincenzo Luca 1985 1.33.27
96 SM65 2 155 FILANNINO Pasquale 1947 1.34.20
117 SM50 17 159 LAPORTA Ruggiero 1965 1.36.50
121 SM40 24 166 MAVELLI Ruggiero 1974 1.37.25
151 SM45 32 147 CATALETA Cosimo Damiano 1967 1.42.47
155 SM35 12 158 LANOTTE Ruggiero 1977 1.43.56
168 SM60 14 3 DIBELLO Pasquale 1953 1.46.03
181 SM50 33 172 TUPPUTI Natale 1961 1.47.57
196 SM50 39 146 CASCELLA Ruggiero 1964 1.51.25
197 SM50 40 144 CARONE Michele 1964 1.51.59
202 SF40 2 161 LATTANZIO Cinzia 1972 1.52.27
203 SM55 21 148 CILLI Raffaele 1958 1.52.51
205 SM50 41 168 PALMITESSA Antonio 1962 1.52.57
206 SM40 35 153 DORONZO Emanuele 1971 1.53.06
207 SM45 37 145 CARONE Giovanni 1969 1.53.07
212 SF50 4 162 LIONETTI Michelina 1965 1.54.41
213 SM35 16 141 ANTONUCCI Nicola 1978 1.54.42
222 SM45 39 163 MANOSPERTI Girolamo 1970 1.56.18
225 SF50 5 169 PATRUNO Nunzia 1962 1.57.27
227 SM45 40 171 RIZZI Giuseppe 1968 1.57.40
238 SF45 6 167 MOCCIA Maria 1969 2.01.56
241 SF45 7 150 DELVECCHIO Maria 1968 2.06.05
250 SM50 44 173 VITOBELLO Emanuele 1963 2.14.50
251 SM45 42 160 LATTANZIO Riccardo 1968 2.20.00


Da ricordare in particolare il
3° posto SM.    di Caputo Domenico
5° posto SM40 di Dagostino Ruggiero
5° posto SM      di Pinto Fabio
3° posto SM35 di Marzocca Giuseppe
2° posto SF45 di Dibenedetto Mariella
2° posto SM60 di Filannino Pasquale
2° posto SF40 di Lattanzio Cinzia
4° posto SF50 di Lionetti Michelina
5° posto SF50 di Patruno Nunzia.