domenica 29 settembre 2013

PRIMI NELLA GARA AFFOLLATISSIMA DI TRANI E BEL DIVERTIMENTO ALLA TAPPINO ALTILIA.

A Trani con i reduci della Fisherman's

A Trani, in una delle gare più partecipate del CorriPuglia, la Barletta Sportiva conquista il primo posto della calssifica a squadre, in una domenica ricca di appuntamenti e nonostante la partecipazione di diversi atleti della Barletta Sportiva in numerose competizioni. A riguardo abbiamo ascoltato il presidente della Barletta Sportiva, Enzo Cascella che ci ha informato dei diversi impegni che hanno avuto i nostri atleti:

il 28 e 29 settembre 2013 sono stati due giorni ricchi di impegni, soprattutto questa domenica, per gli atleti della nostra Barletta Sportiva. Presenti alla Maratona di Berlino con Michele MARCELLO che ha corso la sua prima maratona con il tempo di ore 4:24, un bel successo considerato che fino a ieri aveva partecipato solo a gare da 10km.. Gli altri impegni sono stati: la Maratona del Piceno; la mezza maratona Tappino - Altilia con la partecipazione di 11 leoni (come li definisce Bartolo Dibenedetto); la 10 km. di Melfi; la 10 km della Tranincorsa; l'EcoTrail dell'Alcantara in Sicilia; la 11 km di Poggio Imperiale e  la 1° Aquathlon di Bari. UN GROSSO GRAZIE A TUTTI - Una grande squadra come la nostra è fatta grazie al contributo di tutti nessuno escluso. Ancora grazie e buona corsa.

Dopo lo sforzo della Tappino - Altilia fanno il pieno



GLI ATLETI DELLA BARLETTA SPORTIVA A TRANI

Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta
79 MM40 13 94 DAGOSTINO Ruggiero
125 TM 29 96 DIPAOLA Giuseppe
184 MM40 50 93 CASCELLA Vincenzo
209 MM40 54 1205 CURCI Domenico
236 MM45 52 1200 CATALETA Cosimo Damia
297 MM35 49 1272 PICCOLO Pasquale
301 TM 53 1238 FILANNINO Luigi
314 MM40 73 1287 VALERIO Antonio
328 TM 56 1259 MUSTI Paolo
340 MM35 55 1247 LANOTTE Ruggiero
381 MM40 93 1227 DIMONTE Savino
427 MF40 5 1221 DIBENEDETTO Maria
452 MM45 106 1236 FARANO Vito Antonio
539 MM55 22 1223 DIBENEDETTO Geremia
549 MM50 68 1260 PALMIERI Felice
571 MF35 6 1270 PESCHECHERA AnnaMaria
595 MM55 28 1237 FILANNINO Nicola
674 MM35 96 1216 DI MATTEO Adriano
727 MM40 167 1186 BARBERA Michele
728 MM45 166 1244 GRASSI Alfredo
737 MM45 169 1198 CASCELLA Ruggiero
771 MM35 104 1234 DIPAOLA Ruggero
787 MM60 17 1265 PAPARELLA Giovanni Batt
814 MM45 183 1218 DIBELLO Giuseppe
837 MM35 113 1204 CORNACCHIA Nicola
842 TM 108 1246 LAMANUZZI Fabio
858 MM50 114 1276 RIBATTI Vito
865 MM45 196 1258 MORELLI Antonio
875 MM40 194 1209 FONSMORTI Giuseppe
908 MM35 121 1279 SEQUENZA Angelo
920 MM45 207 1190 BOSCHETTO Damiano Pao
926 TM 111 1195 PALMITESSA Elia
933 MF35 10 1266 PASQUADIBISCEGLIE Ros
966 MM45 214 1274 PIERNO Saverio
974 MM45 218 1192 CAFAGNA Antonio
980 MM45 220 1248 LAPORTA Ruggiero
989 MM50 136 1239 FILOGRASSO Vittorio
1013 MF40 20 1250 LATTANZIO Cinzia
1032 MM50 147 1257 MONTENEGRO Francesco
1048 MF40 22 1289 VITOBELLO Elena
1049 MM60 28 1219 DIBELLO Pasquale
1050 MM55 76 1224 DIBENEDETTO Emanuele
1057 MM40 228 1202 CINIERO Salvatore
1081 MF45 7 1212 DE LUCA Francesca
1082 MM45 237 1264 PAOLILLO Roberto
1089 MM40 232 1191 BRUNO Nunzio
1096 MM45 240 1203 CIVITA Davide
1099 MM35 140 1278 RUSSO Luigi
1164 MM40 238 1232 DORONZO Emanuele
1180 MM40 242 1194 CAPUANO Vincenzo
1186 MF45 14 1231 DORONZO Grazia
1207 MM50 177 1242 GORGOGLIONE Giuseppe
1208 MM55 97 1201 CILLI Raffaele
1214 MF45 15 1263 PAOLILLO Maria Assunta
1221 MM50 182 1233 DRAGO Antonio
1226 MM50 184 1187 BARBERA Riccardo
1235 MM70 4 1199 CATALANO Nicola
1262 MM35 151 1225 DICOSMO Giovanni
1278 MM50 190 1286 TUPPUTI Natale
1298 TF 18 1206 D'ADDATO Grazia
1299 MM45 270 1196 CARONE Michele
1324 MM40 255 1253 MANOSPERTI Girolamo
1330 MF40 30 1269 PERSIA Annamaria
1351 MF50 10 1268 PATRUNO Nunzia
1379 MM50 207 1183 ANGIULLI Giovanni
1381 MF50 11 1273 PICCOLO Teresa
1390 MM45 282 1284 TRICARICO Lorenzo
1392 MM40 259 1217 DIBARI Riccardo
1430 MF40 35 1181 ACCONCIAIOCO Luisa
1433 MF35 19 1207 D'ERCOLE Maria Teresa
1445 MF50 14 1254 MARZELLA Chiara
1456 MM35 161 1208 D'ERCOLE Tommaso
1492 MF45 31 1251 LIONETTI Michelina
1538 MM55 129 1189 BORRACCINO Giuseppe
1544 MF60 4 1193 CALABRESE Maria Pia
1546 MF40 43 1240 FIORELLA Giuseppina
1562 MF45 35 1226 DILEO Maria Rosaria
1564 MF40 48 1256 MOCCIA Maria
1568 MM35 171 1271 PICCOLO Giacomo
1569 MF45 36 1282 TARANTINO Anna
1570 MM45 306 1252 LIONETTI Luigi
1572 MF35 26 1188 BIZZOCA Grazia
1573 MM35 172 1267 PATRUNO Francesco
1584 MF50 19 1245 LACERENZA Arcangela
1587 MM45 309 1182 ANDRIOLO Cosimo Damia
1595 MM45 310 1288 VITOBELLO Matteo
1596 MM65 44 1290 VITRANI Antonio
1605 TM 149 1235 PORCELLA Claudio
1619 MM65 47 1213 DI BITONTO Nicola
1622 MF50 24 1229 DISTASIO Raffaella
1630 TF 32 1281 STEFANICH Alessandra
1635 MF50 25 1243 GOTTARDO Angela
1640 MF60 6 1262 PALMITESSA Grazia
1641 MM45 314 1249 LATTANZIO Riccardo
1642 MM55 141 1211 DAMATO Luciano
1650 MM50 243 1283 TATONE Michele
1672 MF40 50 1220 DIBENEDETTO Lucrezia
1679 MF50 28 1261 PALMIERI Conchita Maria
1688 MM60 82 1277 RIZZI Giuseppe
1689 MM80 2 1230 DITERLIZZI Angelo

venerdì 20 settembre 2013

LA BARLETTA SPORTIVA SUL SET TELEVISIVO DELLA TRASMISSIONE RAI "LINEA BLU".



Collaborazione di massa da parte del formidabile gruppo appartenente alla Barletta Sportiva per le riprese televisive dedicate alla trasmissione della Rai "Linea Blu", che andrà in onda molto probabilmente il 19 ottobre p.v.. Nella foto in alto è riconoscibile l'inviata della Rai Donatella Bianchi che conduce il programma televisivo "Linea Blu".
I nostri atleti hanno indossato abiti risalenti all'epoca della disfida, creando atmosfere di un tempo nei luoghi più antichi della città come via Cialdini, nei pressi della cantina della disfida, e presso il castello. 
Donne dell'epoca in attesa dei loro principi
Insomma un gruppo fiero di essere barlettano e pronti alla collaborazione in queste occasioni, disponibili anche alla partecipazione in manifestazioni come quella del certame della disfida di Barletta che ormai a noi tutti barlettani ci manca.
Gruppo nella cantina della disfida in attesa del ricevimento
Spero che occasioni del genere possano crearsi in futuro per dare immagini positivi della città di Barletta, affinché si possa avere una maggiore affluenza di turismo nella nostra città.
Ruggiero e Bartolo pronti ad interpretare i ruoli di Ettore Fieramosca e Guy  La Motte



venerdì 13 settembre 2013

IL MENNEA DAY VISSUTO DALLA BARLETTA SPORTIVA



Nel Mennea Day organizzato nell'anniversario del formidabile 19"72 del record del mondo dei 200 metri a Città del Messico nel 1979, in concomitanza con altre città d’Italia, la Barletta Sportiva ha contribuito alla realizzazione di una serata speciale sia dal punto di vista dello sport che del divertimento, al cospetto di una tribuna gremita di gente che ha applaudito tutti coloro che hanno gareggiato, che si sono ritrovati allo stadio Puttilli di Barletta nel nome di Pietro.

Una serata speciale per tutti gli sportivi barlettani, con la presenza del Presidente del Senato Grasso, il presidente della provincia Bat Ventola, il sindaco di Barletta Pasquale Cascella e il sindaco di Bari Emiliano, che non sono voluti mancare a questo importante evento. Gli applausi più sentiti si sono rivolti agli atleti barlettani  Vito Incantalupo, vincitore della gara tra i Top Sprinters e Domenico Ricatti che collezionano successi sia a livello nazionale che internazionale.
A fare la differenza negli atleti della Barletta Sportiva sono stati:
Mariella DIBENEDETTO che ha conquistato il primo posto dei 200mt femminili Master;
Domenico CAPUTO che ha conquistato il terzo posto dei 200mt maschili Master.

Al termine della gara abbiamo avvicinato Mariella Dibenedetto che ci ha raccontato la sua esperienza:
allora Mariella, cosa ne pensi di questa giornata?
Mariella: una bella giornata di sport nel ricordo di un grande campione, un personaggio che è stato campione quando io ero adolescente e in un periodo che non praticavo questo sport. Ho cominciato a praticare questo sport solo ad età adulta e mi rammarico per non averlo fatto prima, quindi invito tutti i ragazzi a praticare qualsiasi sport perché dà veramente grandi emozioni, stesse emozioni che ho provato oggi a correre sulla stessa pista in cui ha corso Mennea pur non essendo la mia specialità. Un saluto particolare lo rivolgo alla mia amica Teresa Lelario che non ha potuto partecipare alla gara qui con noi a seguito di un grave infortunio, spero che si riprenda presto. Ciao Teresa.

Ecco di seguito le classifiche finali dei 200mt Master:
FEMMINILI
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Vento
1 4 211 DIBENEDETTO Maria 1970 MF40 BA592 BARLETTA SPORTIVA 35.03 +0.0 
2 6 202 SGHERZA Tiziana Giovann 1977 MF35 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA 35.39 +0.0 
3 5 177 BRACCO Susanna 1972 MF40 BA538 ATLETI VALLE DELL'OFANTO 36.33 -0.4 
4 4 233 PESCHECHERA Anna Maria 1976 MF35 BA592 BARLETTA SPORTIVA 36.87 -1.2 
5 2 231 PASQUADIBISCEGLIE Rosal 1974 MF35 BA592 BARLETTA SPORTIVA 37.85 -1.2 
6 4 53 DE TULLIO Antonella 1972 MF40 BA007 CUS BARI 38.90 +0.0 
7 5 208 CHISARI Lucia 1970 MF40 BA592 BARLETTA SPORTIVA 39.79 +0.0 
8 2 232 PERSIA Annamaria 1970 MF40 BA592 BARLETTA SPORTIVA 39.84 -0.4 
9 2 230 PAOLILLO Maria Assunta 1966 MF45 BA592 BARLETTA SPORTIVA 40.41 +0.0 
10 3 216 DORONZO Grazia 1965 MF45 BA592 BARLETTA SPORTIVA 42.37 -1.2 
11 6 229 MOCCIA Maria 1969 MF40 BA592 BARLETTA SPORTIVA 43.05 -1.2 
12 2 203 BIZZOCA Grazia 1974 MF35 BA592 BARLETTA SPORTIVA 43.19 +0.0 
13 5 214 DILEO Maria Rosaria 1964 MF45 BA592 BARLETTA SPORTIVA 46.51 -1.2 
14 3 220 GARGANO Angela 1961 MF50 BA592 BARLETTA SPORTIVA 48.61 +0.0 
15 5 222 LACERENZA Arcangela 1960 MF50 BA592 BARLETTA SPORTIVA 49.37 +0.0
MASCHILI
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Vento
1 5 370 FACCHINI Zaccaria 1957 MM55 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 26.05 -1.2 
2 2 87 ALIBERTI Girolamo 1977 MM35 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 26.34 -0.5 
3 4 205 CAPUTO Domenico 1984 TM BA592 BARLETTA SPORTIVA 26.74 -0.2 
4 1 297 SALVEMINI Ruggiero 1982 TM BA719 RUNNERS DEL LEVANTE 27.00 +1.2 
5 5 180 LUCE Raimondo 1972 MM40 BA538 ATLETI VALLE DELL'OFANTO 27.37 -0.2 
6 2 81 RIEFOLO Michele 1974 MM35 BA026 ATLETICA BARLETTA 28.03 -0.5 
7 1 237 CANNONE Luca 1975 MM35 BA596 A.S.D. ANDRIA RUNS 28.18 -0.5 
8 5 57 PAPARELLA Michele 1964 MM45 BA007 CUS BARI 28.25 -0.2 
9 2 369 ALTAMURA Giuseppe 1968 MM45 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 28.26 +0.5 
10 6 221 GENTILE Antonio 1975 MM35 BA592 BARLETTA SPORTIVA 28.57 -0.2 
11 5 178 BRUNO Riccardo 1971 MM40 BA538 ATLETI VALLE DELL'OFANTO 28.74 -0.5 
12 3 251 MASTROLONARDO Antonio 1973 MM40 BA711 BIO AMBRA NEW AGE 28.98 -0.5 
13 3 68 DECILLIS Potito 1964 MM45 BA026 ATLETICA BARLETTA 29.18 +0.5 
14 3 223 LAGRASTA Fedele 1979 TM BA592 BARLETTA SPORTIVA 29.78 -0.2 
15 5 331 NAPOLETANO Giacomo 1983 TM FG257 G.S. ATL. SAN FERDINANDO 29.87 +1.2 
16 4 152 MATARRESE Giuseppe 1984 TM BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 30.33 -1.2 
17 1 281 CACCAVO Giuseppe 1972 MM40 BA717 ATLETICA FIAMMA GIOVINAZZO CAR 30.35 -0.2 
18 6 78 DICORATO Savino 1970 MM40 BA026 ATLETICA BARLETTA 30.72 +1.2 
19 2 327 CELLAMARE Domenico 1962 MM50 FG257 G.S. ATL. SAN FERDINANDO 31.06 -0.5 
20 4 332 NAPOLETANO Francesco 1960 MM50 FG257 G.S. ATL. SAN FERDINANDO 31.11 +0.5 
21 3 213 DIELLA Antonio 1969 MM40 BA592 BARLETTA SPORTIVA 31.35 -0.5 
22 2 217 FARANO Giacinto 1969 MM40 BA592 BARLETTA SPORTIVA 31.47 -0.2 
23 6 236 VALERIO Antonio 1972 MM40 BA592 BARLETTA SPORTIVA 31.49 -0.5 
24 6 207 CASCELLA Vincenzo 1969 MM40 BA592 BARLETTA SPORTIVA 31.53 +0.5 
24 1 83 SARDARO Emanuele 1962 MM50 BA026 ATLETICA BARLETTA 31.53 -0.5 
26 2 371 STIGLIANO Mario 1981 TM TA442 RUNNERS GINOSA 31.69 -0.2 
27 3 235 SEQUENZA Angelo 1976 MM35 BA592 BARLETTA SPORTIVA 31.82 -0.5 
28 4 215 DIPAOLA Giuseppe 1983 TM BA592 BARLETTA SPORTIVA 31.86 -0.5 
29 4 218 FARANO Vito Antonio 1967 MM45 BA592 BARLETTA SPORTIVA 31.95 -0.5 
30 1 212 DIBENEDETTO Bartolomeo 1984 TM BA592 BARLETTA SPORTIVA 32.01 +0.5 
30 5 209 DAGNELLO Domenico 1966 MM45 BA592 BARLETTA SPORTIVA 32.01 -0.5 
32 1 228 MASTRAPASQUA Pasquale 1972 MM40 BA592 BARLETTA SPORTIVA 32.05 -0.2 
33 4 80 PIAZZOLLA Luigi 1973 MM40 BA026 ATLETICA BARLETTA 32.27 -0.5 
33 4 45 CALABRESE Vincenzo 1952 MM60 BA007 CUS BARI 32.27 +1.2 
35 2 323 ZINGARO Lorenzo 1975 MM35 BN700 A.S.D. PODISTI ALTO SANNIO 32.33 -1.2 
36 5 334 PAOLETTI Gerardo 1966 MM45 FG257 G.S. ATL. SAN FERDINANDO 33.14 -0.5 
37 5 179 CICIRETTI Salvatore Eli 1958 MM55 BA538 ATLETI VALLE DELL'OFANTO 35.35 +0.5 
38 3 204 BRUNO Nunzio 1970 MM40 BA592 BARLETTA SPORTIVA 35.43 -0.2 
39 6 224 LAPORTA Ruggiero 1965 MM45 BA592 BARLETTA SPORTIVA 37.03 -0.5 
40 3 226 LEOPARDI BARRA Antonio 1965 MM45 BA592 BARLETTA SPORTIVA 39.67 +1.2 
IL VIDEO DELLA BATTERIA 200MT VINTI DA MARIELLA DIBENEDETTO