venerdì 13 settembre 2013

IL MENNEA DAY VISSUTO DALLA BARLETTA SPORTIVA



Nel Mennea Day organizzato nell'anniversario del formidabile 19"72 del record del mondo dei 200 metri a Città del Messico nel 1979, in concomitanza con altre città d’Italia, la Barletta Sportiva ha contribuito alla realizzazione di una serata speciale sia dal punto di vista dello sport che del divertimento, al cospetto di una tribuna gremita di gente che ha applaudito tutti coloro che hanno gareggiato, che si sono ritrovati allo stadio Puttilli di Barletta nel nome di Pietro.

Una serata speciale per tutti gli sportivi barlettani, con la presenza del Presidente del Senato Grasso, il presidente della provincia Bat Ventola, il sindaco di Barletta Pasquale Cascella e il sindaco di Bari Emiliano, che non sono voluti mancare a questo importante evento. Gli applausi più sentiti si sono rivolti agli atleti barlettani  Vito Incantalupo, vincitore della gara tra i Top Sprinters e Domenico Ricatti che collezionano successi sia a livello nazionale che internazionale.
A fare la differenza negli atleti della Barletta Sportiva sono stati:
Mariella DIBENEDETTO che ha conquistato il primo posto dei 200mt femminili Master;
Domenico CAPUTO che ha conquistato il terzo posto dei 200mt maschili Master.

Al termine della gara abbiamo avvicinato Mariella Dibenedetto che ci ha raccontato la sua esperienza:
allora Mariella, cosa ne pensi di questa giornata?
Mariella: una bella giornata di sport nel ricordo di un grande campione, un personaggio che è stato campione quando io ero adolescente e in un periodo che non praticavo questo sport. Ho cominciato a praticare questo sport solo ad età adulta e mi rammarico per non averlo fatto prima, quindi invito tutti i ragazzi a praticare qualsiasi sport perché dà veramente grandi emozioni, stesse emozioni che ho provato oggi a correre sulla stessa pista in cui ha corso Mennea pur non essendo la mia specialità. Un saluto particolare lo rivolgo alla mia amica Teresa Lelario che non ha potuto partecipare alla gara qui con noi a seguito di un grave infortunio, spero che si riprenda presto. Ciao Teresa.

Ecco di seguito le classifiche finali dei 200mt Master:
FEMMINILI
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Vento
1 4 211 DIBENEDETTO Maria 1970 MF40 BA592 BARLETTA SPORTIVA 35.03 +0.0 
2 6 202 SGHERZA Tiziana Giovann 1977 MF35 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA 35.39 +0.0 
3 5 177 BRACCO Susanna 1972 MF40 BA538 ATLETI VALLE DELL'OFANTO 36.33 -0.4 
4 4 233 PESCHECHERA Anna Maria 1976 MF35 BA592 BARLETTA SPORTIVA 36.87 -1.2 
5 2 231 PASQUADIBISCEGLIE Rosal 1974 MF35 BA592 BARLETTA SPORTIVA 37.85 -1.2 
6 4 53 DE TULLIO Antonella 1972 MF40 BA007 CUS BARI 38.90 +0.0 
7 5 208 CHISARI Lucia 1970 MF40 BA592 BARLETTA SPORTIVA 39.79 +0.0 
8 2 232 PERSIA Annamaria 1970 MF40 BA592 BARLETTA SPORTIVA 39.84 -0.4 
9 2 230 PAOLILLO Maria Assunta 1966 MF45 BA592 BARLETTA SPORTIVA 40.41 +0.0 
10 3 216 DORONZO Grazia 1965 MF45 BA592 BARLETTA SPORTIVA 42.37 -1.2 
11 6 229 MOCCIA Maria 1969 MF40 BA592 BARLETTA SPORTIVA 43.05 -1.2 
12 2 203 BIZZOCA Grazia 1974 MF35 BA592 BARLETTA SPORTIVA 43.19 +0.0 
13 5 214 DILEO Maria Rosaria 1964 MF45 BA592 BARLETTA SPORTIVA 46.51 -1.2 
14 3 220 GARGANO Angela 1961 MF50 BA592 BARLETTA SPORTIVA 48.61 +0.0 
15 5 222 LACERENZA Arcangela 1960 MF50 BA592 BARLETTA SPORTIVA 49.37 +0.0
MASCHILI
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Vento
1 5 370 FACCHINI Zaccaria 1957 MM55 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 26.05 -1.2 
2 2 87 ALIBERTI Girolamo 1977 MM35 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 26.34 -0.5 
3 4 205 CAPUTO Domenico 1984 TM BA592 BARLETTA SPORTIVA 26.74 -0.2 
4 1 297 SALVEMINI Ruggiero 1982 TM BA719 RUNNERS DEL LEVANTE 27.00 +1.2 
5 5 180 LUCE Raimondo 1972 MM40 BA538 ATLETI VALLE DELL'OFANTO 27.37 -0.2 
6 2 81 RIEFOLO Michele 1974 MM35 BA026 ATLETICA BARLETTA 28.03 -0.5 
7 1 237 CANNONE Luca 1975 MM35 BA596 A.S.D. ANDRIA RUNS 28.18 -0.5 
8 5 57 PAPARELLA Michele 1964 MM45 BA007 CUS BARI 28.25 -0.2 
9 2 369 ALTAMURA Giuseppe 1968 MM45 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 28.26 +0.5 
10 6 221 GENTILE Antonio 1975 MM35 BA592 BARLETTA SPORTIVA 28.57 -0.2 
11 5 178 BRUNO Riccardo 1971 MM40 BA538 ATLETI VALLE DELL'OFANTO 28.74 -0.5 
12 3 251 MASTROLONARDO Antonio 1973 MM40 BA711 BIO AMBRA NEW AGE 28.98 -0.5 
13 3 68 DECILLIS Potito 1964 MM45 BA026 ATLETICA BARLETTA 29.18 +0.5 
14 3 223 LAGRASTA Fedele 1979 TM BA592 BARLETTA SPORTIVA 29.78 -0.2 
15 5 331 NAPOLETANO Giacomo 1983 TM FG257 G.S. ATL. SAN FERDINANDO 29.87 +1.2 
16 4 152 MATARRESE Giuseppe 1984 TM BA507 A.MARATONETI ANDRIESI 30.33 -1.2 
17 1 281 CACCAVO Giuseppe 1972 MM40 BA717 ATLETICA FIAMMA GIOVINAZZO CAR 30.35 -0.2 
18 6 78 DICORATO Savino 1970 MM40 BA026 ATLETICA BARLETTA 30.72 +1.2 
19 2 327 CELLAMARE Domenico 1962 MM50 FG257 G.S. ATL. SAN FERDINANDO 31.06 -0.5 
20 4 332 NAPOLETANO Francesco 1960 MM50 FG257 G.S. ATL. SAN FERDINANDO 31.11 +0.5 
21 3 213 DIELLA Antonio 1969 MM40 BA592 BARLETTA SPORTIVA 31.35 -0.5 
22 2 217 FARANO Giacinto 1969 MM40 BA592 BARLETTA SPORTIVA 31.47 -0.2 
23 6 236 VALERIO Antonio 1972 MM40 BA592 BARLETTA SPORTIVA 31.49 -0.5 
24 6 207 CASCELLA Vincenzo 1969 MM40 BA592 BARLETTA SPORTIVA 31.53 +0.5 
24 1 83 SARDARO Emanuele 1962 MM50 BA026 ATLETICA BARLETTA 31.53 -0.5 
26 2 371 STIGLIANO Mario 1981 TM TA442 RUNNERS GINOSA 31.69 -0.2 
27 3 235 SEQUENZA Angelo 1976 MM35 BA592 BARLETTA SPORTIVA 31.82 -0.5 
28 4 215 DIPAOLA Giuseppe 1983 TM BA592 BARLETTA SPORTIVA 31.86 -0.5 
29 4 218 FARANO Vito Antonio 1967 MM45 BA592 BARLETTA SPORTIVA 31.95 -0.5 
30 1 212 DIBENEDETTO Bartolomeo 1984 TM BA592 BARLETTA SPORTIVA 32.01 +0.5 
30 5 209 DAGNELLO Domenico 1966 MM45 BA592 BARLETTA SPORTIVA 32.01 -0.5 
32 1 228 MASTRAPASQUA Pasquale 1972 MM40 BA592 BARLETTA SPORTIVA 32.05 -0.2 
33 4 80 PIAZZOLLA Luigi 1973 MM40 BA026 ATLETICA BARLETTA 32.27 -0.5 
33 4 45 CALABRESE Vincenzo 1952 MM60 BA007 CUS BARI 32.27 +1.2 
35 2 323 ZINGARO Lorenzo 1975 MM35 BN700 A.S.D. PODISTI ALTO SANNIO 32.33 -1.2 
36 5 334 PAOLETTI Gerardo 1966 MM45 FG257 G.S. ATL. SAN FERDINANDO 33.14 -0.5 
37 5 179 CICIRETTI Salvatore Eli 1958 MM55 BA538 ATLETI VALLE DELL'OFANTO 35.35 +0.5 
38 3 204 BRUNO Nunzio 1970 MM40 BA592 BARLETTA SPORTIVA 35.43 -0.2 
39 6 224 LAPORTA Ruggiero 1965 MM45 BA592 BARLETTA SPORTIVA 37.03 -0.5 
40 3 226 LEOPARDI BARRA Antonio 1965 MM45 BA592 BARLETTA SPORTIVA 39.67 +1.2 
IL VIDEO DELLA BATTERIA 200MT VINTI DA MARIELLA DIBENEDETTO

1 commento: