lunedì 25 aprile 2016

LA SEI ORE DI BANZI È DELLA BARLETTA SPORTIVA


La ASd Barletta Sportiva stravince alla 6 ORE di BANZI

Al tramonto di Banzi, piccolo borgo medioevale in provincia di Potenza, sabato scorso la Barletta Sportiva ha alzato al cielo il secondo trofeo dell’anno: quello della “6 ore dei Templari”.
Sei ore di corsa portate a termine da 39 atleti su un circuito di circa due chilometri, caratterizzato da salite impegnative e battuto da un vento intenso per tutta la durata della gara.
E così, dopo la 6 ore di Putignano, arriva anche questa vittoria, che segue il settimo posto raggiunto alla recente Maratona di Roma.
Un inizio di stagione, per la Barletta Sportiva, ricco di successi tanto da consolidare la sua posizione tra le prime società podistiche pugliesi.
Anche a Banzi sono state le donne le vere trascinatrici della squadra barlettana: ben 10 giunte al traguardo, con posizionamenti in classifica di tutto rispetto. Tra loro, Roberta Dalba ha percorso 61,983 km mentre Anna Maria Peschechera, con 61,459 km è risultata la prima nella sua categoria SF40.
Tra gli uomini, invece, i più bravi sono stati Giuseppe Mangione con 69,150 km percorsi e Michele Zagaria con km 65,943.
La gara è stata vinta da Nicolangelo D’Avanzo (A.s.d. Bisceglie Running) con km 72,860.
Nell’ambito della “6 ore” si sono disputate anche la maratona, nella quale il primo dei barlettani è stato Antonio Barra Leopardi con il tempo di 4 ore e 30 minuti, e la mezza maratona conclusa da Michele Dicorato in 1 ora e 30 minuti.
Tutti gli atleti della Barletta Sportiva:
MANGIONE GIUSEPPE 69150
ZAGARIA MICHELE 65943
DALBA ROBERTA 61983
PESCHECHERA ANNA MARIA 61459
RICCUCCI ANTONIO 60405
LANOTTE RUGGIERO 57660
LAPORTA RUGGIERO 55956
CEDROLA GIONATA 54716
CALABRESE MICHELE 54698
FARANO VITO ANTONIO 54225
DIPIETRO ANTONIO 53539
RIZZITELLI MICHELE 52897
PIERNO SAVERIO 51292
SAVELLA ANDREA 51200
DI GIULIO COSIMO 50534
PIAZZOLLA VINCENZA PENELOP 50479
TATO' MARIA ADDOLORATA 49881
PALMITESSA ANTONIO 49625
CARONE MICHELE 49488
BOSCHETTO DAMIANO PAOLO 49488
DILEO MARIA ROSARIA 49443
MANOSPERTI GIROLAMO 49332
CARONE GIOVANNI 48258
DELVECCHIO MARIA 47817
BARBARO EMANUELE 47387
CARBONE MICHELE 47248
MOCCIA MARIA 47202
DI FEO GIACOMO 46835
SAVELLA DECIO 46225
GARGANO ANGELA 45955
BASILIO MARIA CARMELA 45441
DE NICOLO NICOLA 45441
FALEO MASSIMO 45340
DORONZO EMANUELE 44880
VISTA CARMELA 40891
LATTANZIO RICCARDO 38136
GIORGIO STEFANO 37092
LOMUSCIO ELIGIO 36515

MARATONA
LEOPARDI BARRA ANTONIO 04.30.28
ARDITO FILIPPO 04.58.55
PAGONE VITO NICOLA 04.59.17
 

21 KM
DICORATO MICHELE ANTONIO 01.30.22
GIANDOLFI FRANCO 01.53.36
TUPPUTI PASQUALE   01.57.03
MAFFIONE SARA 02.12.14


giovedì 14 aprile 2016

LA CONQUISTA DI ROMA CAPITALE




Roma capitale conquistata dalla Barletta Sportiva domenica 10 aprile 2016 con la 22^ Maratona di Roma. A conquistarla sono stati ben 69 atleti che hanno portato a termine la corsa di km. 42,195 qui di seguito elencati in ordine di arrivo e con i tempi di ciascuno di loro:
  

Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Tempo
1  875   843   875   1424  DIBENEDETTO FRANCESCO  03:16:23 
2  1094   1051   1094   2250  FARANO VITO ANTONIO  03:20:27 
3  1266   1210   1266   2252  ZAGARIA MICHELE  03:22:51 
4  1324   61   1324   F270  DIBENEDETTO MARIA  03:23:35 
5  1704   1622   1704   3696  CENTONZE ANTONIO  03:28:15 
6  2438   2280   2438   5110  DORONZO FILOMENO  03:35:26 
7  2530   2368   2530   2256  DIBENEDETTO BARTOLOMEO  03:36:28 
8  2577   2408   2577   7008  FILANNINO PASQUALE  03:37:00 
9  2854   2662   2854   3955  CEDROLA GIONATA  03:39:44 
10  3199   2974   3199   5112  LAPORTA RUGGIERO  03:42:43 
11 3484   3239   3484   3822  CASCELLA VINCENZO  03:44:57 
12  3786   3508   3786   5319  FONSMORTI GIUSEPPE  03:47:24 
13  4551   4157   4551   5287  RICCUCCI ANTONIO  03:53:03 
14  5106   4639   5106   5271  CALABRESE MICHELE  03:56:40 
15  5295   4802   5295   15552  GUGLIELMI LEONARDO  03:57:39 
16  5396   4891   5396   8347  DICANDIA ANTONIO  03:58:14 
17  5526   5005   5526   14415  CORNACCHIA NICOLA  03:58:58 
18  5594   5060   5594   6873  MONTEMURRO STEFANO  03:59:19 
19  5666   5116   5666   15357  MANSI MICHELE  03:59:44 
20  6506   5810   6506   15359  CATALETA COSIMO DAMIANO  04:06:11 
21 6817   6076   6817   14436  SARDARO MICHELANGELO  04:08:24 
22  6953   6189   6953   6884  PAOLILLO ROBERTO  04:09:20 
23  7194   6382   7194   9195  SAVELLA ANDREA  04:11:04 
24  7310   6481   7310   5272  LEOPARDI BARRA ANTONIO  04:11:58 
25  7706   6803   7706   11516  SARDARO AGOSTINO  04:15:14 
26  7737   910   7737   F3257  PAOLILLO MARIA ASSUNTA  04:15:35 
27  7826   6906   7826   6742  DIPAOLA RUGGERO  04:16:23 
28  8102   7112   8102   15355  PIERNO SAVERIO  04:18:49 
29  8127   996   8127   F1391  TATO' MARIA  04:19:02 
30  8232   7212   8232   6957  PAPARELLA GIOVANNI BATTISTA  04:20:03 
31 8282   7249   8282   2249  DI GIULIO COSIMO  04:20:36 
32  8342   7293   8342   15481  TUPPUTI NATALE  04:21:11 
33  8605   7501   8605   10632  TALIA GIOVANNI  04:23:31 
34  8631   7520   8631   14886  MORELLI ANTONIO  04:23:43 
35  8632   7521   8632   9558  RIZZITELLI MICHELE  04:23:44 
36  8668   1120   8668   F1906  DE LUCA FRANCESCA  04:24:02 
37  8900   1174   8900   F3388  DORONZO GRAZIA  04:25:52 
38  8906   1176   8906   F1312  PERSIA ANNAMARIA  04:25:54 
39  9220   1250   9220   F3384  PIAZZOLLA CINZIA  04:28:35 
40  9344   8063   9344   15480  CORSINI GIOVANNI  04:29:37 
41 9501   8166   9501   8345  DIPIETRO ANTONIO  04:31:17 
42  9848   8423   9848   15358  GORGOGLIONE GIUSEPPE  04:34:29 
43  9969   8511   9969   8348  BARBARO EMANUELE  04:35:50 
44  9994   8530   9994   14887  RIZZI COSIMO DAMIANO  04:36:03 
45  10075   1480   10075   F871  PATRUNO NUNZIA  04:36:40 
46  10772   9095   10772   6885  DIBARI RICCARDO  04:44:35 
47  10800   1683   10800   F3386  DELVECCHIO MARIA  04:44:50 
48  10911   9202   10911   6739  ARDITO FILIPPO  04:46:21 
49  11069   9319   11069   15482  CIVITA DAVIDE  04:48:36 
50  11121   1765   11121   F1255  PICCOLO TERESA  04:49:10 
51  11262   9455   11262   8298  CIPOLLETTA IVANO  04:50:42 
52 11264   9457   11264   15356  PAOLILLO LUIGI  04:50:42 
53  11350   9507   11350   15226  TESSE SAVINO  04:51:43 
54  11660   9722   11660   15360  CARBONE MICHELE  04:55:57 
55  11707   1953   11707   F3389  LACERENZA ARCANGELA  04:56:37 
56  12270   10123   12270   6872  DORONZO EMANUELE  05:07:53 
57  12330   10159   12330   15556  DIBENEDETTO SAMUELE  05:09:22 
58  12370   10182   12370   14860  CASCELLA RUGGIERO  05:10:17 
59  12381   10188   12381   11394  CAPUTO PASQUALE  05:10:37 
60  12697   10397   12697   3768  FALEO MASSIMO  05:18:28 
61  12725   2312   12725   F1368  GARGANO ANGELA  05:19:11 
62 12731   10416   12731   14431  NAPOLETANO GAETANO  05:19:25 
63  13029   2427   13029   F2824  DILEO MARIA ROSARIA  05:29:44 
64  13580   2644   13580   F3341  SARCINELLI BIAGIA  06:05:47 
65  13581   10937   13581   15343  IODICE DOMENICO  06:05:47 
66  13859   11094   13859   15551  DE NUCCIO MAURIZIO  07:11:12 
67  13861   11096   13861   14871  DIMICCOLI GIUSEPPE  07:11:20 
68  13876   11105   13876   14870  SPINAZZOLA ANTONIO  07:24:47 
69  13885   11109   13885   11341  LOMUSCIO ELIGIO  07:30:45 
cliccando sul nominativo vi indirizza direttamente sul link della maratona di Roma
 


Di solito quando si parla di una gara si inizia dal primo, ma questa volta è il caso di iniziare dall’ultimo, si proprio così, l’ultimo della maratona di Roma Eligio Lomuscio che con la partecipazione alla gara ha conservato il titolo di “Senatore” (coloro che hanno partecipato a tutte le edizioni delle maratone di Roma). Ecco le prime impressioni del 71enne barlettano al suo arrivo:
"Non potevo spezzare la catena e uscire dai trentasette senatori, ce l'ho fatta malgrado gli imprevisti. Ci siamo accorti di aver sbagliato strada perché la vettura del fine gara era passata avanti e agli incroci non c'era più nessuno a indicarci la direzione da seguire. Così siamo tornati indietro, percorrendo quasi quattro chilometri in più".
Il primo a tagliare il traguardo con il nome della Barletta Sportiva è stato Dibenedetto Francesco che ha concluso la maratona in 03:16:23, mentre la prima donna della Barletta Sportiva è stata Dibenedetto Mariella con il tempo di 03:23:35, confermando il suo personale ottenuto a Firenze nella maratona 2015.
Tutti gli altri hanno contribuito a fare della Barletta Sportiva una delle prime società italiane nella disciplina con i 69 arrivati al traguardo.
COMPLIMENTI A TUTTI!!!

L’altra novità di quest’anno è stata la presenza di uno stand all’interno del Marathon Village presso il Palazzo dei Congressi dell'Eur, utile per informare gli atleti giunti da tutto il mondo delle gare che si svolgono a Barletta nel corso dell'anno.

In ultimo le dichiarazioni del presidente Enzo Cascella soddisfatto della trasferta romana:
"Siamo soddisfatti di questo risultato soprattutto per la bella giornata di sport: quasi 17000 atleti giunti da tutto il mondo hanno dimostrato che Roma e lo sport sanno essere più forti della paura per gli attacchi terroristici che serpeggia in questo periodo".