lunedì 9 novembre 2015

LA BARLETTA SPORTIVA IN GIRO PER L'ITALIA E PER L'EUROPA

Dopo l'esperienza NewYorkese degli atleti della Barletta Sportiva, sicuramente questa domenica non è da dimenticare per gli atleti del sodalizio biancorosso. Infatti l'8 novembre 2015 è stata la domenica che ha fatto registrare la presenza dei suoi atleti in lungo e in largo sul territorio nazionale, oltre ad essere presente alla maratona considerata la regina delle maratone: la maratona di Atene, laddove è nata la disciplina più famosa dell'atletica leggera.


Di seguito tutti i protagonisti della domenica di novembre:



Maratona di Atene

Classifica


Bib [Chip] Name Sex Year
1090 [0001090]  CIANCIOLO MARCO  Male  1970
1281 [0001281]  CAPUTO DOMENICO  Male  1984
7190 [0007190]  BARBARO EMANUELE  Male  1980
8143 [0008143]  RIZZI GIUSEPPE  Male  1968
8443 [0008443]  CAPUTO PASQUALE  Male  1949




CAMPIONATO REGIONALE DI 10KM INDIVIDUALE E DI SOCIETA'
STRABITONTO 2015

Classifica

Cl. Cat. Cl. Cat, Pett. Atleta Anno Prest. Pt.
52 SM35 10 254 OTTONELLI Fabio 1977 35.55.00 1
77 SM40 23 253 MASTRAPASQUA Pasquale 1972 37.10.00 1
119 SM60 4 259 TRIZIO Donato 1955 38.58.00 1
161 SF45 3 249 DIBENEDETTO Maria 1970 40.34.00 1
229 SM55 17 242 CARBONE Luigi 1958 43.37.00 1
249 SF45 8 247 DE LUCA Francesca 1966 44.21.00 1
258 SM40 47 241 BALLABENE Filippo 1975 45.03.00 1
291 SF50 4 256 PATRUNO Nunzia 1962 46.59.00 1
292 SF 7 244 D'ADDATO Grazia 1986 47.04.00 1
297 SF45 9 255 PAOLILLO Maria Assunta 1966 47.37.00 1
302 SF55 2 257 PICCOLO Teresa 1959 47.48.00 1
308 SF35 8 245 D'ERCOLE Maria Teresa 1976 48.22.00 1
309 SM50 44 258 TANZI Nicola 1961 48.25.00 1
345 SF50 6 252 MARZELLA Chiara 1961 52.13.00 1
346 SF 8 243 CHISARI Lucia 1970 52.13.00 1
363 SF 9 251 FRANCIOLAPILLA Rossella 1981 53.42.00 1
366 SM60 23 246 DAMATO Luciano 1955 54.18.00 1
399 SF50 9 260 VISTA Carmela 1963         1h00:25 1
400 SF40 18 250 DIBENEDETTO Lucrezia 1972         1h00:25 1

Mariella Dibenedetto 3^ della cat. SF45 al Campionato Regionale



CORSA DI S. MARTINO - CONTROGUERRA (TE)
Classifica



27 FILOMENO D'ORONZO 1970 M45-49
28 RUGGIERO LAPORTA 1965 M50-54
29 GIUSEPPINA FIORELLA 1971 F40-44
30 SAVINO TESSE 1974 M40-44
31 RUGGIERO CASCELLA 1964 M50-54
32 VINCENZO CASCELLA 1969 M45-49
34 MARIA DEL VECCHIO 1968 F45-49
35 VITO ANTONIO FARANO 1967 M45-49
36 MICHELE ANTONI DI CORATO 1967 M45-49
38 ROSARIO LUIGI DI CORATO 1958 M55-59
39 PASQUALE FILANNINO 1947 M65-69
40 BIAGIA SARCINELLI 1962 F50-54
42 ROBERTA DALBA 1980 F35-39
45 LUISA ACCONCIAIOLO 1969 F45-49
117 FRANCESCO PATRUNO 1974 M40-44
118 GIOVANNI CORSINI 1970 M45-49
119 GIACOMO PICCOLO 1974 M40-44
326 NICOLA DE NICOLO' 1971 M40-44
327 MARIA CARMELA BASILIO 1973 F40-44
333 GIONATA CEDROLA 1972 M40-44
334 SIMONA LA SALANDRA 1969 F45-49
338 MICHELE ZAGARIA 1975 M40-44
339 NICOLA DRAGO 1960 M55-59
348 ELENA VITOBELLO 1971 F40-44
349 COSIMO DAMIAN ANDRIOLO 1966 M45-49
350 FRANCESCO BAILLON 1968 M45-49





Maratona di Ravenna


Classifica





Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Cat. Tempo RealTime
517 471 57 190 LEOPARDI BARRA ANTONIO  SM50   03:55:33   03:53:18 
572 520 118 546 CALABRESE MICHELE  SM40   04:02:26   04:00:11 
596 541 69 573 DIBENEDETTO BARTOLOMEO  SM   04:06:03   04:05:48 
734 654 12 550 RIZZITELLI MICHELE  SM65   04:20:23   04:17:14 
760 672 96 583 PALMITESSA ANTONIO  SM50   04:23:15   04:22:44 
813 717 20 1045 MONTEMURRO STEFANO  SM65   04:31:06   04:29:39 
871 111 19 663 PIAZZOLLA VINCENZA PENEL  SF   04:41:27   04:38:49 
912 124 15 547 GARGANO ANGELA  SF50   04:50:26   04:47:14 
1033 885 204 533 FALEO MASSIMO  SM45   05:46:31   05:44:02 




14^ Garda Trentino Half Marathon


Classifica





Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Cat. Tempo RealTime
2037 421 53 198 DILEO MARIA ROSARI  SF50   02:08:54   02:06:54 





Marcia di Solidarietà Torremaggiore (Fg)

Classifica






Pos. M/F Cat. P.Cat. Pett Atleta TEMPO MEDIA
155 150 SM60 6 225 PRENCIPE FRANCESCO 00.51.23 4,40 Min/Km