La partecipazione alla maratona ha dato la possibilità alla Barletta Sportiva di essere presente a Martinsicuro (TE) dove si è svolta la manifestazione podistica di 42,195 km. con i seguenti atleti:
| Pos. | P.Gen | Pett | Nome | Cat | P.Cat | Tempo | Gap |
| 1 | 58 | 74 | LEOPARDI BARRA ANTONIO | M45-49 | 13 | 3.47.38 | +1:20:49 |
| 2 | 64 | 69 | CALABRESE MICHELE | M40-44 | 10 | 3.51.54 | +1:25:05 |
| 3 | 105 | 68 | ARDITO FILIPPO | M65-69 | 9 | 4.51.15 | +2:24:26 |
| 4 | 108 | 72 | FALEO MASSIMO | M45-49 | 24 | 5.01.06 | +2:34:17 |
Mentre a Noci (BA) con la partecipazione alla 18^ SpaccaNoci alcuni nostri atleti sono tornati a casa in compagnia di uova pasquali, il tipico premio che si consegna ai vincitori della gara.
A conquistare il podio, nonostante le difficoltà dovute all'introduzione dell'ora legale, sono stati:
Michele CASSANO 4° CAT. SM45;
Mariela DIBENEDETTO 4^ CAT. SF45;
Teresa PICCOLO 4^ CAT. SF55.
CLASSIFICA DEGLI ATLETI DELLA BARLETTA SPORTIVA
| Cl. | Cat. | Cl. Cat. | Pett. | Atleta | Anno | Prest. |
| 20 | SM | 7 | 817 | PARISI Tommaso | 1986 | 0.34.37 |
| 37 | SM45 | 4 | 798 | CASSANO Michele | 1969 | 0.36.02 |
| 197 | SM40 | 52 | 815 | MASTRAPASQUA Pasquale | 1972 | 0.40.22 |
| 253 | SM35 | 42 | 823 | SANTO Giuseppe | 1980 | 0.41.03 |
| 256 | SM45 | 49 | 796 | CASCELLA Vincenzo | 1969 | 0.41.05 |
| 371 | SM | 60 | 792 | BAFUNNO Antonio | 1988 | 0.42.37 |
| 447 | SM45 | 94 | 807 | FARANO Vito Antonio | 1967 | 0.43.34 |
| 453 | SM | 75 | 810 | FIORE Vincenzo Luca | 1985 | 0.43.39 |
| 467 | SF45 | 4 | 802 | DIBENEDETTO Maria | 1970 | 0.43.47 |
| 490 | SM45 | 107 | 804 | DIELLA Antonio | 1969 | 0.44.02 |
| 494 | SM40 | 117 | 812 | GARRINELLA Savino | 1973 | 0.44.04 |
| 680 | SM65 | 6 | 808 | FILANNINO Pasquale | 1947 | 0.46.08 |
| 702 | SM55 | 41 | 809 | FILANNINO Nicola | 1956 | 0.46.17 |
| 765 | SM50 | 107 | 814 | LAPORTA Ruggiero | 1965 | 0.46.40 |
| 766 | SM40 | 168 | 816 | MAVELLI Ruggiero | 1974 | 0.46.41 |
| 847 | SM50 | 123 | 793 | BARBERA Riccardo | 1961 | 0.47.27 |
| 989 | SM50 | 148 | 797 | CASCELLA Ruggiero | 1964 | 0.48.43 |
| 990 | SM50 | 149 | 801 | DIBELLO Giuseppe | 1965 | 0.48.43 |
| 1079 | SM50 | 165 | 825 | TUPPUTI Natale | 1961 | 0.49.46 |
| 1180 | SF40 | 23 | 818 | PASQUADIBISCEGLIE Rosal | 1974 | 0.50.56 |
| 1236 | SM35 | 145 | 822 | RUSSO Luigi | 1977 | 0.51.34 |
| 1318 | SF50 | 10 | 819 | PATRUNO Nunzia | 1962 | 0.52.31 |
| 1338 | SF55 | 4 | 820 | PICCOLO Teresa | 1959 | 0.52.51 |
| 1381 | SM40 | 245 | 805 | DIPIETRO Antonio | 1971 | 0.53.44 |
| 1389 | SM50 | 215 | 806 | DRAGO Antonio | 1961 | 0.53.53 |
| 1422 | SM45 | 275 | 821 | RIZZI Giuseppe | 1968 | 0.54.36 |
| 1518 | SM40 | 255 | 799 | DE NICOLO Nicola | 1971 | 0.56.08 |
| 1555 | SM35 | 168 | 803 | DICOSMO Giovanni | 1976 | 0.57.05 |
| 1603 | SF40 | 39 | 811 | FIORELLA Giuseppina | 1971 | 0.58.51 |
| 1613 | SF45 | 48 | 800 | DELVECCHIO Maria | 1968 | 0.59.04 |
| 1641 | SM65 | 41 | 794 | CAPUTO Pasquale | 1949 | 1.00.06 |
| 1642 | SM40 | 265 | 813 | GRANIERO Ruggiero | 1971 | 1.00.06 |
| 1643 | SM35 | 173 | 791 | ANTONUCCI Nicola | 1978 | 1.00.07 |
| 1765 | SM75 | 10 | 795 | CARAGNANO Giuseppe | 1937 | 1.10.36 |
| 1784 | SF35 | 44 | 824 | STEFANICH Alessandra | 1980 | 1.19.08 |

