71 atleti della Barletta Sportiva conquistano il primo posto della classifica a squadre della 7^ Mare e Sale di Margherita di Savoia e fanno il pieno del sale.
La gara tenutasi in uno scenario incantevole come quello delle saline più grandi d'Europa, con temperature primaverili e con il sole che illuminava le montagne di sale ha fatto della mattina di questa domenica una splendida giornata di divertimento con i cugini della Margherita di Savoia Runners organizzatori dell'evento.
![]() |
| Sale e non neve ai piedi delle atlete |
La classifica degli atleti della Barletta Sportiva
| Cl. | Cat. | Cl. Cat. | Pett. | Atleta | Prest. |
| 56 | SM35 | 5 | 345 | OTTONELLI Fabio | 39:10 |
| 63 | SM | 16 | 327 | DIPAOLA Giuseppe | 39:27 |
| 80 | SM | 19 | 308 | CAPUTO Domenico | 40:10 |
| 85 | SM50 | 9 | 323 | DIBENEDETTO Francesco | 40:26 |
| 87 | SM40 | 16 | 357 | MASTRAPASQUA Pasquale | 40:36 |
| 88 | SM | 21 | 359 | SANTO Giuseppe | 40:37 |
| 93 | SM45 | 16 | 370 | CASCELLA Vincenzo | 40:48 |
| 111 | SM45 | 19 | 314 | CENTONZE Antonio | 41:37 |
| 114 | SM | 23 | 322 | DIBENEDETTO Bartolomeo | 41:41 |
| 125 | SM55 | 11 | 366 | TRIZIO Donato | 42:05 |
| 126 | SF | 2 | 339 | LASALA Marianna | 42:06 |
| 127 | SM40 | 25 | 316 | CINIERO Salvatore | 42:11 |
| 136 | SF40 | 1 | 325 | DIBENEDETTO Maria | 42:22 |
| 163 | SM40 | 34 | 333 | GARRINELLA Savino | 43:03 |
| 172 | SM50 | 22 | 355 | DICOLANGELO Ettore | 43:21 |
| 185 | SM55 | 20 | 321 | DIBENEDETTO Geremia | 43:51 |
| 186 | SM55 | 21 | 329 | FILANNINO Nicola | 43:52 |
| 193 | SM35 | 19 | 299 | AURORA Pasquale | 44:12 |
| 219 | SM | 29 | 368 | TUPPUTI Marco | 45:26 |
| 237 | SM40 | 48 | 335 | GIANNINI Luigi | 45:46 |
| 238 | SF35 | 2 | 352 | PESCHECHERA Anna Maria | 45:47 |
| 239 | SM35 | 22 | 334 | GENTILE Antonio | 45:49 |
| 242 | SM60 | 14 | 349 | PAPARELLA Giovanni Batt | 45:54 |
| 273 | SM50 | 35 | 356 | RIBATTI Vito | 46:55 |
| 321 | SM55 | 35 | 315 | CILLI Raffaele | 48:07 |
| 342 | SF50 | 2 | 351 | PATRUNO Nunzia | 48:42 |
| 347 | SM35 | 33 | 326 | DICOSMO Giovanni | 48:49 |
| 360 | SM50 | 50 | 336 | GORGOGLIONE Giuseppe | 49:18 |
| 361 | SM35 | 35 | 360 | SEQUENZA Angelo | 49:18 |
| 365 | SM50 | 51 | 310 | CARONE Michele | 49:26 |
| 375 | SM45 | 66 | 313 | CATALETA Cosimo Damiano | 49:56 |
| 403 | SF | 9 | 353 | PIAZZOLLA Vincenza Pene | 50:50 |
| 411 | SM50 | 62 | 367 | TUPPUTI Natale | 51:01 |
| 418 | SM40 | 66 | 337 | GRANIERO Ruggiero | 51:09 |
| 438 | SM70 | 1 | 312 | CATALANO Nicola | 52:05 |
| 444 | SF55 | 2 | 354 | PICCOLO Teresa | 52:22 |
| 450 | SM55 | 56 | 303 | BORRACCINO Giuseppe | 52:41 |
| 451 | SM35 | 38 | 358 | RUSSO Luigi | 52:43 |
| 460 | SF45 | 6 | 328 | DORONZO Grazia | 53:12 |
| 461 | SM45 | 74 | 309 | CARONE Giovanni | 53:13 |
| 463 | SM45 | 76 | 301 | BAILON Francesco | 53:15 |
| 466 | SM50 | 70 | 331 | VITOBELLO Emanuele | 53:19 |
| 467 | SF45 | 7 | 341 | LIONETTI Michelina | 53:24 |
| 478 | SF40 | 12 | 343 | MAFFIONE Sara | 53:59 |
| 479 | SF35 | 5 | 318 | D'ERCOLE Maria Teresa | 54:01 |
| 480 | SF45 | 8 | 364 | TARANTINO Anna | 54:02 |
| 484 | SF45 | 10 | 344 | MOCCIA Maria | 54:11 |
| 501 | SM35 | 40 | 305 | CAFAGNA Nicola | 55:27 |
| 505 | SM35 | 42 | 298 | ANTONUCCI Nicola | 56:00 |
| 507 | SF50 | 5 | 361 | SPINAZZOLA Nicoletta Ma | 56:13 |
| 513 | SM | 41 | 330 | FILOMENO Vitoantonio | 56:50 |
| 514 | SF | 11 | 319 | FRANCIOLAPILLA Rossella | 56:59 |
| 516 | SM45 | 80 | 340 | LATTANZIO Riccardo | 57:03 |
| 521 | SF50 | 6 | 338 | LACERENZA Arcangela | 57:32 |
| 532 | SM40 | 75 | 304 | BRUNO Nunzio | 58:11 |
| 533 | SM55 | 66 | 346 | PALMIERI Felice | 58:14 |
| 534 | SM35 | 43 | 302 | BALLABENE Filippo | 58:17 |
| 542 | SM65 | 12 | 363 | STEFANICH Nicola | 58:51 |
| 545 | SF40 | 17 | 350 | BIZZOCA Grazia | 59:27 |
| 551 | SM50 | 78 | 300 | BAILON Vincenzo | 1h00:01 |
| 555 | SM | 44 | 332 | GAMMAROTA Giorgio | 1h00:44 |
| 561 | SF60 | 3 | 306 | CALABRESE Maria Pia | 1h01:10 |
| 565 | SF40 | 19 | 324 | DIBENEDETTO Lucrezia | 1h01:50 |
| 574 | SF | 12 | 362 | STEFANICH Alessandra | 1h03:03 |
| 577 | SM65 | 13 | 307 | DIBITONTO Nicola | 1h03:34 |
| 579 | SF50 | 15 | 369 | VISTA Carmela | 1h04:12 |
| 582 | SF50 | 16 | 347 | PALMIERI Conchita Maria | 1h05:22 |
| 589 | SF65 | 1 | 348 | PALMITESSA Grazia | 1h06:35 |
| 600 | SM55 | 74 | 320 | DAMATO Luciano | 1h08:28 |
| 601 | SM50 | 79 | 365 | TATONE Michele | 1h08:28 |
| 605 | SM65 | 18 | 342 | LOMUSCIO Eligio | 1h13:21 |

