Dopo le buone prestazioni di S. Giovanni Rotondo, Castellana Grotte, Massafra e Putignano ecco giunto un meritato 2° posto nella classifica a squadre conquistato nella XXV Stramaxima di Casamassima, valevole per la 13^ prova del Corripuglia. Un successo ottenuto con il coltello fra i denti per dimostrare quanto si vale sul campo, nonostante ci fosse la luna contro. Sono stati ben 59 atleti della Barletta Sportiva che hanno voluto partecipare a questa gara a tutti i costi, conquistando anche il podio individuale con le prestazioni di:
ZACCHEO ANTONIO con il 5° posto nella cat. TM;
MINERVA VITO con il 5° posto nella cat. MM40;
LASALA MARIANNA con il 1° posto nella cat. TF.
Un grazie a tutti i partecipanti della Barletta Sportiva per l'impegno profuso ed un buon divertimento per le prossime gare che disputerete.
Ecco la classifica di Casamassima degli atleti della Barletta Sportiva
| Cl. | Cat. | Cl. Cat. | Pett. | Atleta |
| 14 | TM | 5 | 63 | ZACCHEO Antonio |
| 27 | MM40 | 5 | 62 | MINERVA Vito |
| 133 | MM40 | 33 | 1013 | DAGOSTINO Ruggiero |
| 315 | TF | 1 | 13 | LASALA Marianna |
| 317 | MM50 | 37 | 1019 | DICOLANGELO Ettore |
| 318 | MM35 | 62 | 994 | ANGIONE Angelo |
| 336 | TM | 55 | 1017 | DIBENEDETTO Bartolomeo |
| 387 | MM40 | 94 | 1046 | PIZZICHILLO Saverio |
| 406 | MM40 | 102 | 1004 | CASCELLA Vincenzo |
| 418 | MM40 | 106 | 1022 | DORONZO Filomeno |
| 448 | MM40 | 116 | 1021 | DIMONTE Savino |
| 457 | MM45 | 93 | 1027 | FARANO Vito Antonio |
| 501 | MM40 | 133 | 998 | BAILON Francesco |
| 632 | MM55 | 27 | 1053 | TRIZIO Donato |
| 642 | MM50 | 80 | 1000 | BARBERA Riccardo |
| 653 | MM45 | 133 | 1033 | GRASSI Alfredo |
| 654 | MM40 | 162 | 999 | BARBERA Michele |
| 664 | MM35 | 109 | 1045 | PICCOLO Giacomo |
| 681 | MF40 | 9 | 12 | DIBENEDETTO Maria |
| 685 | MM45 | 143 | 1012 | DAGNELLO Domenico |
| 686 | MM45 | 144 | 143 | CORCELLA Luigi |
| 757 | MF35 | 7 | 14 | PESCHECHERA Anna Maria |
| 761 | TF | 8 | 1036 | LASALA Vittoria |
| 766 | MM45 | 167 | 1048 | RIBATTI Vito |
| 771 | MM40 | 178 | 1032 | GRANIERO Ruggiero |
| 850 | MM60 | 23 | 1002 | CARDETTA Leonardo |
| 860 | MM45 | 188 | 1050 | TANGORRA Nicola |
| 881 | TM | 106 | 1011 | CORNACCHIA Nicola |
| 898 | MM45 | 197 | 1001 | CAMPOBASSO Vitopasquale |
| 940 | MM50 | 134 | 1025 | DRAGO Antonio |
| 972 | MF40 | 15 | 1037 | LATTANZIO Cinzia |
| 978 | MM45 | 210 | 1005 | CATALETA Cosimo Damiano |
| 988 | MM45 | 215 | 1034 | LAPORTA Ruggiero |
| 994 | MM45 | 218 | 1040 | MORELLI Antonio |
| 999 | TF | 10 | 1014 | DALBA Roberta |
| 1002 | MM55 | 67 | 1049 | RIZZI Cosimo Damiano |
| 1086 | MM40 | 224 | 1023 | DORONZO Emanuele |
| 1094 | MM60 | 40 | 1003 | CARUCCI Martino |
| 1102 | TM | 117 | 1026 | DRAGO Massimo |
| 1147 | MM40 | 233 | 1006 | CELLAMARE Marco |
| 1166 | TF | 12 | 1015 | DELVECCHIO Maria Sterpe |
| 1167 | MM45 | 245 | 1039 | MONTECALVO Michelangelo |
| 1193 | MF45 | 14 | 1024 | DORONZO Grazia |
| 1198 | MM45 | 249 | 1008 | CIVITA Davide |
| 1216 | MF50 | 5 | 1043 | PATRUNO Nunzia |
| 1237 | TM | 129 | 1020 | DICORATO Carmine |
| 1240 | MM35 | 173 | 1041 | PALMITESSA Vincenzo |
| 1247 | MM55 | 95 | 996 | ANSANI Vito |
| 1273 | MF40 | 24 | 993 | ACCONCIAIOCO Luisa |
| 1277 | MF40 | 25 | 1007 | CHISARI Lucia |
| 1320 | TM | 133 | 995 | ANSANI Vincenzo |
| 1340 | TF | 16 | 1030 | FRANCIOLAPILLA Rossella |
| 1351 | MM50 | 201 | 1051 | TATONE Michele |
| 1387 | MF45 | 21 | 1042 | PAOLILLO Maria Assunta |
| 1388 | MM50 | 207 | 1028 | FILOGRASSO Vittorio |
| 1519 | MM55 | 129 | 1009 | COLELLA Giovanni |
| 1528 | MF40 | 40 | 1029 | FIORELLA Giuseppina |
| 1529 | MM35 | 188 | 1054 | VIOLANTE Antonio |
| 1574 | MM70 | 12 | 1052 | TORRE Michele |

