domenica 23 marzo 2014

I QUATTRO IMPEGNI DELLA BARLETTA SPORTIVA A GERUSALEMME, ROMA, MILANO E CAROVIGNO


Un week end lungo ed internazionale per la Barletta Sportiva, a cominciare da venerdì 21 marzo con l'impegno di Pino Rizzi e Antonio Diella nella maratona di Gerusalemme, la capitale dello stato d'Israele che dal 2011 organizza la sua maratona con oltre 20.000 iscritti provenienti da più di 53 Paesi.
L'impegno di massa si è avuto oggi con due gare d'importanza nazionale ed una a livello regionale:
il primo impegno da sottolineare è la partecipazione di più di 100 atleti con la maglia arancio alla 20^ Maratona di Roma che oltre a gareggiare hanno voluto omaggiare il ricordo del nostro campione barlettano Pietro Mennea, con striscioni vari e con una insolita iniziativa; dodici atlete (Mariella Dileo, Angela Gargano, Raffaella Distasio, Grazia Bizzoca, Michela Lionetti, Mary Moccia, Cinzia Lattanzio, Teresa Piccolo, Annamaria Persia, Lucia Chisari, Arcangela Lacerenza e Giuseppina Fiorella) hanno gareggiato con impressa sulla loro maglia una lettera che con la loro unione formavano il nome del campione mondiale.

E' importante ricordare la partecipazione del nostro atleta Eligio Lomuscio che è annoverato fra i 48 Senatori della Maratona di Roma, i “fedelissimi” della Maratona di Roma, ossia coloro i quali hanno terminato tutte le 19 precedenti edizioni e che oggi ha corso per la ventesima volta sulle strade della capitale.

Primo atleta classificato della Barletta Sportiva Massimiliano Defazio con il tempo di 03:06:03
Prima atleta classificata della Barletta Sportiva Teresa Lelario con il tempo di 03:17:08.
La maratona di Roma è stata la gara che più ha fatto parlare della città di Barletta: con il ricordo del campione Pietro Mennea, la partecipazione di diversi atleti barlettani e con la prestazione dell'attuale campione barlettano Mimmo Ricatti piazzandosi quarto assoluto e primo degli italiani con il tempo di 02:15:06, a solo un minuto dal podio.
Mimmo Ricatti
Nonostante la concomitanza della StraMilano con la Maratona di Roma, non poteva mancare la presenza della Barletta Sportiva anche a Milano alla mezza maratona con i due atleti Savino Dimonte e Franco Mezzella, facendo registrare dei buoni tempi soprattutto per Dimonte che ha stabilito il suo record personale.
Ecco qui di seguito i loro tempi

Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Cat. Tempo
 929   889   230   443  DIMONTE SAVINO  SM40   01:34:12 
 1079   1032   260   3805  MEZZELA FRANCO  SM40   01:35:35 

Ultimo impegno della Barletta Sportiva di oggi è stata la gara di Carovigno, valevole per la terza prova del CorriPuglia, facendo registrare successi anche in questa gara con le gemelle della corsa Mariella Dibenedetto e AnnaMaria Peschechera, piazzandosi terze rispettivamente per la cat. SM40 e SM35.



Gli atleti della Barletta Sportiva a Carovigno
Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta Prestazione
  179 SM40    43   329 MASTRAPASQUA Pasquale 00:41:13.80
  256 SM40    59   331 VALERIO Antonio 00:43:06.50
  296 SM55    19   327 DADDUZIO Ignazio 00:43:41.83
  300 SF40     3   328 DIBENEDETTO Maria 00:43:44.12
  459 SF35     3   330 PESCHECHERA Anna Maria 00:46:29.50
  967 SM    96   326 ARPINO Giovanni 00:59:32.30

lunedì 17 marzo 2014

L'IMPEGNO DELLA BARLETTA SPORTIVA NEI DUE GIORNI DI PUTIGNANO


Con la gara di sabato 15 marzo u.s. la Barletta Sportiva ottiene un ottimo 2° secondo posto nella terza edizione
della 6 ORE di Putignano, fantastici i nostri atleti che con il loro impegno, in questa gara di resistenza in cui bisognava correre per 6 ore di fila, sono riusciti a portare a casa oltre il trofeo del 2° posto della classifica a squadre anche l'ottimo piazzamento dei seguenti atleti:
1° di cat. SM50 Giuseppe MANGIONE;
2° di cat. SM65 Stefano MONTEMURRO;
1^ di cat. SF50 Angela GARGANO;
1° di cat. SM75 Giuseppe CARAGNANO.

La classifica degli atleti della Barletta Sportiva

Pos. M/F Cat. P.Cat. Atleta Distanza totale Giri Residuo Metri totali
11 10 SM50 1 MANGIONE GIUSEPPE - [ 87 ] 67096 52 536 67096
53 51 SM40 11 CALABRESE MICHELE - [ 79 ] 57472 44 1152 57472
54 52 SM65 2 MONTEMURRO STEFANO - [ 88 ] 57307 44 987 57307
94 83 SM45 23 CASCELLA VINCENZO - [ 82 ] 52864 41 384 52864
103 91 SM65 4 RIZZITELLI MICHELE - [ 90 ] 52257 40 1057 52257
128 16 SF50 1 GARGANO ANGELA - [ 85 ] 50423 39 503 50423
131 115 SM65 6 ARDITO FILIPPO - [ 78 ] 50271 39 351 50271
159 137 SM50 25 NAPOLETANO TEODORO - [ 89 ] 45345 35 545 45345
173 148 SM45 37 FALEO MASSIMO - [ 83 ] 43610 34 90 43610
178 152 SM75 1 CARAGNANO GIUSEPPE - [ 81 ] 41303 32 343 41303

Buona presenza anche alla classica Marcialonga di S.Giuseppe di Putignano, valevole per la 2^ prova del CorriPuglia 2014 tenutasi domenica 16 marzo, a cui hanno partecipato ben 25 nostri atleti, un plauso speciale ad Angela Gargano e Michele Rizzitelli che oltre a partecipare alla 6 ore di sabato hanno partecipato domenica alla gara da 10,8 km.
I complimenti vanno anche a coloro che sono riusciti a salire sul podio in questa gara:
1° della cat. SM45 Michele CASSANO;
4° della cat. AGM Luigi Sergio SPADAVECCHIA;
3^ della cat. SF40 Mariella DIBENEDETTO;
3^ della cat. SF50 Nunzia PATRUNO.

Ecco la classifica degli atleti della Barletta Sportiva
Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta Prest.
    16 SM45     1   813 CASSANO Michele 0.37.50
    97 SM    31   816 DIPAOLA Giuseppe 0.42.19
    142 SM    39   819 FILANNINO Luigi 0.43.31
    145 SM    40   832 SANTO Giuseppe 0.43.33
    194 AGM     4   833 SPADAVECCHIA Luigi Serg 0.44.33
    203 SM40    53   824 MASTRAPASQUA Pasquale 0.44.42
    353 SM40    94   835 VALERIO Antonio 0.46.58
    356 SF40     3   815 DIBENEDETTO Maria 0.47.00
    453 SM45    95   818 FARANO Vito Antonio 0.48.09
    541 SM45   119   812 CASCELLA Vincenzo 0.49.07
    653 SM45   140   821 GRASSI Alfredo 0.50.12
    713 SF35     6   828 PESCHECHERA Anna Maria 0.50.48
    799 SM50   107   808 BARBERA Riccardo 0.51.40
    940 SM50   133   811 CARONE Michele 0.53.06
    941 SM45   205   810 BOSCHETTO Damiano Paolo 0.53.06
    978 SF40    14   826 PASQUADIBISCEGLIE Rosal 0.53.27
    983 SF50     3   827 PATRUNO Nunzia 0.53.02
    1083 SM50   154   817 DRAGO Antonio 0.54.33
    1292 SM55   112   809 BORRACCINO Giuseppe 0.57.25
    1379 SF45    28   823 LIONETTI Michelina 0.58.56
    1444 SF45    32   825 MOCCIA Maria 0.59.57
    1445 SM45   288   829 RIZZI Giuseppe 0.59.58
    1502 SM40   268   814 DE NICOLO Nicola 1.01.33
    1654 SF50    15   820 GARGANO Angela 1.09.18
    1657 SM65    52   830 RIZZITELLI Michele 1.09.20

La maglia arancio era presente anche a Ferrara alla 41^ edizione della Ferrara Marathon con gli atleti Massimo Faleo, Michele Calabrese e Rino Napoletano concludendo degnamente la gara come si evince dai tempi di seguito indicati, considerato che gli stessi atleti il giorno prima avevano partecipato alla 6 Ore di Putignano, attuando una vera doppietta in 2 giorni consecutivi.

Classifica della Barletta Sportiva
Pos. Pettorale Cognome Nome                 Cat.     Tempo Diff
378 606    LEOPARDI BARRA Antonio  SM45  3:56:02 1:34:43
446 604    CALABRESE Michele              SM40  4:06:25 1:45:06
599 603    FALEO Massimo                       SM45 5:37:55 3:16:36
609 605    NAPOLETANO Teodoro         SM50 5:50:54 3:29:35

Ed ora non ci rimane che aspettare il grande evento della maratona di Roma di domenica prossima dove saranno presenti oltre 100 atleti della Barletta Sportiva, comprese 12 donne che omaggeranno uno dei simboli dell'atletica leggera mondiale, la "Freccia del Sud" Pietro MENNEA. Saranno 12 quanto il numero di lettere che compongono il nome di Pietro Mennea, ognuna di loro porterà lungo i 42 km della maratona di Roma una lettera che unita alle altre formerà il suo nome.




lunedì 10 marzo 2014

LA DOMENICA CON UNA VALANGA DI SUCCESSI




Una valanga di successi ottenuti questa domenica, a cominciare dal successo innevato del nostro atleta Bartolo DIBENEDETTO che ha conquistato il 1° posto  nella 1^ Maratona sulle Ciaspole (racchette da neve) tenutasi a Piano Ruggio, cuore del Parco Nazionale del Pollino, nel comune di Viggianello in provincia di Potenza. Nella stessa gara il successo è stato conquistato anche dal nostro atleta Gionata CEDROLA, classificatosi al terzo posto. Subito dopo la gara abbiamo contattato Bartolo per ascoltare le sue prime impressioni:
Bartolo, a chi dedichi la tua vittoria?

Bartolo: oggi è arrivata la mia prima vittoria su un percorso molto difficile, questa vittoria la dedico a tutta la Barletta Sportiva. 
L'inizio del campionato "CorriPuglia" 2014 si è tenuto a Faggiano (TA) dove Giuseppe Caragnano ha conquistato il quarto posto nella classifica della cat. SM75, bene la prestazione di Pasquale Mastrapasqua.

A Lecce si è tenuta la 4^ edizione della mezza maratona Corri a Lecce, che ha trainato ben 21 atleti della Barletta Sportiva nella partecipazione della gara, facendo registrare anche qui un successo per la Barletta Sportiva, con il terzo posto conquistato da Francesca Deluca nella classifica della cat. SF45

Classifica degli atleti della Barletta Sportiva
pos pett. atleta sex cat. p.cat naz   race time    real time gap media
81 132 CAPUTO DOMENICO M SM40 24 01:27:10.45 01:27:10.45 00:21:37 04:07
151 133 DAGNELLO DOMENICO M SM45 37 01:32:05.00 01:32:05.00 00:26:32 04:21
171 139 FARANO VITO ANTONIO M SM45 40 01:33:06.70 01:33:06.70 00:27:34 04:24
177 148 PICCOLO GIACOMO M SM40 46 01:33:29.30 01:33:29.30 00:27:56 04:25
245 142 FONSMORTI GIUSEPPE M SM45 54 01:36:14.95 01:36:14.95 00:30:42 04:33
251 147 PAOLILLO ROBERTO M SM50 40 01:36:33.35 01:36:33.35 00:31:00 04:34
253 135 DICOLANGELO ETTORE M SM50 41 01:36:33.75 01:36:33.75 00:31:01 04:34
307 130 CALABRESE MICHELE M SM40 76 01:38:38.80 01:38:38.80 00:33:06 04:40
319 150 RIZZI COSIMO DAMIANO M SM55 19 01:38:58.30 01:38:58.30 00:33:25 04:41
325 140 FILANNINO NICOLA M SM55 21 01:39:25.25 01:39:25.25 00:33:52 04:42
359 145 LEOPARDI BARRA ANTONIO M SM45 75 01:40:41.30 01:40:41.30 00:35:08 04:46
377 144 LAPORTA RUGGIERO M SM45 81 01:41:15.05 01:41:15.05 00:35:42 04:47
433 134 DE LUCA FRANCESCA F SF45 3 01:42:53.30 01:42:53.30 00:37:20 04:52
559 136 DICOSMO GIOVANNI M SM35 72 01:47:23.40 01:47:23.40 00:41:50 05:05
716 143 GRANIERO RUGGIERO M SM40 136 01:54:20.35 01:54:20.35 00:48:47 05:25
739 137 DORONZO GRAZIA F SF45 9 01:55:12.50 01:55:12.50 00:49:39 05:27
800 131 CAPUTO PASQUALE M SM65 17 01:58:27.70 01:58:27.70 00:52:55 05:36
815 146 PALMITESSA ARTURO M SM45 175 01:59:43.25 01:59:43.25 00:54:10 05:40
820 138 FALEO MASSIMO M SM45 176 01:59:57.95 01:59:57.95 00:54:25 05:41
879 129 ANTONUCCI NICOLA M SM35 85 02:08:03.10 02:08:03.10 01:02:30 06:04
880 149 RIZZI GIUSEPPE M SM45 185 02:08:04.80 02:08:04.80 01:02:32 06:04

domenica 2 marzo 2014

SALE NEL SACCOCCIO PER LA BARLETTA SPORTIVA


71 atleti della Barletta Sportiva conquistano il primo posto della classifica a squadre della 7^ Mare e Sale di Margherita di Savoia e fanno il pieno del sale.
La gara tenutasi in uno scenario incantevole come quello delle saline più grandi d'Europa, con temperature primaverili e con il sole che illuminava le montagne di sale ha fatto della mattina di questa domenica una splendida giornata di divertimento con i cugini della Margherita di Savoia Runners organizzatori dell'evento.

Sale e non neve ai piedi delle atlete

La classifica degli atleti della Barletta Sportiva

Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta Prest.
   56 SM35     5   345 OTTONELLI Fabio           39:10
   63 SM    16   327 DIPAOLA Giuseppe           39:27
   80 SM    19   308 CAPUTO Domenico           40:10
   85 SM50     9   323 DIBENEDETTO Francesco           40:26
   87 SM40    16   357 MASTRAPASQUA Pasquale           40:36
   88 SM    21   359 SANTO Giuseppe           40:37
   93 SM45    16   370 CASCELLA Vincenzo           40:48
  111 SM45    19   314 CENTONZE Antonio           41:37
  114 SM    23   322 DIBENEDETTO Bartolomeo           41:41
  125 SM55    11   366 TRIZIO Donato           42:05
  126 SF     2   339 LASALA Marianna           42:06
  127 SM40    25   316 CINIERO Salvatore           42:11
  136 SF40     1   325 DIBENEDETTO Maria           42:22
  163 SM40    34   333 GARRINELLA Savino           43:03
  172 SM50    22   355 DICOLANGELO Ettore           43:21
  185 SM55    20   321 DIBENEDETTO Geremia           43:51
  186 SM55    21   329 FILANNINO Nicola           43:52
  193 SM35    19   299 AURORA Pasquale           44:12
  219 SM    29   368 TUPPUTI Marco           45:26
  237 SM40    48   335 GIANNINI Luigi           45:46
  238 SF35     2   352 PESCHECHERA Anna Maria           45:47
  239 SM35    22   334 GENTILE Antonio           45:49
  242 SM60    14   349 PAPARELLA Giovanni Batt           45:54
  273 SM50    35   356 RIBATTI Vito           46:55
  321 SM55    35   315 CILLI Raffaele           48:07
  342 SF50     2   351 PATRUNO Nunzia           48:42
  347 SM35    33   326 DICOSMO Giovanni           48:49
  360 SM50    50   336 GORGOGLIONE Giuseppe           49:18
  361 SM35    35   360 SEQUENZA Angelo           49:18
  365 SM50    51   310 CARONE Michele           49:26
  375 SM45    66   313 CATALETA Cosimo Damiano           49:56
  403 SF     9   353 PIAZZOLLA Vincenza Pene           50:50
  411 SM50    62   367 TUPPUTI Natale           51:01
  418 SM40    66   337 GRANIERO Ruggiero           51:09
  438 SM70     1   312 CATALANO Nicola           52:05
  444 SF55     2   354 PICCOLO Teresa           52:22
  450 SM55    56   303 BORRACCINO Giuseppe           52:41
  451 SM35    38   358 RUSSO Luigi           52:43
  460 SF45     6   328 DORONZO Grazia           53:12
  461 SM45    74   309 CARONE Giovanni           53:13
  463 SM45    76   301 BAILON Francesco           53:15
  466 SM50    70   331 VITOBELLO Emanuele           53:19
  467 SF45     7   341 LIONETTI Michelina           53:24
  478 SF40    12   343 MAFFIONE Sara           53:59
  479 SF35     5   318 D'ERCOLE Maria Teresa           54:01
  480 SF45     8   364 TARANTINO Anna           54:02
  484 SF45    10   344 MOCCIA Maria           54:11
  501 SM35    40   305 CAFAGNA Nicola           55:27
  505 SM35    42   298 ANTONUCCI Nicola           56:00
  507 SF50     5   361 SPINAZZOLA Nicoletta Ma           56:13
  513 SM    41   330 FILOMENO Vitoantonio           56:50
  514 SF    11   319 FRANCIOLAPILLA Rossella           56:59
  516 SM45    80   340 LATTANZIO Riccardo           57:03
  521 SF50     6   338 LACERENZA Arcangela           57:32
  532 SM40    75   304 BRUNO Nunzio           58:11
  533 SM55    66   346 PALMIERI Felice           58:14
  534 SM35    43   302 BALLABENE Filippo           58:17
  542 SM65    12   363 STEFANICH Nicola           58:51
  545 SF40    17   350 BIZZOCA Grazia           59:27
  551 SM50    78   300 BAILON Vincenzo         1h00:01
  555 SM    44   332 GAMMAROTA Giorgio         1h00:44
  561 SF60     3   306 CALABRESE Maria Pia         1h01:10
  565 SF40    19   324 DIBENEDETTO Lucrezia         1h01:50
  574 SF    12   362 STEFANICH Alessandra         1h03:03
  577 SM65    13   307 DIBITONTO Nicola         1h03:34
  579 SF50    15   369 VISTA Carmela         1h04:12
  582 SF50    16   347 PALMIERI Conchita Maria         1h05:22
  589 SF65     1   348 PALMITESSA Grazia         1h06:35
  600 SM55    74   320 DAMATO Luciano         1h08:28
  601 SM50    79   365 TATONE Michele         1h08:28
  605 SM65    18   342 LOMUSCIO Eligio         1h13:21