mercoledì 5 ottobre 2011
Cordoglio ai familiari delle vittime
Alla Maratonina di Barletta la "ASD Barletta Sportiva" sale sul terzo gradino del podio
5° posto della cat. ASM Antonio ZACCHEO; 4° posto della cat. MF35 Teresa LELARIO; 5° posto della cat. MF35 Rosa DI TACCHIO; 1° posto della cat. MF40 Maria DIBENEDETTO; 5° posto della cat. MF55 Maria Pia CALABRESE; 4° posto della cat. MM75 Angelo DITERLIZZI.
Naturalmente un elogio va esteso a tutti i partecipanti della Barletta Sportiva che hanno concluso la gara permettendo le conquiste societarie e per ricordarli tutti vi elenchiamo qui di seguito i nominativi con i relativi tempi ottenuti:
| Cl. | Cat. | Cl. Cat. | Pett. | Atleta | tempi |
| 19 | MM40 | 6 | 965 | MINERVA Vito | 00:45:56 |
| 34 | MM40 | 9 | 900 | CASCELLA Vincenzo | 00:47:18 |
| 36 | ASM | 5 | 995 | ZACCHEO Antonio | 00:47:26 |
| 67 | ASM | 7 | 982 | RASOLA Giuseppe | 00:48:50 |
| 70 | MM40 | 17 | 909 | DAGOSTINO Ruggiero | 00:48:58 |
| 77 | TM | 17 | 988 | TERMITE Massimo | 00:49:24 |
| 87 | MM45 | 15 | 928 | DILEO Michele | 00:49:33 |
| 139 | TM | 24 | 970 | OTTONELLI Fabio | 00:51:15 |
| 158 | TM | 30 | 953 | LANOTTE Ruggiero | 00:51:46 |
| 202 | MM45 | 43 | 896 | CAFAGNA Antonio | 00:52:44 |
| 217 | MM40 | 47 | 912 | DALUISO Cosimo Damiano | 00:53:05 |
| 221 | TM | 38 | 919 | DI MATTEO Adriano | 00:53:09 |
| 223 | TM | 39 | 922 | DIBENEDETTO Bartolomeo | 00:53:13 |
| 283 | MM35 | 53 | 979 | PICCOLO Pasquale | 00:54:27 |
| 292 | MM35 | 54 | 914 | DEFAZIO Massimiliano | 00:54:40 |
| 303 | MM45 | 64 | 975 | PAOLILLO Roberto | 00:54:53 |
| 347 | MM45 | 76 | 969 | NAPOLETANO Francesco | 00:55:44 |
| 349 | MM55 | 15 | 918 | DI GIULIO Cosimo | 00:55:47 |
| 350 | MF35 | 4 | 82 | LELARIO Teresa | 00:55:48 |
| 377 | MM40 | 82 | 935 | DORONZO Filomeno | 00:56:22 |
| 380 | TM | 53 | 974 | PALMITESSA Domenico | 00:56:27 |
| 395 | MF35 | 5 | 55 | DI TACCHIO Rosa | 00:56:46 |
| 396 | MM45 | 92 | 908 | DAGNELLO Domenico | 00:56:46 |
| 397 | MM50 | 52 | 992 | VENTURA Andrea | 00:56:46 |
| 431 | TM | 57 | 886 | AURORA Pasquale | 00:57:14 |
| 446 | MM40 | 98 | 950 | GRANIERO Ruggiero | 00:57:29 |
| 447 | MM40 | 99 | 910 | DAGOSTINO Luigi | 00:57:29 |
| 451 | MM40 | 100 | 927 | DIELLA Antonio | 00:57:31 |
| 453 | TM | 58 | 964 | MARZOCCA Giuseppe | 00:57:36 |
| 485 | MM40 | 107 | 930 | DIMONTE Savino | 00:58:13 |
| 501 | MM35 | 78 | 944 | FRUSCIO Lorenzo | 00:58:24 |
| 503 | MM40 | 113 | 939 | FARANO Vito Antonio | 00:58:25 |
| 519 | MM50 | 75 | 916 | DI BARTOLOMEO Giuseppe | 00:58:36 |
| 561 | MM50 | 82 | 891 | BARBERA Riccardo | 00:59:12 |
| 568 | MM45 | 125 | 901 | CASSANO Nicola | 00:59:17 |
| 583 | MF40 | 1 | 56 | DIBENEDETTO Maria | 00:59:39 |
| 594 | TF | 8 | 77 | LASALA Vittoria | 00:59:48 |
| 616 | MM40 | 138 | 921 | DIBARI Riccardo | 01:00:18 |
| 626 | MM50 | 98 | 949 | GORGOGLIONE Giuseppe | 01:00:31 |
| 648 | MM40 | 140 | 926 | DICORATO Patrizio Mose' | 01:01:04 |
| 657 | MM50 | 105 | 902 | CHIARIELLO Leonardo | 01:01:18 |
| 661 | MM45 | 144 | 942 | FIORILLI Antonino | 01:01:22 |
| 664 | MM45 | 145 | 954 | LAPORTA Ruggiero | 01:01:29 |
| 665 | MM40 | 143 | 943 | FONSMORTI Giuseppe | 01:01:29 |
| 679 | MM45 | 148 | 968 | MORELLI Antonio | 01:01:53 |
| 680 | TM | 75 | 905 | CIRILLO Vincenzo | 01:01:55 |
| 716 | MM35 | 107 | 973 | PALMITESSA Vincenzo | 01:02:32 |
| 717 | MM50 | 115 | 938 | DRAGO Antonio | 01:02:33 |
| 737 | MM50 | 119 | 925 | DICOLANGELO Ettore | 01:02:54 |
| 743 | MF35 | 7 | 79 | LATTANZIO Cinzia | 01:02:59 |
| 764 | MF40 | 6 | 112 | PERSIA Annamaria | 01:03:20 |
| 779 | TF | 9 | 49 | DELVECCHIO Maria Sterpe | 01:03:33 |
| 785 | MF40 | 7 | 141 | VITOBELLO Elena | 01:03:39 |
| 786 | MF45 | 7 | 61 | DORONZO Grazia | 01:03:40 |
| 787 | MM40 | 160 | 888 | BAILON Francesco | 01:03:40 |
| 789 | MM55 | 53 | 924 | DIBENEDETTO Giuseppe | 01:03:42 |
| 794 | MM40 | 162 | 890 | BARBERA Michele | 01:03:46 |
| 806 | MF45 | 8 | 44 | DE LUCA Francesca | 01:03:59 |
| 807 | TM | 81 | 906 | CORNACCHIA Nicola | 01:04:01 |
| 809 | ASM | 15 | 983 | RICCO Domenico | 01:04:02 |
| 826 | MF35 | 9 | 70 | GAMBARROTA Marcella | 01:04:16 |
| 830 | MM55 | 57 | 885 | ANSANI Vito | 01:04:25 |
| 846 | MM35 | 119 | 963 | MAFFIONE Ruggiero | 01:04:48 |
| 875 | MM45 | 187 | 967 | MONTENEGRO Francesco | 01:05:37 |
| 885 | MM45 | 189 | 929 | DILEO Antonio | 01:05:50 |
| 898 | MM35 | 124 | 947 | GENTILE Antonio | 01:06:13 |
| 918 | MM45 | 200 | 894 | BOSCHETTO Damiano Paolo | 01:06:38 |
| 925 | MM50 | 141 | 883 | ANGIULLI Giovanni | 01:06:49 |
| 928 | MM45 | 201 | 952 | LACERENZA Francesco | 01:06:51 |
| 943 | MM40 | 176 | 895 | BRUNO Nunzio | 01:07:19 |
| 952 | MF45 | 15 | 109 | PATRUNO Nunzia | 01:07:31 |
| 977 | MM40 | 180 | 899 | CARONE Giovanni | 01:08:10 |
| 990 | MF40 | 15 | 31 | CHISARI Lucia | 01:08:36 |
| 995 | TM | 92 | 931 | DIPAOLA Ruggero | 01:08:42 |
| 1004 | MM50 | 158 | 904 | CILLI Raffaele | 01:08:54 |
| 1011 | MM45 | 212 | 960 | LIONETTI Luigi | 01:09:01 |
| 1020 | MF40 | 18 | 11 | ACCONCIAIOCO Luisa | 01:09:13 |
| 1022 | MF40 | 19 | 134 | TARANTINO FIORENTINO An | 01:09:23 |
| 1023 | MM45 | 216 | 898 | CARONE Michele | 01:09:24 |
| 1028 | MM40 | 185 | 991 | VALERIO Cosimo Damiano | 01:09:30 |
| 1043 | MM40 | 187 | 937 | DORONZO Emanuele | 01:10:03 |
| 1054 | MM45 | 222 | 893 | BONADIES Fabrizio | 01:10:31 |
| 1059 | MF45 | 20 | 105 | PAOLILLO Maria Assunta | 01:10:51 |
| 1066 | MM60 | 52 | 986 | STEFANIC Nicola | 01:11:04 |
| 1084 | MM40 | 191 | 984 | RIZZI Giuseppe | 01:11:56 |
| 1086 | MF35 | 12 | 35 | D'ERCOLE Maria Teresa | 01:12:04 |
| 1087 | MM45 | 224 | 972 | PALMITESSA Arturo | 01:12:06 |
| 1088 | MM45 | 225 | 932 | DELPIANO Gaetano | 01:12:07 |
| 1089 | TM | 93 | 884 | ANSANI Vincenzo | 01:12:11 |
| 1104 | MF50 | 14 | 132 | SPINAZZOLA Nicoletta Ma | 01:13:07 |
| 1111 | MM45 | 230 | 980 | PORCELLI Giovanni | 01:13:53 |
| 1114 | MM40 | 195 | 951 | DINUZZI Michele | 01:14:09 |
| 1128 | MF40 | 24 | 89 | MAFFIONE Sara | 01:14:55 |
| 1129 | MF40 | 25 | 98 | MOCCIA Maria | 01:14:55 |
| 1135 | MM40 | 199 | 889 | BARBARO Savino | 01:15:19 |
| 1148 | MF40 | 27 | 65 | FIORELLA Giuseppina | 01:15:57 |
| 1155 | MF45 | 25 | 85 | LIONETTI Michelina | 01:16:40 |
| 1161 | MF35 | 13 | 16 | BIZZOCA Grazia | 01:18:02 |
| 1168 | MF55 | 5 | 22 | CALABRESE Maria Pia | 01:18:39 |
| 1177 | MM70 | 8 | 989 | TORRE Michele | 01:20:14 |
| 1191 | TM | 95 | 946 | GAMMAROTA Giorgio | 01:22:22 |
| 1192 | TF | 18 | 12 | ALBANESE Valentina Mari | 01:22:23 |
| 1203 | MM40 | 203 | 957 | LATTANZIO Riccardo | 01:24:50 |
| 1208 | MM65 | 33 | 961 | LOMUSCIO Eligio | 01:26:21 |
| 1212 | MM75 | 4 | 933 | DITERLIZZI Angelo | 01:30:53 |
| 1215 | MF50 | 21 | 103 | PALMISANO Maria Cristin | 01:32:45 |
Iscriviti a:
Commenti (Atom)
