domenica 18 novembre 2012

LA BARLETTA SPORTIVA INVADE CERIGNOLA

L'avventura di oggi vissuta nella gara di Cerignola, valevole per la 20^ prova del CorriPuglia, incomincia con un nuovo protagonista, il presidente Vincenzo CASCELLA premiato come primo presidente delle società sportive arrivato nella gara odierna. Si perché oggi con una speciale classifica premiavano i primi presidenti di ogni società che si piazzavano ai primi tre posti. Ad aggiungersi al successo del presidente ci sono anche i risultati societari con il 1° posto della classifica Femminile ed il 2° posto della classifica Maschile, il tutto grazie agli 88 atleti della Barletta Sportiva che hanno completato la gara di oggi, insomma la coesione è il nostro forte.
Mentre gli atleti che hanno conquistato il podio individualmente sono:
1^ della cat. TF Marianna LASALA;
2^ della cat. MF40 Mariella DIBENEDETTO (finalmente si è decisa a tornare sul podio);
2^ della cat. MF35 Anna Maria PESCHECHERA.

Ma la Barletta Sportiva non è solo Cerignola, ma anche Torino e Bari con la partecipazione di Pasquale CAPUTO, ed altri che in seguito citiamo, alla Turin Marathon che l'ha conclusa con il tempo di ore 4:19, BRAVO PASQUALE, e tutti coloro che hanno partecipato alla BariMarathon di 21Km che qui di seguito vi elenchiamo:
Posiz. Pett. Cognome e Nome Cat P.Cat Tempo
89 393 DI MATTEO ADRIANO TM 9 01.28.49 01.28.33 01.28.49 4,12 Min/Km
100 396 SEMPLICE GIOVANNI MM40 32 01.29.36 01.29.16 01.29.36 4,14 Min/Km
113 400 TRIZIO DONATO MM55 6 01.31.10 01.30.34 01.31.10 4,18 Min/Km
246 392 DI BARTOLOMEO GIUSEPPE TM 22 01.39.00 01.38.15 01.39.00 4,39 Min/Km
252 398 CAMPOBASSO VITO MM45 56 01.39.17 01.38.51 01.39.17 4,41 Min/Km
285 399 SANTOLIQUIDO GIORGIO MM35 35 01.41.27 01.41.04 01.41.27 4,47 Min/Km
291 395 MONTEMURRO STEFANO MM65 3 01.41.56 01.41.27 01.41.56 4,49 Min/Km
306 394 CORNACCHIA NICOLA TM 25 01.42.59 01.42.44 01.42.59 4,52 Min/Km
319 397 TANGORRA NICOLA MM45 71 01.43.46 01.43.23 01.43.46 4,54 Min/Km
363 592 CARUCCI MARTINO MM60 11 01.46.37 01.45.43 01.46.37 5,01 Min/Km
377 401 DI BENEDETTO EMANUELE MM55 27 01.47.36 01.47.09 01.47.36 5,05 Min/Km
382 402 DI BENEDETTO GIUSEPPE MM60 13 01.48.02 01.47.35 01.48.02 5,06 Min/Km
538 870 CARAGNANO GIUSEPPE MM75 1 02.21.44 02.21.14 02.21.44 6,42 Min/Km

Atleti della Barletta Sportiva alla Turin Marathon
PosizPettCognomeNomeSessoAnnoNazioneCatSocietàPos
Cat
Tempo

999842DI GIULIOCOSIMOM1952MM60BARLETTA SPORTIVA1003:28:14
21652839PATRUNONUNZIAF1962MF50BARLETTA SPORTIVA1703:56:33
24002817CARDETTALEONARDOM1951MM60BARLETTA SPORTIVA3904:03:02
2776719CAPUTOPASQUALEM1949MM60BARLETTA SPORTIVA6204:19:23
32634946GARGANOANGELAF1961MF50BARLETTA SPORTIVA4005:14:03
32642959RIZZITELLIMICHELEM1946MM65BARLETTA SPORTIVA2605:14:03



Atleti della Barletta Sportiva a Cerignola

Cl. Cat. Cl. Cat Pett. Atleta
   35 MM45     8   595 DILEO Michele
   45 MM40     8   584 DAGOSTINO Ruggiero
   77 MM40    17   571 CASCELLA Vincenzo
  161 MM35    27   630 OTTONELLI Fabio
  179 MM50    19   593 DICOLANGELO Ettore
  210 MM40    44   624 MASTRAPASQUA Pasquale
  223 TM    36   629 MUSTI Paolo
  237 TM    39   591 DIBENEDETTO Bartolomeo
  240 TM    40   597 DIPAOLA Giuseppe
  253 TM    42   613 LAGRASTA Fedele
  259 MM45    64   602 FARANO Vito Antonio
  260 MM35    41   587 DAMATO Cosimo Damiano
  269 MM35    44   560 ANGIONE Angelo
  291 MM40    66   599 DORONZO Filomeno
  302 MM40    70   562 BAILON Francesco
  317 MM40    74   641 PIZZICHILLO Saverio
  318 TF     2    54 LASALA Marianna
  322 TM    50   561 AURORA Pasquale
  337 MM45    85   634 PAOLILLO Roberto
  348 MF40     4    46 DIBENEDETTO Maria
  349 MM45    88   626 MONTECALVO Michelangelo
  356 MM55    21   603 FILANNINO Nicola
  410 MM45   102   567 CAFAGNA Antonio
  411 MM45   103   616 LAPORTA Ruggiero
  412 MM40    92   596 DIMONTE Savino
  419 ASM    11   644 RICCO Domenico
  420 MF35     4    63 PESCHECHERA Anna Maria
  426 TM    55   604 FILANNINO Luigi
  443 MM35    62   580 COZZOLINI Massimo
  449 MM35    63   639 PICCOLO Giacomo
  459 MM50    58   570 CASAMASSIMA Giuseppe
  485 MM40   103   566 BRUNO Nunzio
  488 MM35    67   577 CINIERO Salvatore
  492 MM45   119   583 DAGNELLO Domenico
  502 MM55    34   645 RIZZI Cosimo Damiano
  515 MM45   126   627 MONTENEGRO Francesco
  519 MM55    37   635 PAPARELLA Giovanni Batt
  552 MM45   133   628 MORELLI Antonio
  557 MM50    69   575 CHIARIELLO Leonardo
  564 TF     5    43 DALBA Roberta
  571 MF40     7    65 VITOBELLO Elena
  572 MM45   137   565 BOSCHETTO Damiano Paolo
  601 MF40     9    55 LATTANZIO Cinzia
  611 MM60    20   642 PRENCIPE Francesco
  618 MM40   130   579 CORSINI Giovanni
  622 MM35    84   632 PALMITESSA Vincenzo
  626 MM35    85   648 SEQUENZA Angelo
  655 MM45   145   573 CATALETA Cosimo Damiano
  657 MM40   135   590 DIBARI Riccardo
  660 MM35    90   563 BALLABENE Filippo
  662 TF     8    45 DELVECCHIO Maria Sterpe
  663 MM40   136   600 DORONZO Emanuele
  673 MF40    13    62 PERSIA Annamaria
  688 TM    69   594 DICORATO Carmine
  692 ASM    13   574 CERVELLO Pasquale
  709 MM50    95   576 CILLI Raffaele
  711 MF45     9    44 DE LUCA Francesca
  712 MM40   139   646 RIZZI Giuseppe
  720 MF45    10    64 TARANTINO FIORENTINO An
  721 MM50    97   605 FILOGRASSO Vittorio
  729 MM40   143   569 CARONE Giovanni
  731 TM    71   615 LAMANUZZI Fabio
  737 MM50    98   609 GORGOGLIONE Giuseppe
  740 MF45    13    47 DORONZO Grazia
  741 MF35     8    50 GAMBARROTA Marcella
  754 MM45   159   568 CARONE Michele
  755 MM35    98   647 RUSSO Luigi
  760 TM    75   581 D'ERCOLE Tommaso
  773 MF40    20    40 ACCONCIAIOCO Luisa
  775 TM    76   572 FINO Luigi Antonio
  788 MF45    14    60 PAOLILLO Maria Assunta
  799 MF35     9    42 D'ERCOLE Maria Teresa
  800 MM45   168   631 PALMITESSA Arturo
  808 MM40   151   880 LANOTTE Giuseppe
  830 MM45   174   559 ANDRIOLO Cosimo Damiano
  869 MM40   155   619 LATTANZIO Riccardo
  871 TM    78   643 PRINCIGALLI Sabino
  872 MF40    26    48 FIORELLA Giuseppina
  874 MM50   117   650 TATONE Michele
  875 MM55    70   578 COLELLA Giovanni
  890 MF50    16    52 LACERENZA Arcangela
  894 MF35    13    41 BIZZOCA Grazia
  895 MF45    20    56 LIONETTI Michelina
  899 MF40    28    53 LAMACCHIA Patrizia
  906 MF45    23    59 MASTRORILLI Caterina
  907 MM35   105   652 VIOLANTE Antonio
  924 MM70     5   651 TORRE Michele
  936 MM65    25   621 LOMUSCIO Eligio

LA GARA DI CASTELLANETA

Vi pubblichiamo gli atleti della Barletta Sportiva che hanno preso parte alla gara di Castellaneta, permettendo di continuare il lungo e tortuoso cammino verso il Corripuglia.



ATLETI DELLA BARLETTA SPORTIVA A CASTELLANETA
Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta
    110 MF40     6    32 DIBENEDETTO Maria
    117 MM40    29   615 CASCELLA Vincenzo
    165 MF35     5    35 PESCHECHERA Anna Maria
    280 TM    40   622 MUSTI Paolo
    324 MM40    79   621 MASTRAPASQUA Pasquale
    413 MM55    15   619 FILANNINO Nicola
    423 MM45    74   623 PAOLILLO Roberto
    474 ASM    20   626 RICCO Domenico
    485 MF50     5    34 PATRUNO Nunzia
    491 MM50    54   614 CASAMASSIMA Giuseppe
    518 MF45    14    31 DE LUCA Francesca
    653 TM    76   628 SANTERAMO Michele
    775 MM65    12   627 RIZZITELLI Michele
    803 MF50    10    33 GARGANO Angela
    957 MM50 122   629 TATONE Michele
           1050MM75     3  1180 CARAGNANO Giuseppe