domenica 25 novembre 2012

L'ULTIMO SFORZO DEL CORRIPUGLIA A PALAGIANO



Scorrono i titoli di coda al campionato CorriPuglia 2012 che ha impegnato faticosamente ogni atleta della Barletta Sportiva e non, donne o uomini che siano, un impegno intrecciato con la fatica e il divertimento, punti conquistati chilometro per chilometro con il sorriso o il coltello fra i denti, sfidare le intemperie o il caldo torrido, unire l'impegno della corsa con gli impegni familiari. Insomma tradotto in due parole: sacrificio e divertimento legati fra loro, il tutto grazie allo spirito di gruppo e all'unione della grande società chiamata BARLETTA SPORTIVA, capitanata dal presidente Enzo Cascella che ha creato questa realtà. Per tutto questo, permettete a chi vi tiene compagnia sulla rete, nel pomeriggio subito dopo ogni gara, pronto a raccontare cosa è accaduto, di fare a VOI tutti un grandissimo applauso perché lo meritate tutto: CLAP, CLAP, CLAP, CLAP, CLAP.
A far da padrona l'ultima tappa del CorriPuglia è lo scenario offerto dal territorio del comune di Palagiano, con i suoi frutteti di clementini, ricchi di colori come il verde delle sue foglie e arancio come il suo frutto. Arancio come il colore societario della Barletta Sportiva che anche oggi ha conquistato il primo posto della classifica a squadre femminile, proprio nel giorno in cui si celebra la giornata contro la violenza sulle donne.
La donna che ha conquistato il podio individualmente è stata
Teresa LELARIO              3^ nella classifica della cat. MF35;
e poi dagli uomini con:
Cosimo DIGIULIO            4° nella classifica della cat. MM60;
Giuseppe CARAGNANO 3° nella classifica della cat. MM75.

Ed ora non ci resta che rimanere con le dita incrociate, in attesa della classifica conclusiva del CorriPuglia.

BRAVI RAGAZZI!!!

La Barletta Sportiva a Palagiano
Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta
  162 MF35     3  1956 LELARIO Teresa
  202 MF40     6  1950 DIBENEDETTO Maria
  237 MM40    61   594 CASCELLA Vincenzo
  290 MM45    53   604 FARANO Vito Antonio
  315 MM45    55   601 NAPOLETANO Francesco
  323 MM60     4   599 DI GIULIO Cosimo
  332 MM55    14   623 TRIZIO Donato
  364 MF35     7  1960 PESCHECHERA Anna Maria
  451 MM45    91   616 PAOLILLO Roberto
  481 MF40    11  1955 LATTANZIO Cinzia
  515 MF40    13  1961 VITOBELLO Elena
  522 MM40   118   589 BARBERA Michele
  524 TF    13  1947 DALBA Roberta
  534 MM45   102   607 GRASSI Alfredo
  548 MM45   106   613 MONTECALVO Michelangelo
  565 MM50    65   590 BARBERA Riccardo
  580 TF    14  1949 DELVECCHIO Maria Sterpe
  680 MF50     6  1958 PATRUNO Nunzia
  686 MF40    20  1959 PERSIA Annamaria
  698 MF35    14  1952 GAMBARROTA Marcella
  712 MM40   148   606 GRANIERO Ruggiero
  744 MM65     7   614 MONTEMURRO Stefano
  783 MF45    16  1951 DORONZO Grazia
  791 MF45    17  1948 DE LUCA Francesca
  799 MF45    18  1957 PAOLILLO Maria Assunta
  819 MM55    53   620 RIZZI Cosimo Damiano
  862 MF40    26  1945 ACCONCIAIOCO Luisa
  948 MM50   124   603 DRAGO Antonio
 1062 MM50   143   621 TATONE Michele
 1201 MF35    26  1946 BIZZOCA Grazia
 1210 MM45   221   612 ANDRIOLO Cosimo Damiano
 1217 MM55    90   595 COLELLA Giovanni
 1218 MF40    40  1953 LAMACCHIA Patrizia
 1352 MM75     3   593 CARAGNANO Giuseppe

domenica 18 novembre 2012

LA BARLETTA SPORTIVA INVADE CERIGNOLA

L'avventura di oggi vissuta nella gara di Cerignola, valevole per la 20^ prova del CorriPuglia, incomincia con un nuovo protagonista, il presidente Vincenzo CASCELLA premiato come primo presidente delle società sportive arrivato nella gara odierna. Si perché oggi con una speciale classifica premiavano i primi presidenti di ogni società che si piazzavano ai primi tre posti. Ad aggiungersi al successo del presidente ci sono anche i risultati societari con il 1° posto della classifica Femminile ed il 2° posto della classifica Maschile, il tutto grazie agli 88 atleti della Barletta Sportiva che hanno completato la gara di oggi, insomma la coesione è il nostro forte.
Mentre gli atleti che hanno conquistato il podio individualmente sono:
1^ della cat. TF Marianna LASALA;
2^ della cat. MF40 Mariella DIBENEDETTO (finalmente si è decisa a tornare sul podio);
2^ della cat. MF35 Anna Maria PESCHECHERA.

Ma la Barletta Sportiva non è solo Cerignola, ma anche Torino e Bari con la partecipazione di Pasquale CAPUTO, ed altri che in seguito citiamo, alla Turin Marathon che l'ha conclusa con il tempo di ore 4:19, BRAVO PASQUALE, e tutti coloro che hanno partecipato alla BariMarathon di 21Km che qui di seguito vi elenchiamo:
Posiz. Pett. Cognome e Nome Cat P.Cat Tempo
89 393 DI MATTEO ADRIANO TM 9 01.28.49 01.28.33 01.28.49 4,12 Min/Km
100 396 SEMPLICE GIOVANNI MM40 32 01.29.36 01.29.16 01.29.36 4,14 Min/Km
113 400 TRIZIO DONATO MM55 6 01.31.10 01.30.34 01.31.10 4,18 Min/Km
246 392 DI BARTOLOMEO GIUSEPPE TM 22 01.39.00 01.38.15 01.39.00 4,39 Min/Km
252 398 CAMPOBASSO VITO MM45 56 01.39.17 01.38.51 01.39.17 4,41 Min/Km
285 399 SANTOLIQUIDO GIORGIO MM35 35 01.41.27 01.41.04 01.41.27 4,47 Min/Km
291 395 MONTEMURRO STEFANO MM65 3 01.41.56 01.41.27 01.41.56 4,49 Min/Km
306 394 CORNACCHIA NICOLA TM 25 01.42.59 01.42.44 01.42.59 4,52 Min/Km
319 397 TANGORRA NICOLA MM45 71 01.43.46 01.43.23 01.43.46 4,54 Min/Km
363 592 CARUCCI MARTINO MM60 11 01.46.37 01.45.43 01.46.37 5,01 Min/Km
377 401 DI BENEDETTO EMANUELE MM55 27 01.47.36 01.47.09 01.47.36 5,05 Min/Km
382 402 DI BENEDETTO GIUSEPPE MM60 13 01.48.02 01.47.35 01.48.02 5,06 Min/Km
538 870 CARAGNANO GIUSEPPE MM75 1 02.21.44 02.21.14 02.21.44 6,42 Min/Km

Atleti della Barletta Sportiva alla Turin Marathon
PosizPettCognomeNomeSessoAnnoNazioneCatSocietàPos
Cat
Tempo

999842DI GIULIOCOSIMOM1952MM60BARLETTA SPORTIVA1003:28:14
21652839PATRUNONUNZIAF1962MF50BARLETTA SPORTIVA1703:56:33
24002817CARDETTALEONARDOM1951MM60BARLETTA SPORTIVA3904:03:02
2776719CAPUTOPASQUALEM1949MM60BARLETTA SPORTIVA6204:19:23
32634946GARGANOANGELAF1961MF50BARLETTA SPORTIVA4005:14:03
32642959RIZZITELLIMICHELEM1946MM65BARLETTA SPORTIVA2605:14:03



Atleti della Barletta Sportiva a Cerignola

Cl. Cat. Cl. Cat Pett. Atleta
   35 MM45     8   595 DILEO Michele
   45 MM40     8   584 DAGOSTINO Ruggiero
   77 MM40    17   571 CASCELLA Vincenzo
  161 MM35    27   630 OTTONELLI Fabio
  179 MM50    19   593 DICOLANGELO Ettore
  210 MM40    44   624 MASTRAPASQUA Pasquale
  223 TM    36   629 MUSTI Paolo
  237 TM    39   591 DIBENEDETTO Bartolomeo
  240 TM    40   597 DIPAOLA Giuseppe
  253 TM    42   613 LAGRASTA Fedele
  259 MM45    64   602 FARANO Vito Antonio
  260 MM35    41   587 DAMATO Cosimo Damiano
  269 MM35    44   560 ANGIONE Angelo
  291 MM40    66   599 DORONZO Filomeno
  302 MM40    70   562 BAILON Francesco
  317 MM40    74   641 PIZZICHILLO Saverio
  318 TF     2    54 LASALA Marianna
  322 TM    50   561 AURORA Pasquale
  337 MM45    85   634 PAOLILLO Roberto
  348 MF40     4    46 DIBENEDETTO Maria
  349 MM45    88   626 MONTECALVO Michelangelo
  356 MM55    21   603 FILANNINO Nicola
  410 MM45   102   567 CAFAGNA Antonio
  411 MM45   103   616 LAPORTA Ruggiero
  412 MM40    92   596 DIMONTE Savino
  419 ASM    11   644 RICCO Domenico
  420 MF35     4    63 PESCHECHERA Anna Maria
  426 TM    55   604 FILANNINO Luigi
  443 MM35    62   580 COZZOLINI Massimo
  449 MM35    63   639 PICCOLO Giacomo
  459 MM50    58   570 CASAMASSIMA Giuseppe
  485 MM40   103   566 BRUNO Nunzio
  488 MM35    67   577 CINIERO Salvatore
  492 MM45   119   583 DAGNELLO Domenico
  502 MM55    34   645 RIZZI Cosimo Damiano
  515 MM45   126   627 MONTENEGRO Francesco
  519 MM55    37   635 PAPARELLA Giovanni Batt
  552 MM45   133   628 MORELLI Antonio
  557 MM50    69   575 CHIARIELLO Leonardo
  564 TF     5    43 DALBA Roberta
  571 MF40     7    65 VITOBELLO Elena
  572 MM45   137   565 BOSCHETTO Damiano Paolo
  601 MF40     9    55 LATTANZIO Cinzia
  611 MM60    20   642 PRENCIPE Francesco
  618 MM40   130   579 CORSINI Giovanni
  622 MM35    84   632 PALMITESSA Vincenzo
  626 MM35    85   648 SEQUENZA Angelo
  655 MM45   145   573 CATALETA Cosimo Damiano
  657 MM40   135   590 DIBARI Riccardo
  660 MM35    90   563 BALLABENE Filippo
  662 TF     8    45 DELVECCHIO Maria Sterpe
  663 MM40   136   600 DORONZO Emanuele
  673 MF40    13    62 PERSIA Annamaria
  688 TM    69   594 DICORATO Carmine
  692 ASM    13   574 CERVELLO Pasquale
  709 MM50    95   576 CILLI Raffaele
  711 MF45     9    44 DE LUCA Francesca
  712 MM40   139   646 RIZZI Giuseppe
  720 MF45    10    64 TARANTINO FIORENTINO An
  721 MM50    97   605 FILOGRASSO Vittorio
  729 MM40   143   569 CARONE Giovanni
  731 TM    71   615 LAMANUZZI Fabio
  737 MM50    98   609 GORGOGLIONE Giuseppe
  740 MF45    13    47 DORONZO Grazia
  741 MF35     8    50 GAMBARROTA Marcella
  754 MM45   159   568 CARONE Michele
  755 MM35    98   647 RUSSO Luigi
  760 TM    75   581 D'ERCOLE Tommaso
  773 MF40    20    40 ACCONCIAIOCO Luisa
  775 TM    76   572 FINO Luigi Antonio
  788 MF45    14    60 PAOLILLO Maria Assunta
  799 MF35     9    42 D'ERCOLE Maria Teresa
  800 MM45   168   631 PALMITESSA Arturo
  808 MM40   151   880 LANOTTE Giuseppe
  830 MM45   174   559 ANDRIOLO Cosimo Damiano
  869 MM40   155   619 LATTANZIO Riccardo
  871 TM    78   643 PRINCIGALLI Sabino
  872 MF40    26    48 FIORELLA Giuseppina
  874 MM50   117   650 TATONE Michele
  875 MM55    70   578 COLELLA Giovanni
  890 MF50    16    52 LACERENZA Arcangela
  894 MF35    13    41 BIZZOCA Grazia
  895 MF45    20    56 LIONETTI Michelina
  899 MF40    28    53 LAMACCHIA Patrizia
  906 MF45    23    59 MASTRORILLI Caterina
  907 MM35   105   652 VIOLANTE Antonio
  924 MM70     5   651 TORRE Michele
  936 MM65    25   621 LOMUSCIO Eligio

LA GARA DI CASTELLANETA

Vi pubblichiamo gli atleti della Barletta Sportiva che hanno preso parte alla gara di Castellaneta, permettendo di continuare il lungo e tortuoso cammino verso il Corripuglia.



ATLETI DELLA BARLETTA SPORTIVA A CASTELLANETA
Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta
    110 MF40     6    32 DIBENEDETTO Maria
    117 MM40    29   615 CASCELLA Vincenzo
    165 MF35     5    35 PESCHECHERA Anna Maria
    280 TM    40   622 MUSTI Paolo
    324 MM40    79   621 MASTRAPASQUA Pasquale
    413 MM55    15   619 FILANNINO Nicola
    423 MM45    74   623 PAOLILLO Roberto
    474 ASM    20   626 RICCO Domenico
    485 MF50     5    34 PATRUNO Nunzia
    491 MM50    54   614 CASAMASSIMA Giuseppe
    518 MF45    14    31 DE LUCA Francesca
    653 TM    76   628 SANTERAMO Michele
    775 MM65    12   627 RIZZITELLI Michele
    803 MF50    10    33 GARGANO Angela
    957 MM50 122   629 TATONE Michele
           1050MM75     3  1180 CARAGNANO Giuseppe

sabato 10 novembre 2012

VITTORIA DELLA BARLETTA SPORTIVA NEL CAMPIONATO REGIONALE DI CORSA IN MONTAGNA A FASANO

La Barletta Sportiva conquista il campionato regionale di corsa in montagna, tenutosi a Fasano, grazie a Vittoria LASALA che si è guadagnata il primo posto della categoria TF, conquistando il titolo di campionessa regionale di corsa in montagna 2012 e il quarto posto assoluto delle donne in gara.
La gara che comincia con una ripida discesa per incontrare subito una salita, percorre alcune strade del centro per poi dileguarsi nella periferia fino a raggiungere la Selva, percorrendo la strada sterrata in salita che invogliava ad andare al passo. Bello il panorama fino a raggiungere la prima discesa che porta all'ingresso nello zoo di Safari, percorrendolo per pochi metri per poi incanalarsi nelle strade che portano a raggiungere l'arrivo. Ottimi piazzamenti da podio anche per Vito MINERVA che ha conquistato il 2° posto della cat. MM40, Giuseppe RASOLA che ha conquistato il 3° posto della cat. TM e Anna TARANTINO che ha conquistato il 3° posto della cat. MF45. Naturalmente i complimenti vanno formulati anche a Pasquale PICCOLO 7° della cat. MM35; Bartolo DIBENEDETTO 10° della cat. TM.

Bravi ragazzi ...voi si che siete il braccio di ferro della Barletta Sportiva!


ATLETI DELLA BARLETTA SPORTIVA IN GARA
Cl. cat. cl.Cat Pett. Atleta
   14 MM40     2   804 MINERVA Vito
   23 TM     3   618 RASOLA Giuseppe
   39 MM35     7   617 PICCOLO Pasquale
   55 TM    10   615 DIBENEDETTO Bartolomeo
  143 TF     2   616 LASALA Vittoria
  175 MF45     3   619 TARANTINO Anna