domenica 25 novembre 2012

L'ULTIMO SFORZO DEL CORRIPUGLIA A PALAGIANO



Scorrono i titoli di coda al campionato CorriPuglia 2012 che ha impegnato faticosamente ogni atleta della Barletta Sportiva e non, donne o uomini che siano, un impegno intrecciato con la fatica e il divertimento, punti conquistati chilometro per chilometro con il sorriso o il coltello fra i denti, sfidare le intemperie o il caldo torrido, unire l'impegno della corsa con gli impegni familiari. Insomma tradotto in due parole: sacrificio e divertimento legati fra loro, il tutto grazie allo spirito di gruppo e all'unione della grande società chiamata BARLETTA SPORTIVA, capitanata dal presidente Enzo Cascella che ha creato questa realtà. Per tutto questo, permettete a chi vi tiene compagnia sulla rete, nel pomeriggio subito dopo ogni gara, pronto a raccontare cosa è accaduto, di fare a VOI tutti un grandissimo applauso perché lo meritate tutto: CLAP, CLAP, CLAP, CLAP, CLAP.
A far da padrona l'ultima tappa del CorriPuglia è lo scenario offerto dal territorio del comune di Palagiano, con i suoi frutteti di clementini, ricchi di colori come il verde delle sue foglie e arancio come il suo frutto. Arancio come il colore societario della Barletta Sportiva che anche oggi ha conquistato il primo posto della classifica a squadre femminile, proprio nel giorno in cui si celebra la giornata contro la violenza sulle donne.
La donna che ha conquistato il podio individualmente è stata
Teresa LELARIO              3^ nella classifica della cat. MF35;
e poi dagli uomini con:
Cosimo DIGIULIO            4° nella classifica della cat. MM60;
Giuseppe CARAGNANO 3° nella classifica della cat. MM75.

Ed ora non ci resta che rimanere con le dita incrociate, in attesa della classifica conclusiva del CorriPuglia.

BRAVI RAGAZZI!!!

La Barletta Sportiva a Palagiano
Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta
  162 MF35     3  1956 LELARIO Teresa
  202 MF40     6  1950 DIBENEDETTO Maria
  237 MM40    61   594 CASCELLA Vincenzo
  290 MM45    53   604 FARANO Vito Antonio
  315 MM45    55   601 NAPOLETANO Francesco
  323 MM60     4   599 DI GIULIO Cosimo
  332 MM55    14   623 TRIZIO Donato
  364 MF35     7  1960 PESCHECHERA Anna Maria
  451 MM45    91   616 PAOLILLO Roberto
  481 MF40    11  1955 LATTANZIO Cinzia
  515 MF40    13  1961 VITOBELLO Elena
  522 MM40   118   589 BARBERA Michele
  524 TF    13  1947 DALBA Roberta
  534 MM45   102   607 GRASSI Alfredo
  548 MM45   106   613 MONTECALVO Michelangelo
  565 MM50    65   590 BARBERA Riccardo
  580 TF    14  1949 DELVECCHIO Maria Sterpe
  680 MF50     6  1958 PATRUNO Nunzia
  686 MF40    20  1959 PERSIA Annamaria
  698 MF35    14  1952 GAMBARROTA Marcella
  712 MM40   148   606 GRANIERO Ruggiero
  744 MM65     7   614 MONTEMURRO Stefano
  783 MF45    16  1951 DORONZO Grazia
  791 MF45    17  1948 DE LUCA Francesca
  799 MF45    18  1957 PAOLILLO Maria Assunta
  819 MM55    53   620 RIZZI Cosimo Damiano
  862 MF40    26  1945 ACCONCIAIOCO Luisa
  948 MM50   124   603 DRAGO Antonio
 1062 MM50   143   621 TATONE Michele
 1201 MF35    26  1946 BIZZOCA Grazia
 1210 MM45   221   612 ANDRIOLO Cosimo Damiano
 1217 MM55    90   595 COLELLA Giovanni
 1218 MF40    40  1953 LAMACCHIA Patrizia
 1352 MM75     3   593 CARAGNANO Giuseppe

Nessun commento:

Posta un commento