domenica 24 marzo 2013

UNA DOMENICA DI SPORT IN RICORDO DEL CAMPIONE PIETRO MENNEA

In tutte le discipline sportive di oggi, indipendentemente da ogni risultato raggiunto,  il ricordo era rivolto al campione Pietro Mennea, scomparso tre giorni fa. Prima di ogni manifestazione si è tenuto un minuto di silenzio per ricordare la scomparsa del campione barlettano, una leggenda dell'atletica mondiale. Nelle discipline in cui era presente la Barletta Sportiva ogni atleta della nostra associazione ha gareggiato con il fiocco nero in segno di lutto: la 6 ore di Putignano (tenutasi ieri 23 marzo); la 3^ prova del CorriPuglia di Putignano; la 42^ edizione della StraMilano.
Nella gara del CorriPuglia di Putignano nonostante avesse un percorso impegnativo e vento forte tanto da rendere più arduo l'impegno nella gara, il nostro atleta Antonio Diella ha preferito fare la gara impugnando la bandiera dell'Italia in cui era raffigurata l'immagine di Pietro Mennea, bravo Antonio. 
La gara si è conclusa con la premiazione della nostra atleta Marianna LASALA piazzandosi 1^ della cat. TF.

Ecco tutti i partecipanti della Barletta Sportiva al CorriPuglia di Putignano
Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta
    55 MM45     6   930 DI GIULIO Francesco Sav
    62 MM45     8   933 DILEO Michele
    249 MM55     6   947 TRIZIO Donato
    300 TM    44   938 LAGRASTA Fedele
    337 TF     1    75 LASALA Marianna
    487 MF40     4    73 DIBENEDETTO Maria
    488 MM40   114   941 MASTRAPASQUA Pasquale
    538 MM40   121   948 VALERIO Antonio
    569 TM    78   935 FILANNINO Luigi
    617 MF35     6    77 PESCHECHERA Anna Maria
    628 MM50    89   923 BARBERA Riccardo
    685 MM45   160   937 GRASSI Alfredo
    720 MM40   157   927 CINIERO Salvatore
    723 MM60    18   925 CARUCCI Martino
    724 MM50   104   934 DRAGO Antonio
    1047 MF35     9    76 PASQUADIBISCEGLIE Rosal
    1118 MM70     4   926 CATALANO Nicola
    1361 MM50   212   945 TATONE Michele
    1379 MM40   244   932 DIELLA Antonio
    1513 MM65    41   944 RIZZITELLI Michele
    1590 MF50    15    74 GARGANO Angela
    1605 MM65    47   940 LOMUSCIO Eligio


L'esercito della Barletta Sportiva, ben 42 atleti, che ha partecipato alla StraMilano 2013 possiamo considerarlo un esercito di Super Eroi per aver sfidato le intemperie con una pioggia battente per ben 21 Km. Nonostante tutto i nostri atleti a fine gara erano stanchi ma soddisfatti della loro nuova esperienza, ormai della Barletta Sportiva si parla in tutta Italia e nel mondo.

Ecco la classifica degli atleti della Barletta Sportiva presenti a Milano
Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Cat. Tempo
 416   398   99   965  DEFAZIO MASSIMILIANO
 MM40 
 01:26:45 
 523   504   59   968  RASOLA GIUSEPPE  TM   01:28:08 
 546   526   127   266  CASCELLA VINCENZO  MM40   01:28:26 
 891   855   74   966  DICOLANGELO ETTORE  MM50   01:32:33 
 892   856   157   2664  FARANO VITO ANTONIO  MM45   01:32:34 
 1427   1356   158   2661  DIPAOLA GIUSEPPE  TM   01:37:24 
 1545   1463   301   967  LAPORTA RUGGIERO  MM45   01:38:28 
 1762   100   18   2666  LASALA VITTORIA  TF   01:40:09 
 1781   1681   352   2669  PAOLILLO ROBERTO  MM45   01:40:21 
 1861   1752   450   2667  PALMITESSA VINCENZO  MM40   01:40:54 
 1959   1840   398   1756  CORCELLA LUIGI  MM45   01:41:37 
 2519   2346   593   2665  GRANIERO RUGGIERO  MM40   01:45:26 
 2599   2421   269   2671  DURANTE STEFANO  TM   01:46:03 
 2769   2576   285   2660  DICORATO CARMINE  TM   01:47:15 
 3014   229   42   4673  DE LUCA FRANCESCA  MF45   01:48:49 
 3122   2873   137   2668  RIZZI COSIMO DAMIANO  MM55   01:49:39 
 3191   2936   384   4677  FILOGRASSO VITTORIO  MM50   01:50:10 
 3226   2965   736   2672  FONSMORTI GIUSEPPE  MM40   01:50:34 
 3291   3019   745   4674  DIBARI RICCARDO  MM40   01:51:00 
 3440   3133   772   2662  DORONZO EMANUELE  MM40   01:52:14 
 3451   3141   159   4671  CHIARIELLO LEONARDO  MM55   01:52:19 
 3499   321   84   4688  PERSIA ANNAMARIA  MF40   01:52:38 
 3512   3188   548   4689  GIORGIO ROCCO  MM35   01:52:44 
 3513   3189   28   2670  GIORGIO STEFANO  MM65   01:52:44 
 3514   3190   675   4682  RIZZI GIUSEPPE  MM45   01:52:44 
 3538   330   88   4680  LATTANZIO CINZIA  MF40   01:52:54 
 3544   3214   796   964  CAPUANO VINCENZO  MM40   01:52:55 
 3788   3415   456   4681  MONTENEGRO FRANCESCO  MM50   01:55:01 
 3794   3421   397   1323  DIBENEDETTO BARTOLOMEO  TM   01:55:03 
 3795   374   73   4683  TARANTINO FIORENTINO ANNA  MF45   01:55:04 
 3897   3503   862   2663  FARANO GIACINTO  MM40   01:55:44 
 4330   482   97   4687  DILEO MARIA ROSARIA  MF45   01:59:14 
 4343   484   135   4672  CHISARI LUCIA  MF40   01:59:21 
 4359   3870   87   4670  CAPUTO PASQUALE  MM60   01:59:28 
 4399   497   100   4676  DORONZO GRAZIA  MF45 
 01:59:53 
 4754   4148   465   4684  DIAFERIO SALVATORE  TM   02:04:11 
 4928   4268   886   4669  ANDRIOLO COSIMO DAMIANO  MM45   02:07:01 
 5106   4385   259   4690  BORRACCINO GIUSEPPE  MM55   02:10:43 
 5120   4394   1053   4686  MANOSPERTI GIROLAMO  MM40   02:11:02 
 5134   733   201   4678  FIORELLA GIUSEPPINA  MF40   02:11:32 
5228   773   205   4679  LAMACCHIA PATRIZIA  MF40   02:14:45 
 5308   4499   764   4685  ANTONUCCI NICOLA  MM35   02:17:37 


Il fiore all'occhiello delle tre discipline è stato sicuramente la 6 ore tenutasi a Putignano sabato 23 marzo dove ben dieci atleti della Barletta Sportiva hanno partecipato, dimostrando tutti la piena forma atletica, dalle esordienti Delvecchio e Dalba alla veterana Angela GARGANO. 



Di seguito la classifica completa degli atleti della Barletta Sportiva:
Num Pettorale Cognome Nome Categoria KM. Giri IUTA
6 117 TERMITE MASSIMO MM35 76,377 59 SI
58 62 DEL VECCHIO MARIA STERPETA TF 57,725 45 NO
109 61 DALBA ROBERTA TF 54,49 42 NO
106 63 DI GIULIO COSIMO MM60 54,96 42 NO
125 65 PATRUNO NUNZIA MF50 53,67 41 NO
128 64 MONTEMURRO STEFANO MM65 53,001 41 NO
129 115 LAGHEZZA MARICA TF 52,479 40 SI
159 114 GARGANO ANGELA MF50 47,722 37 SI
178 116 RIZZITELLI MICHELE MM65 45,285 35 SI
197 60 CARAGNANO GIUSEPPE MM75 39,795 31 NO