ATLETI DELLA BARLETTA SPORTIVA A CASTELLANETA
Cl. | Cat. | Cl. Cat. | Pett. | Atleta |
110 | MF40 | 6 | 32 | DIBENEDETTO Maria |
117 | MM40 | 29 | 615 | CASCELLA Vincenzo |
165 | MF35 | 5 | 35 | PESCHECHERA Anna Maria |
280 | TM | 40 | 622 | MUSTI Paolo |
324 | MM40 | 79 | 621 | MASTRAPASQUA Pasquale |
413 | MM55 | 15 | 619 | FILANNINO Nicola |
423 | MM45 | 74 | 623 | PAOLILLO Roberto |
474 | ASM | 20 | 626 | RICCO Domenico |
485 | MF50 | 5 | 34 | PATRUNO Nunzia |
491 | MM50 | 54 | 614 | CASAMASSIMA Giuseppe |
518 | MF45 | 14 | 31 | DE LUCA Francesca |
653 | TM | 76 | 628 | SANTERAMO Michele |
775 | MM65 | 12 | 627 | RIZZITELLI Michele |
803 | MF50 | 10 | 33 | GARGANO Angela |
957 | MM50 | 122 | 629 | TATONE Michele |
1050 | MM75 | 3 | 1180 | CARAGNANO Giuseppe |
Nessun commento:
Posta un commento