A Trani con i reduci della Fisherman's |
A Trani, in una delle gare più partecipate del CorriPuglia, la Barletta Sportiva conquista il primo posto della calssifica a squadre, in una domenica ricca di appuntamenti e nonostante la partecipazione di diversi atleti della Barletta Sportiva in numerose competizioni. A riguardo abbiamo ascoltato il presidente della Barletta Sportiva, Enzo Cascella che ci ha informato dei diversi impegni che hanno avuto i nostri atleti:
il 28 e 29 settembre 2013 sono stati due giorni ricchi di impegni, soprattutto questa domenica, per gli atleti della nostra Barletta Sportiva. Presenti alla Maratona di Berlino con Michele MARCELLO che ha corso la sua prima maratona con il tempo di ore 4:24, un bel successo considerato che fino a ieri aveva partecipato solo a gare da 10km.. Gli altri impegni sono stati: la Maratona del Piceno; la mezza maratona Tappino - Altilia con la partecipazione di 11 leoni (come li definisce Bartolo Dibenedetto); la 10 km. di Melfi; la 10 km della Tranincorsa; l'EcoTrail dell'Alcantara in Sicilia; la 11 km di Poggio Imperiale e la 1° Aquathlon di Bari. UN GROSSO GRAZIE A TUTTI - Una grande squadra come la nostra è fatta grazie al contributo di tutti nessuno escluso. Ancora grazie e buona corsa.
Dopo lo sforzo della Tappino - Altilia fanno il pieno GLI ATLETI DELLA BARLETTA SPORTIVA A TRANI
|
Cl. | Cat. | Cl. Cat. | Pett. | Atleta |
79 | MM40 | 13 | 94 | DAGOSTINO Ruggiero |
125 | TM | 29 | 96 | DIPAOLA Giuseppe |
184 | MM40 | 50 | 93 | CASCELLA Vincenzo |
209 | MM40 | 54 | 1205 | CURCI Domenico |
236 | MM45 | 52 | 1200 | CATALETA Cosimo Damia |
297 | MM35 | 49 | 1272 | PICCOLO Pasquale |
301 | TM | 53 | 1238 | FILANNINO Luigi |
314 | MM40 | 73 | 1287 | VALERIO Antonio |
328 | TM | 56 | 1259 | MUSTI Paolo |
340 | MM35 | 55 | 1247 | LANOTTE Ruggiero |
381 | MM40 | 93 | 1227 | DIMONTE Savino |
427 | MF40 | 5 | 1221 | DIBENEDETTO Maria |
452 | MM45 | 106 | 1236 | FARANO Vito Antonio |
539 | MM55 | 22 | 1223 | DIBENEDETTO Geremia |
549 | MM50 | 68 | 1260 | PALMIERI Felice |
571 | MF35 | 6 | 1270 | PESCHECHERA AnnaMaria |
595 | MM55 | 28 | 1237 | FILANNINO Nicola |
674 | MM35 | 96 | 1216 | DI MATTEO Adriano |
727 | MM40 | 167 | 1186 | BARBERA Michele |
728 | MM45 | 166 | 1244 | GRASSI Alfredo |
737 | MM45 | 169 | 1198 | CASCELLA Ruggiero |
771 | MM35 | 104 | 1234 | DIPAOLA Ruggero |
787 | MM60 | 17 | 1265 | PAPARELLA Giovanni Batt |
814 | MM45 | 183 | 1218 | DIBELLO Giuseppe |
837 | MM35 | 113 | 1204 | CORNACCHIA Nicola |
842 | TM | 108 | 1246 | LAMANUZZI Fabio |
858 | MM50 | 114 | 1276 | RIBATTI Vito |
865 | MM45 | 196 | 1258 | MORELLI Antonio |
875 | MM40 | 194 | 1209 | FONSMORTI Giuseppe |
908 | MM35 | 121 | 1279 | SEQUENZA Angelo |
920 | MM45 | 207 | 1190 | BOSCHETTO Damiano Pao |
926 | TM | 111 | 1195 | PALMITESSA Elia |
933 | MF35 | 10 | 1266 | PASQUADIBISCEGLIE Ros |
966 | MM45 | 214 | 1274 | PIERNO Saverio |
974 | MM45 | 218 | 1192 | CAFAGNA Antonio |
980 | MM45 | 220 | 1248 | LAPORTA Ruggiero |
989 | MM50 | 136 | 1239 | FILOGRASSO Vittorio |
1013 | MF40 | 20 | 1250 | LATTANZIO Cinzia |
1032 | MM50 | 147 | 1257 | MONTENEGRO Francesco |
1048 | MF40 | 22 | 1289 | VITOBELLO Elena |
1049 | MM60 | 28 | 1219 | DIBELLO Pasquale |
1050 | MM55 | 76 | 1224 | DIBENEDETTO Emanuele |
1057 | MM40 | 228 | 1202 | CINIERO Salvatore |
1081 | MF45 | 7 | 1212 | DE LUCA Francesca |
1082 | MM45 | 237 | 1264 | PAOLILLO Roberto |
1089 | MM40 | 232 | 1191 | BRUNO Nunzio |
1096 | MM45 | 240 | 1203 | CIVITA Davide |
1099 | MM35 | 140 | 1278 | RUSSO Luigi |
1164 | MM40 | 238 | 1232 | DORONZO Emanuele |
1180 | MM40 | 242 | 1194 | CAPUANO Vincenzo |
1186 | MF45 | 14 | 1231 | DORONZO Grazia |
1207 | MM50 | 177 | 1242 | GORGOGLIONE Giuseppe |
1208 | MM55 | 97 | 1201 | CILLI Raffaele |
1214 | MF45 | 15 | 1263 | PAOLILLO Maria Assunta |
1221 | MM50 | 182 | 1233 | DRAGO Antonio |
1226 | MM50 | 184 | 1187 | BARBERA Riccardo |
1235 | MM70 | 4 | 1199 | CATALANO Nicola |
1262 | MM35 | 151 | 1225 | DICOSMO Giovanni |
1278 | MM50 | 190 | 1286 | TUPPUTI Natale |
1298 | TF | 18 | 1206 | D'ADDATO Grazia |
1299 | MM45 | 270 | 1196 | CARONE Michele |
1324 | MM40 | 255 | 1253 | MANOSPERTI Girolamo |
1330 | MF40 | 30 | 1269 | PERSIA Annamaria |
1351 | MF50 | 10 | 1268 | PATRUNO Nunzia |
1379 | MM50 | 207 | 1183 | ANGIULLI Giovanni |
1381 | MF50 | 11 | 1273 | PICCOLO Teresa |
1390 | MM45 | 282 | 1284 | TRICARICO Lorenzo |
1392 | MM40 | 259 | 1217 | DIBARI Riccardo |
1430 | MF40 | 35 | 1181 | ACCONCIAIOCO Luisa |
1433 | MF35 | 19 | 1207 | D'ERCOLE Maria Teresa |
1445 | MF50 | 14 | 1254 | MARZELLA Chiara |
1456 | MM35 | 161 | 1208 | D'ERCOLE Tommaso |
1492 | MF45 | 31 | 1251 | LIONETTI Michelina |
1538 | MM55 | 129 | 1189 | BORRACCINO Giuseppe |
1544 | MF60 | 4 | 1193 | CALABRESE Maria Pia |
1546 | MF40 | 43 | 1240 | FIORELLA Giuseppina |
1562 | MF45 | 35 | 1226 | DILEO Maria Rosaria |
1564 | MF40 | 48 | 1256 | MOCCIA Maria |
1568 | MM35 | 171 | 1271 | PICCOLO Giacomo |
1569 | MF45 | 36 | 1282 | TARANTINO Anna |
1570 | MM45 | 306 | 1252 | LIONETTI Luigi |
1572 | MF35 | 26 | 1188 | BIZZOCA Grazia |
1573 | MM35 | 172 | 1267 | PATRUNO Francesco |
1584 | MF50 | 19 | 1245 | LACERENZA Arcangela |
1587 | MM45 | 309 | 1182 | ANDRIOLO Cosimo Damia |
1595 | MM45 | 310 | 1288 | VITOBELLO Matteo |
1596 | MM65 | 44 | 1290 | VITRANI Antonio |
1605 | TM | 149 | 1235 | PORCELLA Claudio |
1619 | MM65 | 47 | 1213 | DI BITONTO Nicola |
1622 | MF50 | 24 | 1229 | DISTASIO Raffaella |
1630 | TF | 32 | 1281 | STEFANICH Alessandra |
1635 | MF50 | 25 | 1243 | GOTTARDO Angela |
1640 | MF60 | 6 | 1262 | PALMITESSA Grazia |
1641 | MM45 | 314 | 1249 | LATTANZIO Riccardo |
1642 | MM55 | 141 | 1211 | DAMATO Luciano |
1650 | MM50 | 243 | 1283 | TATONE Michele |
1672 | MF40 | 50 | 1220 | DIBENEDETTO Lucrezia |
1679 | MF50 | 28 | 1261 | PALMIERI Conchita Maria |
1688 | MM60 | 82 | 1277 | RIZZI Giuseppe |
1689 | MM80 | 2 | 1230 | DITERLIZZI Angelo |
Nessun commento:
Posta un commento