E' stato formidabile lo spettacolo che hanno dato i 107 atleti che hanno preso parte alla gara di Triathlon, organizzata dalla Barletta Sportiva. Uno spettacolo che ha avuto come cornice la bella litoranea di ponente scelta come location della manifestazione. Gli atleti hanno iniziato la loro prova con il nuoto tuffandosi nel mare, non del tutto calmo, dando inizio allo spettacolo. Nella maggior parte dei casi gli atleti indossavano la muta di colore scuro, dando l'impressione, agli spettatori presenti in spiaggia, di vedere una chiazza nera che si muoveva in mare. All'uscita dal mare il folto gruppo di spettatori hanno accolto gli atleti con grandi applausi, per poi seguirli verso la zona cambio che si trovava all'uscita del lido Mennea, dove gli atleti sono montati in sella della loro bici accingendosi a dare corso alla prova su due ruote. A questo punto lo spettacolo si è spostato sulla strada principale della litoranea di ponente fino alla zona porto, il tratto è stato percorso ben 4 volte. Dopodiché è toccata alla prova da corsa a piedi, raggiunta la zona cambio per lasciar la bici, gli atleti hanno percorso il tratto dedicato alla pista ciclabile della litoranea fino all'incrocio di via Dicuonzo per 4 volte, percorrendo ben 5 km. All'arrivo come è stato accolto il primo classificato, Michele Insalata, con grandi applausi, così sono stati accolti tutti i partecipanti. A fare da corona allo spettacolo sono stati i numerosi spettatori che, apprezzando lo sforzo di tutti gli atleti, li hanno incitati e applauditi fino alla fine delle prove.
A fine gara gli atleti sono stati accolti con un ricco ristoro addolcendo la fatica. Insomma non poteva andare meglio di così la prova del Triathlon, a cominciare dal tempo che è stato clemente, visto l'andamento 24 ore prima della prova che minacciava seriamente lo svolgimento della gara con potenti raffiche di vento. Inoltre è da non sottovalutare l'apporto che hanno dato i componenti della Barletta Sportiva nell'organizzazione, che hanno permesso una buona riuscita dell'evento, pensando a quanti sforzi e sacrifici hanno dovuto affrontare per dare all'evento le condizioni migliori possibili, sempre impeccabili voi ragazzi, COMPLIMENTI!!!
Un grazie particolare lo dobbiamo necessariamente a tutti gli atleti partecipanti che hanno scelto la gara di Barletta, perché con la loro presenza massiva hanno contribuito a formare un vero e proprio spettacolo di sport e divertimento. A tutti voi un arrivederci alla prossima edizione.
A breve saranno pubblicate le foto della manifestazione sul sito www.ioinfoto.it
CLASSIFICA FINALE DELLA PROVA DEL TRIATHLON DI BARLETTA
Pos | Pett | Atleta | Anno | Cat | P.Cat | Squadra | Tempo |
1 | 1 | INSALATA MICHELE | 1982 | S3 | 1 | ASD NADIR ON THE ROA | 1.02.41 |
2 | 6 | GRASSI GIUSEPPE | 1983 | S3 | 2 | ASD NADIR ON THE ROA | 1.06.09 |
3 | 3 | INFANTE MARCO | 1979 | S3 | 3 | CUS BARI | 1.06.22 |
4 | 2 | SELICATO MARCO | 1984 | S2 | 1 | LOS TIGRES | 1.06.58 |
5 | 9 | LEGGIERI LEONARDO ALESSIO | 1982 | S3 | 4 | ASD NADIR ON THE ROA | 1.07.16 |
6 | 5 | LOPRIORE ALESSANDRO | 1991 | S1 | 1 | CUS BARI | 1.08.01 |
7 | 4 | SURIANO ALESSANDRO | 1975 | S4 | 1 | CANOTTIERI NAPOLI | 1.08.35 |
8 | 12 | CASTELLANETA GIUSEPPE | 1973 | M1 | 1 | ASD NADIR ON THE ROA | 1.08.53 |
9 | 7 | MASTRAPASQUA PAOLO | 1977 | S4 | 2 | CUS BARI | 1.09.44 |
10 | 8 | SUSCO GIACOMO | 1978 | S4 | 3 | CUS BARI | 1.10.05 |
11 | 15 | FANELLI SEBASTIANO | 1995 | JU | 1 | TERAMO TRIATHLON | 1.10.11 |
12 | 10 | BONADIES MASSIMILIANO | 1975 | S4 | 4 | CUS BARI | 1.11.09 |
13 | 21 | LIUZZI TOMMASO | 1977 | S4 | 5 | OTRE' WELLNESS CLUB | 1.12.35 |
14 | 16 | CATALDO GIUSEPPE | 1975 | S4 | 6 | CUS BARI | 1.12.48 |
15 | 20 | OTTONELLI FABIO | 1977 | S4 | 7 | CUS BARI | 1.12.49 |
16 | 14 | ROTOLO DOMENICO | 1980 | S3 | 5 | PORTA SARAGOZZA BO | 1.13.02 |
17 | 18 | LEONI FABIO | 1968 | M2 | 1 | MERIDIANA TRIATHLON | 1.13.39 |
18 | 36 | ZAGARIA SAVERIO | 1976 | S4 | 8 | CCNICOLAUSTRIAT | 1.13.46 |
19 | 85 | BONOCORE ELIO | 1958 | M4 | 1 | CANOTTIERI NAPOLI | 1.14.07 |
20 | 17 | LAGATTA MATTEO | 1984 | S2 | 2 | JUNIOR BRINDISI | 1.14.19 |
21 | 19 | CAZZATO GIOVANNI | 1965 | M2 | 2 | CUS BARI | 1.15.02 |
22 | 67 | GIANNESE MICHELE | 1974 | S4 | 9 | MERIDIANA TRIATHLON | 1.15.07 |
23 | 78 | LOPEZ GAETANO | 1973 | M1 | 2 | GP MPDUGNO | 1.15.52 |
24 | 24 | BRUNO GIUSEPPE | 1965 | M2 | 3 | CCNICOLAUSTRIAT | 1.15.52 |
25 | 61 | FLORIO VINCENZO | 1983 | S3 | 6 | MERIDIANA TRIATHLON | 1.15.57 |
26 | 22 | VINCITORIO NICOLA | 1964 | M2 | 4 | ASD NADIR ON THE ROA | 1.16.00 |
27 | 70 | MANCUSO LUCA | 1976 | S4 | 10 | TRIATHLON MOTIVATION | 1.16.07 |
28 | 107 | GRECO PIETRO | 0 | S3 | 7 | SALENTO TRIATHLON | 1.16.07 |
29 | 25 | DOTA ROBERTO | 1972 | M1 | 3 | SALENTO TRIATHLON | 1.16.08 |
30 | 80 | RIMINI AURELIO | 1971 | M1 | 4 | JUNIOR BRINDISI | 1.16.21 |
31 | 35 | PALADINI GIANFRANCESCO | 1969 | M1 | 5 | JUNIOR BRINDISI | 1.16.32 |
32 | 33 | GRIECO GIOVANNI | 1966 | M2 | 5 | BAT TRIATHLON | 1.16.33 |
33 | 75 | FORNARELLI ALFREDO | 1969 | M1 | 6 | CUS BARI | 1.16.38 |
34 | 83 | TONDI ANTONIO | 1972 | M1 | 7 | JUNIOR BRINDISI | 1.16.53 |
35 | 28 | SPERTI ERNESTO | 1960 | M3 | 1 | ASD NADIR ON THE ROA | 1.17.09 |
36 | 52 | RIZZI GIOVANNI | 1989 | S1 | 2 | OTRE' WELLNESS CLUB | 1.17.20 |
37 | 130 | GALLUZZO FRANCESCA | 1988 | S2F | 1 | JUNIOR BRINDISI | 1.17.26 |
38 | 23 | GIMMI STEFANO | 1961 | M3 | 2 | CCNICOLAUSTRIAT | 1.17.47 |
39 | 27 | MAGGIORE UMBERTO | 1965 | M2 | 6 | MERIDIANA TRIATHLON | 1.18.36 |
40 | 104 | SCHIAVONE GIOVANNI | 1975 | S4 | 11 | VARANO LAKE A.S.D. | 1.19.10 |
41 | 58 | ARGESE LUIGI | 1981 | S3 | 8 | JUNIOR BRINDISI | 1.19.18 |
42 | 31 | CAPOROSSO ALESSANDRO | 1962 | M3 | 3 | CCNICOLAUSTRIAT | 1.19.20 |
43 | 131 | TROPIANO PATRIZIA | 1971 | M1F | 1 | ASD NADIR ON THE ROA | 1.19.26 |
44 | 97 | PELLEGRINI MASSIMO | 1963 | M3 | 4 | MERIDIANA TRIATHLON | 1.19.40 |
45 | 40 | AURORA PASQUALE | 1979 | S3 | 9 | CUS BARI | 1.19.46 |
46 | 53 | CARROZZINO ALESSIO | 1985 | S2 | 3 | TRIATHLON MOTIVATION | 1.20.04 |
47 | 59 | CARBONARA MICHELE | 1981 | S3 | 10 | BAT TRIATHLON | 1.20.08 |
48 | 66 | FRIZZALE NICOLA | 1976 | S4 | 12 | CCNICOLAUSTRIAT | 1.20.31 |
49 | 81 | ROSANIA MARIO | 1973 | M1 | 8 | VARANO LAKE A.S.D. | 1.20.42 |
50 | 50 | PIETRANGELO FRANCESCO | 1986 | S2 | 4 | CCNICOLAUSTRIAT | 1.20.43 |
51 | 26 | CIMMINIELLO GIOVANNI | 1962 | M3 | 5 | IL GABBIANO NAPOLI | 1.20.59 |
52 | 54 | CARROZZINO MARCO | 1988 | S2 | 5 | TRIATHLON MOTIVATION | 1.21.07 |
53 | 87 | CELLAMARE GIUSEPPE | 1966 | M2 | 7 | CCNICOLAUSTRIAT | 1.21.18 |
54 | 44 | LARUCCIA MICHELE | 1972 | M1 | 9 | BAT TRIATHLON | 1.21.48 |
55 | 39 | LOPETUSO MICHELE | 1976 | S4 | 13 | ASD NADIR ON THE ROA | 1.21.55 |
56 | 55 | FUSILLO GIACOMO | 1984 | S2 | 6 | OTRE' WELLNESS CLUB | 1.21.59 |
57 | 34 | FRAGNELLI MANUEL DOMENICO | 1994 | JU | 2 | MERIDIANA TRIATHLON | 1.22.01 |
58 | 84 | BALENA PASQUALE | 1966 | M2 | 8 | CUS BARI | 1.22.07 |
59 | 64 | CARPARELLI NICOLA | 1974 | S4 | 14 | OTRE' WELLNESS CLUB | 1.22.10 |
60 | 56 | SCARANO PAOLO | 1984 | S2 | 7 | OTRE' WELLNESS CLUB | 1.22.10 |
61 | 65 | FAUZZI NATALE | 1976 | S4 | 15 | OTRE' WELLNESS CLUB | 1.22.12 |
62 | 73 | RECCHIA GIUSEPPE | 1976 | S4 | 16 | ASD NADIR ON THE ROA | 1.22.13 |
63 | 95 | GIANFRATE GIOVANNI | 1962 | M3 | 6 | ASD NADIR ON THE ROA | 1.22.18 |
64 | 132 | LASALA MARIANNA | 1983 | S3F | 1 | ASD NADIR ON THE ROA | 1.22.18 |
65 | 96 | LOFINO GIANFRANCO | 1959 | M3 | 7 | MERIDIANA TRIATHLON | 1.22.22 |
66 | 71 | MAURIZIO SIMONE | 1977 | S4 | 17 | BAT TRIATHLON | 1.22.54 |
67 | 62 | PASCALE VITANTONIO | 1982 | S3 | 11 | ASD NADIR ON THE ROA | 1.23.14 |
68 | 88 | D'ARNESE PIETRO | 1966 | M2 | 9 | VARANO LAKE A.S.D. | 1.23.15 |
69 | 29 | COLAIANNI SCIPIONE | 1953 | M5 | 1 | CUS BARI | 1.23.17 |
70 | 92 | PUGLIA MIRKO | 1968 | M2 | 10 | SALENTO TRIATHLON | 1.24.01 |
71 | 136 | CORONA ANNAMARIA | 1986 | S2F | 2 | MERIDIANA TRIATHLON | 1.24.02 |
72 | 32 | LEO GIUSEPPE | 1955 | M4 | 2 | CCNICOLAUSTRIAT | 1.24.06 |
73 | 99 | ZECCHILLO FRANCESCO | 1956 | M4 | 3 | BAT TRIATHLON | 1.24.15 |
74 | 90 | MANNO PAOLO | 1968 | M2 | 11 | CCNICOLAUSTRIAT | 1.24.21 |
75 | 89 | DICORATO MICHELE ANTONIO | 1967 | M2 | 12 | BAT TRIATHLON | 1.25.08 |
76 | 106 | PAVESI LORENZO | 1964 | M2 | 13 | CCNICOLAUSTRIAT | 1.25.08 |
77 | 51 | GIONET MASON | 1997 | YB | 1 | JUNIOR BRINDISI | 1.25.11 |
78 | 30 | DI MAURO GIOVANNI | 1966 | M2 | 14 | CCNICOLAUSTRIAT | 1.25.27 |
79 | 103 | LATROFA ANDREA | 1948 | M6 | 1 | ASD NADIR ON THE ROA | 1.25.29 |
80 | 60 | RASOLA GIUSEPPE | 1988 | S2 | 8 | - | 1.25.38 |
81 | 76 | FURORE CRISTIANO | 1971 | M1 | 10 | VARANO LAKE A.S.D. | 1.26.19 |
82 | 41 | PANTALEO DANIELE | 1972 | M1 | 11 | G.S.PASTA GRANAROLO | 1.26.21 |
83 | 139 | TARANTINI CINZIA | 1980 | S3F | 2 | CUS BARI | 1.26.27 |
84 | 37 | MAZZILLI ANTONIO | 1960 | M3 | 8 | CCNICOLAUSTRIAT | 1.27.03 |
85 | 134 | MATTIA STEFANIA | 1974 | S4F | 1 | CUS BARI | 1.27.47 |
86 | 79 | MUSCHITIELLO VALENTINO | 1972 | M1 | 12 | CCNICOLAUSTRIAT | 1.27.48 |
87 | 47 | GRECO MIANI MARCELLO | 1973 | M1 | 13 | CCNICOLAUSTRIAT | 1.28.01 |
88 | 42 | LEO FRANCESCO | 1960 | M3 | 9 | CCNICOLAUSTRIAT | 1.28.02 |
89 | 77 | LIPPOLIS DOMENICO | 1970 | M1 | 14 | OTRE' WELLNESS CLUB | 1.28.46 |
90 | 138 | RELLA ROSA | 1983 | S3F | 3 | CUS BARI | 1.28.56 |
91 | 57 | VALENTE LUCIANO | 1986 | S2 | 9 | BAT TRIATHLON | 1.29.16 |
92 | 49 | DIPAOLA RUGGERO | 1977 | S4 | 18 | BAT TRIATHLON | 1.29.43 |
93 | 105 | BARLETTA GIROLAMO | 1967 | M2 | 15 | JUNIOR BRINDISI | 1.29.50 |
94 | 38 | SIMONE FRANCESCO | 1953 | M5 | 2 | CCNICOLAUSTRIAT | 1.30.15 |
95 | 46 | SIMEOLI ENRICO | 1968 | M2 | 16 | ERMES CAMPANIA | 1.31.32 |
96 | 69 | LACALANDRA ANTONIO | 1975 | S4 | 19 | CUS BARI | 1.32.01 |
97 | 100 | DI PANTALEO MICHELE | 1952 | M5 | 3 | CCNICOLAUSTRIAT | 1.32.09 |
98 | 133 | LAZZARI MARIA ROSARIA | 1963 | M3F | 1 | SALENTO TRIATHLON | 1.32.49 |
99 | 13 | MUSTI ANTONIO | 1958 | M3 | 10 | - | 1.33.25 |
100 | 98 | GIGANTE RAFFAELE | 1955 | M4 | 4 | BAT TRIATHLON | 1.33.51 |
101 | 101 | ROMANO GIUSEPPE LUIGI | 1951 | M5 | 4 | JUNIOR BRINDISI | 1.34.10 |
102 | 137 | DI NISO SILVANA | 1982 | S3F | 4 | BAT TRIATHLON | 1.37.59 |
103 | 135 | SALVEMINI FRANCESCA | 1975 | S4F | 2 | SALENTO TRIATHLON | 1.40.13 |
104 | 86 | BENEDETTO MARIO | 1964 | M2 | 17 | MERIDIANA TRIATHLON | 1.40.31 |
105 | 82 | SAVINO DICORATO | 1970 | M1 | 15 | BAT TRIATHLON | 1.42.29 |
106 | 48 | SGARAMELLA RICCARDO | 1962 | M3 | 11 | CCNICOLAUSTRIAT | 1.47.44 |
107 | 140 | GIONET THERESA | 1968 | M2F | 1 | JUNIOR BRINDISI | 2.01.24 |
Nessun commento:
Posta un commento