Nello scorso fine settimana c'è di tutto negli impegni portati a termine dagli atleti della Barletta Sportiva:
gare da 10 Km., mezza maratona, maratona e ultramaratona.
Infatti grazie alla partecipazione dei nostri atleti si è parlato della Barletta Sportiva nelle seguenti gare:
- 6 ORE e 42,195 km di BANZI- MARATONA E MEZZAMARATONA DI TRIESTE
- COLLEMARATHON (MARCHE)
- MEZZAMARATONA DI PIACENZA
- 10 KM DELLA CORRICERIGNOLA
- 10 KM DELLA TRINITAPOLIINCORSA
Un elogio particolare va a coloro che hanno partecipato alla 6 ore
di Banzi (PZ) fregiandosi del titolo di ultramaratoneti, arricchendo sempre più
l'albo degli ultramaratoneti della Barletta Sportiva.
Un impegno durissimo portato a termine da
ognuno di loro partecipando alla gara che si è sviluppata su un circuito cittadino ad anello
quasi tutto pianeggiante con sfondo asfaltato, tranne nella zona
partenza-arrivo, che coincidono, dove è presente del basolato per circa 150 m . , un circuito dalla
lunghezza di solo km. 1,980.
Di seguito la classifica della 6 ore degli atleti della Barletta Sportiva
| POS | GARA | NUM | TOT_KM | KM*GIRI | RUOTA | GIRI | SEX | Time | COGNOME | NOME | PCAT | CAT | MEDIA/KMNOME |
| 64 | 6 ORE | 64 | 49,93 | 49,845 | 0,085 | 30 | F | 05:59:04 | DALBA | ROBERTA | 1 | SF | 07:12 |
| 86 | 6 ORE | 77 | 46,029 | 46,02 | 0,009 | 26 | F | 05:59:27 | TARANTINO | ANNA | 5 | SF45 | 07:49 |
| 89 | 6 ORE | 73 | 44,655 | 44,655 | 26 | F | 05:55:28 | MOCCIA | MARIA | 6 | SF45 | 07:58 | |
| 37 | 6 ORE | 66 | 55,161 | 54,555 | 0,606 | 31 | F | 05:56:30 | DILEO | MARIA ROSARIA | 1 | SF50 | 06:32 |
| 66 | 6 ORE | 68 | 49,246 | 49,23 | 0,016 | 29 | F | 05:59:51 | GARGANO | ANGELA | 2 | SF50 | 07:19 |
| 84 | 6 ORE | 67 | 46,656 | 46,635 | 0,021 | 27 | F | 05:59:42 | DISTASIO | RAFFAELLA | 2 | SF55 | 07:43 |
| 40 | 6 ORE | 65 | 55,026 | 54,42 | 0,606 | 33 | M | 05:57:11 | DIBENEDETTO | BARTOLOMEO | 1 | SM | 06:34 |
| 102 | 6 ORE | 71 | 42,195 | 42,195 | 22 | M | 04:31:43 | LANOTTE | RUGGIERO | 6 | SM35 | 06:26 | |
| 34 | 6 ORE | 69 | 56,051 | 55,785 | 0,266 | 33 | M | 05:58:31 | CALABRESE | MICHELE | 8 | SM40 | 06:26 |
| 87 | 6 ORE | 70 | 46,029 | 46,02 | 0,009 | 26 | M | 05:59:27 | GRANIERO | RUGGIERO | 15 | SM40 | 07:49 |
| 117 | 6 ORE | 75 | 32,295 | 32,295 | 17 | M | 04:17:28 | MANOSPERTI | GIROLAMO | 20 | SM40 | 07:58 | |
| 27 | 6 ORE | 100 | 57,787 | 57,765 | 0,022 | 34 | M | 05:57:21 | RICCUCCI | ANTONIO | 6 | SM45 | 06:11 |
| 91 | 6 ORE | 72 | 44,175 | 44,175 | 23 | M | 4:31:45 | LAPORTA | RUGGIERO | 13 | SM45 | 06:09 | |
| 99 | 6 ORE | 59 | 43,176 | 43,155 | 0,021 | 28 | M | 5:59:55 | FALEO | MASSIMO | 15 | SM45 | 08:20 |
| 11 | 6 ORE | 74 | 65,163 | 65,070 | 0,093 | 37 | M | 5:58:59 | MANGIONE | GIUSEPPE | 1 | SM50 | 05:31 |
| 107 | 6 ORE | 78 | 42,195 | 42,195 | 22 | M | 5:29:56 | NAPOLETANO | TEODORO | 14 | SM50 | 07:49 | |
| 100 | 6 ORE | 76 | 42,810 | 42,195 | 0,615 | 22 | M | 4:48:23 | RIZZITELLI | MICHELE | 3 | SM65 | 06:50 |
Nonostante la partecipazione a molteplici gare degli atleti della Barletta Sportiva, l'impegno nel CorriPuglia non manca mai e domenica 4 maggio si sono presentati ben 66 atleti a Cerignola per partecipare alla 6^ prova del CorriPuglia 2014.
Podio conquistato da Cassano Michele, Dibenedetto Maria e Lelario Teresa.

Subito dopo la gara abbiamo raccolto le considerazioni fatte a caldo da Teresa Lelario che dimostrano le emozioni che provano coloro che praticano questo sport:
"Inutile, l'emozione di una gara è sempre bellissima che sia 10, 21, 42 Km. la differenza è nella soddisfazione che dura di più o di meno per l'una o l'altra, ma quando corriamo ognuno di noi è in lotta con se stesso con gli acciacchi, con il proprio time personale da battere o con il miglior amico da affiancare o superare, o semplicemente per cominciare una domenica all'insegna della propria passione dove ognuno può essere prima di tutto se stesso!!!!!! Bello correre , bello gareggiare,. bello incontrare tanti runner."
La classifica di Cerignola degli atleti della Barletta Sportiva
| Cl. | Cat | Cl. Cat. | Pett. | Atleta |
| 16 | SM45 | 2 | 597 | CASSANO Michele |
| 103 | SM | 23 | 645 | PARISI Tommaso |
| 104 | SM45 | 20 | 595 | CASCELLA Vincenzo |
| 109 | SM35 | 22 | 638 | OTTONELLI Fabio |
| 126 | SM50 | 17 | 615 | DIBENEDETTO Francesco |
| 135 | SM40 | 31 | 607 | DAGOSTINO Ruggiero |
| 158 | SM40 | 37 | 600 | CIANCIOLO Marco |
| 160 | SM45 | 34 | 599 | CENTONZE Antonio |
| 174 | SM | 33 | 626 | FILANNINO Luigi |
| 191 | SM35 | 33 | 613 | DI MATTEO Adriano |
| 206 | SM45 | 48 | 606 | DAGNELLO Domenico |
| 264 | SM55 | 9 | 605 | DADDUZIO Ignazio |
| 267 | SM40 | 60 | 621 | DIMONTE Savino |
| 271 | SM45 | 64 | 608 | DAGOSTINO Luigi |
| 276 | SM40 | 61 | 649 | PICCOLO Giacomo |
| 281 | SM45 | 67 | 624 | FARANO Vito Antonio |
| 305 | SF40 | 3 | 617 | DIBENEDETTO Maria |
| 334 | SF35 | 2 | 634 | LELARIO Teresa |
| 363 | SM50 | 48 | 643 | PAOLILLO Roberto |
| 365 | SM40 | 87 | 623 | DORONZO Filomeno |
| 398 | SM45 | 91 | 584 | ALTOMARE Antonio |
| 410 | SM55 | 18 | 640 | PALMIERI Felice |
| 428 | SM35 | 61 | 586 | AURORA Pasquale |
| 436 | SM55 | 25 | 593 | CARBONE Luigi |
| 443 | SM50 | 59 | 596 | CASCELLA Ruggiero |
| 473 | SM40 | 109 | 635 | MAVELLI Ruggiero |
| 479 | SM55 | 30 | 625 | FILANNINO Nicola |
| 487 | SF35 | 4 | 648 | PESCHECHERA Anna Maria |
| 532 | SM35 | 71 | 618 | DICORATO Carmine |
| 533 | SM40 | 121 | 652 | SOLOFRIZZO Angelo |
| 534 | SM40 | 122 | 590 | BRUNO Nunzio |
| 562 | SF45 | 9 | 610 | DE LUCA Francesca |
| 571 | SF40 | 7 | 646 | PASQUADIBISCEGLIE Rosal |
| 583 | SM50 | 82 | 637 | MORELLI Antonio |
| 621 | SM35 | 79 | 592 | CARBONE Michele |
| 625 | SM45 | 139 | 598 | CATALETA Cosimo Damiano |
| 627 | SF40 | 8 | 633 | LATTANZIO Cinzia |
| 628 | SM55 | 42 | 601 | CILLI Raffaele |
| 633 | SF45 | 10 | 642 | PAOLILLO Maria Assunta |
| 636 | SM45 | 143 | 587 | BAILON Francesco |
| 648 | SM35 | 80 | 651 | SEQUENZA Angelo |
| 651 | SM35 | 81 | 619 | DICOSMO Giovanni |
| 670 | SM50 | 95 | 629 | GORGOGLIONE Giuseppe |
| 688 | SM50 | 96 | 636 | MONTENEGRO Francesco |
| 691 | SF45 | 15 | 622 | DORONZO Grazia |
| 709 | SM35 | 86 | 588 | BALLABENE Filippo |
| 712 | SM45 | 156 | 594 | CARONE Giovanni |
| 718 | SM45 | 161 | 614 | DIBARI Riccardo |
| 719 | SM45 | 162 | 603 | CIVITA Davide |
| 747 | SM35 | 88 | 585 | ANTONUCCI Nicola |
| 755 | SF40 | 18 | 647 | PERSIA Annamaria |
| 764 | SM55 | 51 | 589 | BORRACCINO Giuseppe |
| 769 | SF35 | 9 | 604 | D'ERCOLE Maria Teresa |
| 778 | SM45 | 169 | 650 | RIZZI Giuseppe |
| 781 | SM40 | 150 | 611 | DE NICOLO Nicola |
| 788 | SM45 | 170 | 641 | PALMITESSA Arturo |
| 827 | SF45 | 20 | 583 | ACCONCIAIOCO Luisa |
| 832 | SM65 | 20 | 654 | STEFANICH Nicola |
| 833 | SM50 | 116 | 656 | VITOBELLO Emanuele |
| 845 | SF40 | 25 | 627 | FIORELLA Giuseppina |
| 869 | SM45 | 179 | 632 | LATTANZIO Riccardo |
| 879 | SF50 | 11 | 630 | LACERENZA Arcangela |
| 903 | SM55 | 67 | 609 | DAMATO Luciano |
| 912 | SF | 10 | 653 | STEFANICH Alessandra |
| 916 | SF60 | 4 | 591 | CALABRESE Maria Pia |
| 920 | SF45 | 29 | 612 | DELVECCHIO Maria |
Giovedì 1 maggio incetta di premi alla "TRINITAPOLINCORSA" con molti atleti della Barletta Sportiva, per lo più donne, che hanno conquistato il podio.




Nessun commento:
Posta un commento