Sport, divertimento e bella gente sono i tre elementi che hanno caratterizzato l'edizione 2013 dell'evento sportivo denominato ViviBarletta, tenutosi oggi nella città di Pietro Mennea. Un tappeto di gente a chiazze di colore arancio ha percorso le vie della città di Barletta, l'effetto si è avuto grazie ai partecipanti che hanno indossato la maglia creata per l'evento, arancio come il colore ufficiale dell'associazione organizzatrice, l'ASD Barletta Sportiva. Alla partenza si è ricordato il campione mondiale barlettano, scomparso di recente, Pietro Mennea con l'inno nazionale e il sonoro della telecronaca della finale dei 200 m. nelle olimpiadi di Mosca del 1980 vinti dallo stesso Mennea. I partecipanti sono stati circa 1.500 tra atleti FIDAL e liberi, i vincitori della gara sono Milella Francesco fra gli uomini e la barletta Inglese Veronica per le donne, per gli uomini seconda posizione per Musardo Ivano e terza posizione per Miglietti Giuseppe, mentre per le donne seconda posizione per Falco Agnese e terza posizione per l'atleta della Barletta Sportiva Lasala Marianna.
Clicca qui per vedere la classifica completa http://www.fidal.it/risultati/2013/REG4637/Gara086.htm
Un grazie a tutti i partecipanti che hanno contribuito ad una buona riuscita dell'evento, ma un grazie particolare va rivolto agli associati della Barletta Sportiva che con il loro operato hanno permesso che l'edizione 2013 della ViviBarletta fosse ancor più speciale delle edizioni precedenti.
Per tutti gli atleti FIDAL che hanno partecipato alla gara e i Liberi che hanno ottenuto un pettorale personalizzato con il proprio nome, possono stampare il proprio diploma di partecipazione collegandosi al sito www.tempogara.it oppure cliccando al seguente link
http://www.tempogara.it/site/joomla/index2.php?option=com_tempogara&page=1&numRows=50&gara=1368551388046&div=10KM
Per tutti gli atleti FIDAL che hanno partecipato alla gara e i Liberi che hanno ottenuto un pettorale personalizzato con il proprio nome, possono stampare il proprio diploma di partecipazione collegandosi al sito www.tempogara.it oppure cliccando al seguente link
http://www.tempogara.it/site/joomla/index2.php?option=com_tempogara&page=1&numRows=50&gara=1368551388046&div=10KM
Le foto della manifestazione saranno pubblicate sul sito www.ioinfoto.it
Clicca qui per vedere il percorso con l'altimetria della ViviBarletta
ECCO I PRIMI 10 ARRIVATI UOMINI E DONNE
UOMINI
Cl. | Cat. | Cl. Cat. | Pett. | Atleta | Società | tempo |
1 | ASM | 1 | 761 | MILELLA Francesco | BA711 BIO AMBRA NEW AGE | 00:31:32 |
2 | TM | 1 | 292 | MUSARDO Ivano | TA456 TARANTO SPORTIVA | 00:31:50 |
3 | MM45 | 1 | 671 | MIGLIETTI Giuseppe | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 00:32:21 |
4 | TM | 2 | 302 | GRECO Denis | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 00:32:28 |
5 | ASM | 2 | 319 | DEDONATO Giuseppe | BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 00:32:34 |
6 | TM | 3 | 514 | UVA Michele | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 00:32:47 |
7 | ASM | 3 | 793 | SCOPECE Ciro | CB006 POLISP MOLISE CAMPOBASSO | 00:32:52 |
8 | ASM | 4 | 889 | DEL SORDO Mario | FG277 PODISTICA SANNICANDRO | 00:33:00 |
9 | ASM | 5 | 830 | MARINI Francesco | FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO | 00:33:09 |
10 | MM35 | 1 | 747 | MOLITERNI Giuseppe | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | 00:33:16 |
DONNE
Cl. | Cat. | Cl. Cat. | Pett. | Atleta | Società | tempo |
14 | ASF | 1 | 1 | INGLESE Veronica | RM052 C.S. ESERCITO | 00:33:33 |
129 | ASF | 2 | 2 | FALCO Agnese | BA015 A.S. OLIMPIA CLUB | 00:39:29 |
133 | TF | 1 | 66 | LASALA Marianna | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 00:39:44 |
150 | MF35 | 1 | 67 | LELARIO Teresa | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 00:40:10 |
190 | MF35 | 2 | 27 | ROSELLI Roberta | BA097 SPORT CENTER A.S.D. | 00:41:15 |
219 | MF40 | 1 | 56 | DIBENEDETTO Maria | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 00:41:53 |
243 | TF | 2 | 65 | LASALA Vittoria | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 00:42:27 |
250 | MF50 | 1 | 29 | DE CORATO Grazia | BA509 POD. CANUSIUM 2004 | 00:42:34 |
257 | MF35 | 3 | 74 | PESCHECHERA Anna Maria | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 00:42:43 |
ELENCO DEGLI ATLETI DELLA BARLETTA SPORTIVA CHE HANNO PARTECIPATO ALLA GARA
Cl. | Cat. | Cl. Cat. | Pett. | Atleta | tempo |
21 | MM45 | 3 | 595 | DI GIULIO Francesco Sav | 00:34:40 |
28 | MM45 | 4 | 605 | DILEO Michele | 00:35:17 |
33 | TM | 5 | 650 | RASOLA Giuseppe | 00:35:48 |
35 | MM40 | 7 | 588 | DAGOSTINO Ruggiero | 00:35:53 |
70 | MM45 | 12 | 603 | DICORATO Michele Antoni | 00:37:36 |
86 | MM40 | 22 | 582 | CURCI Domenico | 00:38:15 |
95 | MM35 | 17 | 639 | OTTONELLI Fabio | 00:38:31 |
105 | NTF | 4 | 1003 | ZECCHILLO Francesco | 00:38:44 |
112 | NTF | 5 | 436 | SALVEMINI Giovanni | 00:38:57 |
123 | TM | 10 | 637 | MUSTI Paolo | 00:39:15 |
133 | TF | 1 | 66 | LASALA Marianna | 00:39:44 |
136 | MM55 | 10 | 662 | TRIZIO Donato | 00:39:47 |
144 | TM | 13 | 607 | DIPAOLA Giuseppe | 00:40:02 |
146 | NTF | 10 | 611 | IMPAGNATIELLO Matteo | 00:40:04 |
150 | MF35 | 1 | 67 | LELARIO Teresa | 00:40:10 |
163 | MM45 | 23 | 638 | NAPOLETANO Francesco | 00:40:33 |
168 | TM | 18 | 626 | LAGRASTA Fedele | 00:40:40 |
172 | MM35 | 28 | 590 | DAMATO Cosimo Damiano | 00:40:45 |
175 | TM | 19 | 615 | FILANNINO Luigi | 00:40:51 |
178 | MM55 | 13 | 634 | MILELLA Francesco | 00:40:57 |
181 | MM40 | 37 | 663 | VALERIO Antonio | 00:41:07 |
188 | MM40 | 41 | 799 | CASSAVIA Francesco | 00:41:13 |
194 | MM50 | 22 | 601 | DICOLANGELO Ettore | 00:41:19 |
198 | MM40 | 43 | 606 | DIMONTE Savino | 00:41:26 |
199 | MM40 | 44 | 656 | SEMPLICE Giovanni | 00:41:29 |
219 | MF40 | 1 | 56 | DIBENEDETTO Maria | 00:41:53 |
224 | MM60 | 7 | 643 | PAPARELLA Giovanni Batt | 00:41:58 |
243 | TF | 2 | 65 | LASALA Vittoria | 00:42:27 |
257 | MF35 | 3 | 74 | PESCHECHERA Anna Maria | 00:42:43 |
262 | MM55 | 19 | 614 | FILANNINO Nicola | 00:42:48 |
286 | MM55 | 24 | 599 | DIBENEDETTO Geremia | 00:43:16 |
303 | MM35 | 43 | 612 | DIPAOLA Ruggero | 00:43:43 |
331 | MM40 | 68 | 581 | COZZOLINI Massimo | 00:44:18 |
333 | TM | 29 | 573 | AURORA Pasquale | 00:44:21 |
335 | MM60 | 12 | 648 | PRENCIPE Francesco | 00:44:25 |
337 | TM | 30 | 602 | DICORATO Carmine | 00:44:28 |
340 | NTF | 17 | 610 | LISO Nicola | 00:44:31 |
343 | MM40 | 70 | 565 | BARBERA Michele | 00:44:39 |
344 | MM45 | 64 | 578 | GRASSI Alfredo | 00:44:40 |
360 | MM50 | 46 | 651 | RIBATTI Vito | 00:44:59 |
361 | MM60 | 13 | 572 | CARDETTA Leonardo | 00:45:00 |
363 | MM60 | 15 | 636 | MORGA Francesco | 00:45:03 |
376 | NTF | 18 | 1005 | CORTIGIANO Mattia | 00:45:20 |
379 | MF35 | 5 | 72 | PASQUADIBISCEGLIE Rosal | 00:45:23 |
407 | MM55 | 34 | 598 | DIBENEDETTO Emanuele | 00:45:56 |
418 | MM45 | 81 | 619 | LIONETTI Paolo | 00:46:06 |
438 | NTF | 23 | 434 | DIBELLO Giuseppe | 00:46:38 |
451 | MM35 | 57 | 654 | RUSSO Luigi | 00:47:12 |
458 | MM45 | 88 | 575 | CATALETA Cosimo Damiano | 00:47:19 |
468 | MM45 | 90 | 579 | CIVITA Davide | 00:47:37 |
470 | MM35 | 60 | 566 | BALLABENE Filippo | 00:47:44 |
472 | MF45 | 5 | 71 | PAOLILLO Maria Assunta | 00:47:47 |
480 | MM50 | 67 | 613 | DRAGO Antonio | 00:47:57 |
495 | MM35 | 65 | 653 | RUGGIERI Sergio | 00:48:22 |
506 | MM50 | 73 | 567 | BARBERA Riccardo | 00:48:37 |
522 | MM60 | 23 | 597 | DIBENEDETTO Giuseppe | 00:48:58 |
523 | TF | 5 | 54 | DALBA Roberta | 00:49:04 |
537 | MM40 | 90 | 580 | CORSINI Giovanni | 00:49:27 |
540 | MM70 | 1 | 574 | CATALANO Nicola | 00:49:31 |
548 | MF35 | 8 | 60 | GAMBARROTA Marcella | 00:49:45 |
573 | MM50 | 89 | 621 | GORGOGLIONE Giuseppe | 00:50:38 |
574 | NTF | 27 | 474 | SANTANGELO Giancarlo | 00:50:38 |
591 | TF | 9 | 52 | D'ADDATO Grazia | 00:51:09 |
603 | MM60 | 27 | 596 | DIBELLO Pasquale | 00:51:37 |
604 | MF50 | 5 | 64 | PATRUNO Nunzia | 00:51:39 |
616 | MF40 | 18 | 51 | CHISARI Lucia | 00:52:17 |
625 | MM55 | 66 | 660 | TALIA Giovanni | 00:52:28 |
628 | MM50 | 101 | 625 | LACERENZA Francesco | 00:52:47 |
633 | MM40 | 98 | 618 | LANOTTE Giuseppe | 00:52:55 |
640 | NTF | 32 | 1004 | CAVALIERE Ruggiero | 00:53:02 |
644 | MF35 | 9 | 53 | D'ERCOLE Maria Teresa | 00:53:06 |
645 | MM40 | 100 | 576 | CELLAMARE Marco | 00:53:10 |
649 | MF45 | 9 | 57 | DILEO Maria Rosaria | 00:53:17 |
657 | MF50 | 9 | 75 | PICCOLO Teresa | 00:53:26 |
667 | MM45 | 118 | 631 | LIONETTI Luigi | 00:53:55 |
686 | MM35 | 68 | 585 | D'ERCOLE Tommaso | 00:54:31 |
691 | TM | 46 | 649 | PRINCIGALLI Sabino | 00:54:39 |
701 | MM65 | 12 | 659 | STEFANIC Nicola | 00:55:06 |
702 | MM55 | 72 | 568 | BORRACCINO Giuseppe | 00:55:07 |
703 | MF60 | 2 | 50 | CALABRESE Maria Pia | 00:55:08 |
726 | MF50 | 13 | 63 | LACERENZA Arcangela | 00:56:14 |
736 | TM | 49 | 569 | PORCELLA Claudio | 00:56:48 |
739 | MF50 | 14 | 69 | DISTASIO Raffaella | 00:56:51 |
751 | NTF | 34 | 425 | DI GIOIA Antonio | 00:58:28 |
752 | NTF | 35 | 620 | FRAGOMELI Francesco | 00:58:39 |
760 | MM60 | 39 | 1006 | RIZZI Giuseppe | 00:59:34 |
761 | MM65 | 17 | 594 | DI BITONTO Nicola | 00:59:37 |
762 | MF60 | 5 | 70 | PALMITESSA Grazia | 00:59:51 |
770 | MM50 | 119 | 661 | TATONE Michele | 01:00:46 |
775 | MF50 | 16 | 61 | GOTTARDO Angela | 01:01:13 |
794 | MM80 | 1 | 608 | DITERLIZZI Angelo | 01:15:30 |
Nessun commento:
Posta un commento