Una vittoria sofferta quella di Molfetta per le donne della Barletta Sportiva che hanno conquistato ancora una volta il primo premio a squadre. Sofferta è stata la vittoria come hanno sofferto tutti gli atleti che hanno partecipato all'ottava prova del CorriPuglia, considerato il caldo e l'alto tasso di umidità, ma comunque ne valsa la pena partecipare a questa gara che ci ha permesso di viverla a pochi metri dal mare. Da non sottovalutare il terzo posto conquistato dalla squadra maschile con ben 57 partecipanti e con atleti che hanno sfiorato il podio dedicato alle categorie di appartenenza, come si evince dall'elenco di seguito riportato.
Mariella DIBENEDETTO 3^ della cat. MF40;
AnnaMaria PESCHECHERA 3^ della cat. MF35
Cl. | Cat. | Cl. Cat. | Pett. | Atleta |
37 | MM45 | 8 | 1110 | DI GIULIO Francesco Sav |
43 | MM45 | 9 | 1123 | DILEO Michele |
48 | MM40 | 10 | 70 | DAGOSTINO Ruggiero |
73 | MM40 | 14 | 1107 | DEFAZIO Massimiliano |
155 | MM40 | 32 | 1098 | CASCELLA Vincenzo |
197 | TM | 33 | 1120 | DIPAOLA Giuseppe |
220 | MM45 | 48 | 1103 | DAGOSTINO Luigi |
264 | MM35 | 44 | 1104 | DAMATO Cosimo Damiano |
336 | MM40 | 68 | 1118 | DIMONTE Savino |
339 | MM35 | 57 | 1129 | GENTILE Antonio |
341 | MM40 | 71 | 1162 | VALERIO Antonio |
342 | MF40 | 2 | 272 | DIBENEDETTO Maria |
367 | TM | 56 | 1134 | LAGRASTA Fedele |
370 | MM50 | 50 | 1116 | DICOLANGELO Ettore |
404 | MM40 | 82 | 1117 | DIELLA Antonio |
410 | MM40 | 84 | 1121 | DORONZO Filomeno |
445 | MM55 | 17 | 1161 | TRIZIO Donato |
451 | MF35 | 3 | 270 | PESCHECHERA Anna Maria |
452 | TM | 62 | 1115 | DIBENEDETTO Bartolomeo |
526 | MM35 | 82 | 1119 | DIPAOLA Ruggero |
547 | MM45 | 137 | 1092 | BAILON Francesco |
550 | MM45 | 138 | 1101 | DAGNELLO Domenico |
567 | MM40 | 116 | 1131 | CINIERO Salvatore |
582 | MM60 | 12 | 1146 | PAPARELLA Giovanni Batt |
620 | MM50 | 92 | 1144 | PALMIERI Felice |
686 | MM35 | 97 | 1151 | PICCOLO Giacomo |
747 | MM40 | 154 | 1095 | BRUNO Nunzio |
761 | MM35 | 105 | 1090 | ANGIONE Angelo |
762 | TM | 81 | 1157 | SANTERAMO Michele |
763 | MM40 | 157 | 1140 | MASTRAPASQUA Pasquale |
766 | MM45 | 184 | 1094 | BOSCHETTO Damiano Paolo |
776 | MM40 | 160 | 1127 | FONSMORTI Giuseppe |
782 | MM45 | 188 | 1113 | DIBELLO Giuseppe |
784 | MM35 | 109 | 1158 | SEQUENZA Angelo |
792 | MM35 | 112 | 1112 | RUGGIERI Sergio |
808 | MF35 | 7 | 280 | PASQUADIBISCEGLIE Rosal |
874 | MF40 | 17 | 261 | VITOBELLO Elena |
961 | TM | 90 | 1135 | LAMANUZZI Fabio |
974 | MM40 | 197 | 1111 | DIBARI Riccardo |
977 | MF40 | 19 | 277 | LATTANZIO Cinzia |
1012 | MM45 | 230 | 1100 | CATALETA Cosimo Damiano |
1014 | MM45 | 231 | 1143 | MORELLI Antonio |
1016 | MM35 | 132 | 1155 | RUSSO Luigi |
1018 | MF45 | 9 | 279 | PAOLILLO Maria Assunta |
1019 | MF45 | 10 | 271 | DE LUCA Francesca |
1026 | MM50 | 156 | 1142 | MONTENEGRO Francesco |
1107 | MM45 | 243 | 1136 | LAPORTA Ruggiero |
1112 | MM50 | 179 | 1125 | FILOGRASSO Vittorio |
1121 | MF40 | 25 | 282 | PERSIA Annamaria |
1122 | MM45 | 247 | 1097 | CASCELLA Ruggiero |
1128 | MM50 | 182 | 1130 | GORGOGLIONE Giuseppe |
1152 | MM70 | 4 | 1099 | CATALANO Nicola |
1191 | MM45 | 257 | 1096 | CARONE Michele |
1200 | MF45 | 15 | 273 | DORONZO Grazia |
1216 | MM40 | 219 | 1139 | MANOSPERTI Girolamo |
1226 | MF50 | 11 | 281 | PATRUNO Nunzia |
1228 | MM50 | 199 | 1160 | TATONE Michele |
1244 | MM50 | 204 | 1133 | LACERENZA Francesco |
1246 | MF40 | 30 | 269 | ACCONCIAIOCO Luisa |
1249 | MF35 | 10 | 275 | GAMBARROTA Marcella |
1262 | MM35 | 144 | 1148 | PATRUNO Francesco |
1265 | MF45 | 18 | 283 | TARANTINO Anna |
1281 | MF40 | 31 | 190 | CHISARI Lucia |
1329 | MF40 | 33 | 274 | FIORELLA Giuseppina |
1391 | MF40 | 40 | 278 | MOCCIA Maria |
1417 | MM55 | 119 | 1093 | BORRACCINO Giuseppe |
1423 | MM45 | 293 | 1089 | ANDRIOLO Cosimo Damiano |
1449 | MM45 | 295 | 1138 | LATTANZIO Riccardo |
1458 | TM | 110 | 1153 | PRINCIGALLI Sabino |
1463 | MM35 | 157 | 1109 | DI GIOIA Antonio |
1472 | MF50 | 23 | 276 | LACERENZA Arcangela |
1478 | TM | 112 | 1152 | PORCELLA Claudio |
1479 | MM65 | 43 | 1108 | DI BITONTO Nicola |
1498 | MM55 | 131 | 1105 | DAMATO Luciano |
Nessun commento:
Posta un commento