Un'impresa ardua quella di correre ininterrottamente per 6 ore e per giunta sotto un sole cocente, tutto meritato l'applauso che va rivolto a:
DIBENEDETTO BARTOLO |
LAPORTA RUGGIERO |
CALABRESE MICHELE |
MONTEMURRO STEFANO |
DALBA ROBERTA |
DIGIULIO COSIMO |
PATRUNO FRANCESCO |
RICCUCCI ANTONIO |
PATRUNO NUNZIA |
CAPUTO PASQUALE |
TERMITE MASSIMO |
GIANDOLFI FRANCESCO |
LEOPARDI BARRA ANTONIO |
LOPS TERESA |
DORONZO EMANUELE |
GRANIERO RUGGIERO DICORATO MICHELE ANT |
LA CLASSIFICA DELLA 6 ORE DEGLI ATLETI DELLA BARLETTA SPORTIVA
Pos. | Pett. | Atleta | Anno | Sex | Cat. | Giri G. | Giri P. | Giri | Distanza | Tempo |
38 | 254 | DIBENEDETTO BARTOLO | 09/10/1984 | M | TM | 28 | 5 | 33 | 57224 | 05:59:27 |
60 | 251 | LAPORTA RUGGIERO | 25/12/1965 | M | MM45 | 27 | 4 | 31 | 54956 | 05:57:52 |
61 | 257 | CALABRESE MICHELE | 12/08/1973 | M | MM40 | 27 | 4 | 31 | 54829 | 05:58:28 |
63 | 244 | MONTEMURRO STEFANO | 03/11/1947 | M | MM65 | 27 | 4 | 31 | 54686 | 05:59:20 |
64 | 270 | DALBA ROBERTA | 14/06/1980 | F | TF | 27 | 4 | 31 | 54574 | 05:59:03 |
65 | 250 | DIGIULIO COSIMO | 28/07/1952 | M | MM60 | 26 | 6 | 32 | 54206 | 05:58:08 |
79 | 252 | PATRUNO FRANCESCO | 09/11/1974 | M | MM35 | 26 | 4 | 30 | 52619 | 05:59:44 |
80 | 258 | RICCUCCI ANTONIO | 04/07/1969 | M | MM40 | 26 | 4 | 30 | 52579 | 06:00:01 |
84 | 249 | PATRUNO NUNZIA | 02/04/1962 | F | MF50 | 25 | 6 | 31 | 52288 | 05:57:14 |
119 | 253 | CAPUTO PASQUALE | 19/05/1949 | M | MM60 | 23 | 4 | 27 | 47036 | 05:57:34 |
131 | 248 | TERMITE MASSIMO | 14/04/1977 | M | MM35 | 23 | 0 | 23 | 44175 | 03:28:39 |
140 | 260 | GIANDOLFI FRANCESCO | 02/03/1965 | M | MM45 | 22 | 0 | 22 | 42195 | 04:38:52 |
147 | 259 | LEOPARDI BARRA ANTONIO | 29/07/1965 | M | MM45 | 19 | 0 | 19 | 36255 | 04:48:56 |
158 | 271 | LOPS TERESA | 10/06/1970 | F | MF40 | 12 | 0 | 12 | 22395 | 03:24:46 |
162 | 255 | DORONZO EMANUELE | 05/07/1971 | M | MM40 | 6 | 0 | 6 | 10515 | 01:10:33 |
167 | 256 | GRANIERO RUGGIERO | 14/11/1971 | M | MM40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cliccate qui per vedere il video della 6 ore http://www.youtube.com/watch?v=BRsHW6qezHg&feature=youtu.be
Mentre domenica 5 maggio la Barletta Sportiva conquista il primo posto a squadre sia femminile che maschile nella 10 km. di Trinitapoli (BT). Non sono mancate le conquiste individuali per singola categoria come vi elenchiamo:
3 posto della cat. MM45 Francesco Saverio DIGIULIO
5 posto della cat. MM45 Michele DILEO
2 posto della cat. TM Giuseppe RASOLA
1 posto della cat. TM35 Teresa LELARIO
1 posto della cat. MF40 Mariella DIBENEDETTO
2 posto della cat. MF35 AnnaMaria PESCHECHERA
5 posto della cat. MF40 Cinzia LATTANZIO
3 posto della cat. MF40 Maria Assunta PAOLILLO
3 posto della cat. MF35 Grazia BIZZOCA
4 posto della cat. MF35 Antonietta IOCOLA
2 posto della cat. MF60 Grazia PALMITESSA
TUTTI GLI ATLETI DELLA BARLETTA SPORTIVA A TRINITAPOLI
Cl. | Cat. | Cl. Cat. | Pett. | Atleta |
8 | MM45 | 3 | 210 | DI GIULIO Francesco Sav |
18 | MM45 | 5 | 214 | DILEO Michele |
23 | TM | 2 | 245 | RASOLA Giuseppe |
36 | MM40 | 9 | 205 | CASCELLA Vincenzo |
61 | TM | 12 | 216 | DIPAOLA Giuseppe |
74 | MM35 | 11 | 208 | DAMATO Cosimo Damiano |
79 | MF35 | 1 | 34 | LELARIO Teresa |
82 | MM50 | 7 | 213 | DICOLANGELO Ettore |
100 | MM35 | 14 | 226 | GENTILE Antonio |
104 | MM40 | 21 | 250 | VALERIO Antonio |
106 | MM45 | 22 | 221 | FARANO Vito Antonio |
112 | TM | 17 | 228 | LAGRASTA Fedele |
113 | MF40 | 1 | 27 | DIBENEDETTO Maria |
116 | MM45 | 25 | 201 | BAILON Francesco |
117 | MM55 | 8 | 223 | FILANNINO Nicola |
119 | MF35 | 2 | 38 | PESCHECHERA Anna Maria |
121 | MM40 | 23 | 218 | DORONZO Filomeno |
122 | MM55 | 9 | 246 | RIZZI Cosimo Damiano |
132 | MM40 | 26 | 236 | PALMITESSA Vincenzo |
138 | MM50 | 13 | 220 | PALMIERI Felice |
150 | MM45 | 34 | 206 | DAGNELLO Domenico |
151 | MM60 | 5 | 239 | PAPARELLA Giovanni Batt |
157 | MM35 | 20 | 215 | DIPAOLA Ruggero |
167 | MM45 | 37 | 203 | BOSCHETTO Damiano Paolo |
176 | MM40 | 35 | 204 | BRUNO Nunzio |
200 | MM40 | 39 | 225 | FONSMORTI Giuseppe |
218 | MF40 | 5 | 33 | LATTANZIO Cinzia |
231 | MM45 | 48 | 235 | CIVITA Davide |
232 | MF45 | 3 | 37 | PAOLILLO Maria Assunta |
234 | MM50 | 32 | 209 | GORGOGLIONE Giuseppe |
235 | MM35 | 27 | 247 | RUSSO Luigi |
236 | MM60 | 11 | 211 | DIBELLO Pasquale |
241 | MM40 | 44 | 222 | FARANO Giacinto |
250 | MM50 | 34 | 224 | FILOGRASSO Vittorio |
270 | MM45 | 50 | 243 | PRENCIPE Andrea |
287 | MF45 | 6 | 29 | DORONZO Grazia |
292 | MM45 | 53 | 249 | TRICARICO Lorenzo |
294 | MF40 | 8 | 25 | ACCONCIAIOCO Luisa |
299 | MF45 | 7 | 39 | RUSSO Annamaria |
321 | MM55 | 37 | 202 | BORRACCINO Giuseppe |
322 | MF35 | 3 | 26 | BIZZOCA Grazia |
335 | MF40 | 14 | 35 | MOCCIA Maria |
337 | MF50 | 7 | 30 | LACERENZA Arcangela |
340 | MF35 | 4 | 32 | IOCOLA Antonietta |
343 | MF50 | 8 | 28 | DISTASIO Raffaella |
344 | MM55 | 43 | 207 | DAMATO Luciano |
347 | MF60 | 2 | 36 | PALMITESSA Grazia |
351 | TM | 22 | 244 | PRINCIGALLI Sabino |
Nessun commento:
Posta un commento