domenica 28 aprile 2013

LA BARLETTA SPORTIVA AL CAMPIONATO ITALIANO DI MEZZA MARATONA DI OSTUNI


Un gruppo formidabile quello della Barletta Sportiva che ha partecipato al Campionato Italiano di Mezza Maratona, tenutosi quest'oggi ad Ostuni (BR). Sono 93 gli atleti che hanno tagliato il traguardo della gara dal tracciato faticoso. Si è partiti dal centro della città bianca fino a raggiungere la piana degli ulivi secolari, formando un percorso impegnativo e ricco di saliscendi. L'impegno è stato reso arduo anche dalle condizioni atmosferiche con temperature al di sopra della media stagionale, ma comunque nulla ha frenato la Barletta Sportiva nella conquista del secondo posto della classifica a squadre nel settore femminile. Naturalmente la fatica è stata compensata con il percorso da paesaggi meravigliosi e dal solito divertimento che il gruppo ad ogni gara non rinuncia.
Madrina d'eccezione della gara la campionessa paralimpica Annalisa Minetti che ha percorso i primi 6 Km. del circuito, riprendendo la sua attività agonistica dopo un lieve infortunio, sicuramente ha voluto che fosse presente alla gara viste le sue origini ostunesi.

TUTTI GLI ATLETI DELLA BARLETTA SPORTIVA IN ORDINE DI ARRIVO
Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta Tempo
65 MM35 13 539 TERMITE MASSIMO 01:22:18.60
80 MM45 19 1432 DI GIULIO FRANCESCO SAVE 01:23:10.20
95 TM 9 772 RASOLA GIUSEPPE 01:23:49.60
152 MM40 41 979 DAGOSTINO RUGGIERO 01:26:06.10
154 MM45 35 1434 DILEO MICHELE 01:26:15.30
173 MM40 47 980 DEFAZIO MASSIMILIANO 01:26:50.25
176 MM45 40 1433 DICORATO MICHELE ANTONI 01:26:53.00
207 MM40 53 977 CASCELLA VINCENZO 01:28:08.30
503 MM45 113 1431 DAGOSTINO LUIGI 01:35:19.60
23 MF35 7 81 LELARIO TERESA 01:36:06.30
556 MM40 131 978 CURCI DOMENICO 01:36:37.90
557 MM40 132 990 SEMPLICE GIOVANNI 01:36:39.25
587 TM 47 771 LAGRASTA FEDELE 01:37:07.90
590 MM40 139 984 DORONZO FILOMENO 01:37:10.40
592 TM 48 769 DIPAOLA GIUSEPPE 01:37:11.05
32 MF40 10 134 DIBENEDETTO MARIA 01:37:50.90
636 MM55 33 1860 MILELLA FRANCESCO 01:37:57.15
637 MM50 73 2141 DICOLANGELO ETTORE 01:37:59.05
35 TF 4 30 LASALA VITTORIA 01:39:06.95
36 MF35 9 83 PESCHECHERA ANNA MARIA 01:39:12.30
716 MM40 166 983 DIMONTE SAVINO 01:39:17.20
729 MM55 39 1862 TRIZIO DONATO 01:39:29.55
736 TM 68 768 DIBENEDETTO BARTOLOMEO 01:39:33.60
831 MM55 50 1859 FILANNINO NICOLA 01:41:07.70
909 MM40 198 982 DIELLA ANTONIO 01:42:37.60
916 MM40 202 989 PALMITESSA VINCENZO 01:42:52.20
961 TM 88 770 FILANNINO LUIGI 01:43:34.55
981 MM40 212 987 GRANIERO RUGGIERO 01:43:55.35
996 MM45 253 1424 BAILON FRANCESCO 01:44:07.20
997 MM45 254 1426 CAFAGNA ANTONIO 01:44:08.75
1040 MM55 65 1861 RIZZI COSIMO DAMIANO 01:44:53.85
1059 MM35 154 538 SEQUENZA ANGELO 01:45:14.40
1139 MM65 12 2583 MONTEMURRO STEFANO 01:46:24.90
1174 MM50 161 2146 PALMIERI FELICE 01:46:56.40
1191 MM45 298 1438 MORELLI ANTONIO 01:47:07.55
1192 MM45 299 1436 LAPORTA RUGGIERO 01:47:07.60
80 MF35 16 82 PASQUADIBISCEGLIE ROSAL 01:47:20.00
1226 MM45 307 1435 FARANO VITO ANTONIO 01:47:36.00
1252 MM45 315 1425 BOSCHETTO DAMIANO PAOL 01:48:05.50
1282 MM40 262 986 FONSMORTI GIUSEPPE 01:48:38.90
1294 MM50 176 2142 DRAGO ANTONIO 01:48:48.80
1328 MM55 101 1856 CHIARIELLO LEONARDO 01:49:30.05
1396 MM35 179 536 LANOTTE RUGGIERO 01:50:30.75
1402 MM50 197 2140 BARBERA RICCARDO 01:50:36.15
1428 MM40 294 975 BARBERA MICHELE 01:50:58.00
109 TF 14 28 DELVECCHIO MARIA STERPE 01:51:20.70
110 MF40 35 137 LATTANZIO CINZIA 01:51:37.70
111 TF 15 27 DALBA ROBERTA 01:51:48.95
1468 MM50 214 2145 MONTENEGRO FRANCES 01:51:49.30
1535 MM45 366 1430 DAGNELLO DOMENICO 01:53:14.05
1564 MM60 51 2429 CARUCCI MARTINO 01:53:51.90
1584 MM50 234 2143 FILOGRASSO VITTORIO 01:54:12.00
1590 MM45 384 1441 PAOLILLO ROBERTO 01:54:18.50
1629 MM40 320 981 DIBARI RICCARDO 01:55:16.40
129 MF45 29 237 PAOLILLO MARIA ASSUNTA 01:55:29.15
1652 MM65 28 2539 RIZZITELLI MICHELE 01:55:39.65
135 MF45 31 239 TARANTINO ANNA 01:55:44.60
146 MF40 48 141 PERSIA ANNAMARIA 01:57:10.35
147 MF50 13 310 PATRUNO NUNZIA 01:57:16.00
163 MF45 36 238 RUSSO ANNAMARIA 01:58:23.40
1763 MM65 33 2537 GIORGIO STEFANO 01:58:28.25
1783 TM 119 773 SANTERAMO MICHELE 01:59:03.70
172 MF45 42 234 DE LUCA FRANCESCA 01:59:18.05
176 MF45 44 236 DORONZO GRAZIA 02:00:16.20
1825 MM40 340 988 MANOSPERTI GIROLAMO 02:00:17.50
178 MF40 52 132 ACCONCIAIOCO LUISA 02:00:51.95
1860 MM45 425 1428 CASCELLA RUGGIERO 02:01:36.00
1879 MM45 427 1442 RIZZI GIUSEPPE 02:02:03.50
1897 MM55 166 1857 CILLI RAFFAELE 02:02:49.05
1904 MM45 431 1427 CARONE MICHELE 02:03:11.35
190 MF45 46 235 DILEO MARIA ROSARIA 02:03:14.00
1910 MM45 432 1429 CIVITA DAVIDE 02:03:19.05
1943 MM40 352 985 FARANO GIACINTO 02:04:26.10
1966 MM70 12 2592 CATALANO NICOLA 02:05:35.30
1983 MM40 357 976 CARONE GIOVANNI 02:06:06.30
201 MF40 60 139 MAFFIONE SARA 02:06:26.40
202 MF50 22 311 PICCOLO TERESA 02:06:31.80
212 MF40 67 133 CHISARI LUCIA 02:08:09.80
213 MF40 68 135 FIORELLA GIUSEPPINA 02:08:10.30
226 MF40 70 136 LAMACCHIA PATRIZIA 02:10:03.05
241 MF50 25 308 GARGANO ANGELA 02:12:46.10
242 MF35 31 78 BIZZOCA GRAZIA 02:12:46.20
2142 MM45 467 1437 LATTANZIO RICCARDO 02:16:03.90
262 MF40 79 140 MOCCIA MARIA 02:18:08.60
263 MF50 30 309 LACERENZA ARCANGELA 02:18:09.05
266 MF35 32 80 IOCOLA ANTONIETTA 02:20:09.75
280 MF50 34 307 DISTASIO RAFFAELLA 02:24:51.50
284 MF60 11 382 PALMITESSA GRAZIA 02:27:43.45
2225 MM55 198 1858 DAMATO LUCIANO 02:33:10.25
2228 MM50 342 2147 TATONE MICHELE 02:34:04.45
2251 MM75 9 2623 CARAGNANO GIUSEPPE 02:50:59.05
2256 MM65 62 2538 LOMUSCIO ELIGIO 03:08:47.00
2257 MM50 344 2144 MASTROMAURO FRANCE 03:08:59.65

Nessun commento:

Posta un commento