Bella l'accoglienza che ci ha riservato Torre Maggiore, la città famosa per aver ospitato l'imperatore morente Federico II di Svevia, nel 1250 a Castel Fiorentino, dove dettò il suo testamento. La gara organizzata dalla Running Club Torremaggiore ci ha riservato un percorso a dura prova per cuore e muscoli, considerato il tragitto formato da 4 colli da percorrerli per ben due volte. Ad alleviare il dolore nel dopo gara, soprattutto per i più golosi, è stato il ricco ristoro di dolci offerto dall'organizzazione e poi il momento delle premiazioni che ha interessato gran parte dei nostri atleti.
ELENCO DEGLI ATLETI DELLA BARLETTA SPORTIVA CHE HANNO PARTECIPATO ALLA 5^ MARCIA DELLA SOLIDARIETA'
CL. | CATEG. | CL. CAT. | PETT. | SESSO | COGNOME e NOME | TEMPO | KM |
28 | MM 40 | 6 | 6 | M | CASSAVIA FRANCESCO | 0.44.33 | 04.03 |
32 | MM 40 | 8 | 217 | M | DAGOSTINO LUIGI | 0.44.43 | 04.04 |
33 | MM 40 | 9 | 216 | M | CASCELLA VINCENZO | 0.44.44 | 04.04 |
42 | MM 50 | 4 | 14 | M | DICOLANGELO ETTORE | 0.45.44 | 04.09 |
56 | TF | 1 | 21 | F | LASALA MARIANNA | 0.47.25 | 04.19 |
61 | MM 45 | 9 | 218 | M | FARANO VITO | 0.47.49 | 04.21 |
65 | TM | 9 | 15 | M | DIPAOLA GIUSEPPE | 0.48.05 | 04.22 |
74 | MM 45 | 12 | 23 | M | PAOLILLO ROBERTO | 0.48.47 | 04.26 |
78 | TM | 12 | 219 | M | SANTERAMO MICHELE | 0.49.11 | 04.28 |
80 | MF 40 | 2 | 13 | F | DIBENEDETTO MARIA | 0.49.26 | 04.30 |
89 | MM 40 | 24 | 18 | M | GRANIERO RUGGIERO | 0.50.17 | 04.34 |
96 | MF 35 | 1 | 24 | F | PESCHECHERA ANNAMARIA | 0.50.38 | 04.36 |
98 | MM 45 | 18 | 20 | M | LAPORTA RUGGIERO | 0.50.42 | 04.37 |
115 | MM 55 | 9 | 25 | M | RIZZI COSIMO DAMIANO | 0.51.56 | 04.43 |
121 | MM 35 | 13 | 9 | M | COZZOLINI MASSIMO | 0.52.30 | 04.46 |
129 | MM 60 | 8 | 8 | M | PRENCIPE FRANCESCO | 0.53.34 | 04.52 |
143 | MF 40 | 4 | 22 | F | LATTANZIO CINZIA | 0.54.53 | 04.59 |
163 | MF 45 | 2 | 12 | F | DELUCA FRANCESCA | 0.56.12 | 05.07 |
168 | MF 45 | 3 | 16 | F | DORONZO GRAZIA | 0.56.39 | 05.09 |
183 | MF 40 | 9 | 11 | F | CHISARI LUCIA | 0.58.08 | 05.17 |
185 | TF | 2 | 29 | F | FRANCILAPILLA ROSSELLA | 0.59.25 | 05.24 |
186 | TM | 22 | 27 | M | ANTONUCCI NICOLA | 0.59.27 | 05.24 |
188 | MM 60 | 11 | 10 | M | CAPUTO PASQUALE | 1.00.48 | 05.32 |
195 | MM 45 | 31 | 30 | M | FALEO MASSIMO | 1.02.49 | 05.43 |
196 | MF 40 | 10 | 17 | F | FIORELLA GIUSEPPINA | 1.02.49 | 05.43 |
199 | MM 55 | 21 | 28 | M | DAMATO LUCIANO | 1.04.01 | 05.49 |
205 | MF 50 | 2 | 19 | F | LACERENZA ARCANGELA | 1.09.26 | 06.19 |
206 | MM 70 | 2 | 26 | M | TORRE MICHELE | 1.12.40 | 06.36 |
Nessun commento:
Posta un commento