mercoledì 4 luglio 2012

DOPO LA GARA DI BISCEGLIE UN MERITATO RIPOSO

Nonostante la voglia di stare in spiaggia, la Barletta Sportiva ha comunque partecipato al 51° giro podistico di Bisceglie, ottenendo l'immancabile 1° premio della classifica per società.
I nostri atleti ormai sempre pronti a sfidare temperature molto calde, a rinunciare alle domeniche  distesi sulle sdraio, a eventuali escursioni con gli amici, fanno di loro delle persone con spirito di dedizione e impegno che meritano i successi che riescono ad ottenere. Ed ora hanno meritato anche un lungo riposo dagli eventi agonistici, dandogli appuntamento alla prima gara di settembre (così diamo la possibilità a Bartolo di riprendersi dalle sue prestazioni con andature molto veloci, vedi foto).
Un saluto particolare all'atleta Vestito Savino che ha partecipato per la prima volta ad una gara ufficiale, buono il suo tempo, complimenti!

CLASSIFICA DEGLI ATLETI DELLA BARLETTA SPORTIVA

Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta
   49 MM40    13   524 CASCELLA Vincenzo
   59 MM45    12   541 DILEO Michele
  100 MM35    25   516 ANGIONE Angelo
  155 TM    21   574 RASOLA Giuseppe
  176 MM35    46   551 GENTILE Antonio
  179 TM    25   536 DIBENEDETTO Bartolomeo
  185 MM50    21   538 DICOLANGELO Ettore
  212 MM55     5   584 TRIZIO Donato
  230 MM35    50   531 DAMATO Cosimo Damiano
  239 MM35    51   567 PATRUNO Francesco
  248 MF35     2   107 LELARIO Teresa
  253 MM45    50   521 CAFAGNA Antonio
  256 MM40    62   559 MASTRAPASQUA Pasquale
  257 MM45    51   547 FARANO Vito Antonio
  291 MM40    70   542 DIMONTE Savino
  292 MM35    57   571 PICCOLO Giacomo
  300 MM45    59   561 MONTECALVO Michelangelo
  304 ASM     4   576 RICCO Domenico
  306 MM40    72   540 DIELLA Antonio
  319 MM40    76   558 LISO Nicola
  348 MM50    37   526 CHIARIELLO Leonardo
  357 MM40    85   543 DORONZO Filomeno
  374 TM    55   563 MUSTI Paolo
  397 TF     4    39 LASALA Vittoria
  398 MM45    78   575 RIBATTI Vito
  407 MM35    76   519 ATTANASI Francesco
  408 MM40    98   553 GRANIERO Ruggiero
  417 TM    57   546 DRAGO Massimo
  423 MM45    86   555 LAPORTA Ruggiero
  441 MM45    90   580 TANGORRA Nicola
  442 MM45    91   522 CAMPOBASSO Vitopasquale
  448 TM    60   532 DE BARI Giovanni
  455 MF35     4    45 PESCHECHERA Anna Maria
  491 MM50    62   545 DRAGO Antonio
  492 MF40     9    40 LATTANZIO Cinzia
  517 MM40   119   520 BRUNO Nunzio
  518 MF35     5    42 PASQUADIBISCEGLIE Rosal
  521 MM65    12   552 GIORGIO Stefano
  527 TM    63   539 DICORATO Carmine
  528 TF     7    35 DALBA Roberta
  537 MF40    11    44 PERSIA Annamaria
  543 MM40   125   534 DIBARI Riccardo
  547 MM50    69   549 FILOGRASSO Vittorio
  555 MM60    21   537 DIBENEDETTO Giuseppe
  556 MM40   126   578 RIZZI Giuseppe
  558 MF45     5    47 TARANTINO Anna
  576 MF50     4    43 PATRUNO Nunzia
  605 MM50    79   517 CILLI Raffaele
  619 MF45    13    36 DORONZO Grazia
  627 MM40   133   525 CELLAMARE Marco
  628 MF40    16    33 CHISARI Lucia
  630 MM35    92   564 PALMITESSA Vincenzo
  658 MM40   137   548 FARANO Giacinto
  664 MM55    30   577 RIZZI Cosimo Damiano
  666 MM35    94   585 VESTITO Savino
  668 MM60    29   523 CAPUTO Pasquale
  678 TM    68   518 ANTONUCCI Nicola
  679 MF40    20    37 FIORELLA Giuseppina
  680 TF    12    34 D'ADDATO Grazia
  682 MF40    21    46 SARDARO Teodora
  691 MM50    91   582 TATONE Michele
  711 MF40    23    41 MOCCIA Maria
  721 MF50    11    38 LACERENZA Arcangela
  722 MM35    98   586 VIOLANTE Antonio
  728 MM70     7   583 TORRE Michele

Nessun commento:

Posta un commento