domenica 17 marzo 2013

UNA BARLETTA SPORTIVA INTERNAZIONALE CON LA PARTECIPAZIONE ALLE MARATONE DI BARCELLONA E ROMA E LA GARA DI NOCI

Una domenica internazionale per gli atleti della Barletta Sportiva, con la partecipazione alle maratone di Barcellona e Roma, senza distogliersi dal Corripuglia partecipando alla gara di Noci.
Insomma un bella domenica ricca di appuntamenti importanti, degna di solo note positive a cominciare dai 4 moschettieri che hanno preso parte alla famosa maratona di Barcellona:
Anna, Antonio, Francesco e Giacomo. Tutti hanno concluso la gara con ottimi tempi, qui di seguito la classifica.
Ora non ci resta che aspettare il loro ritorno e farci insegnare lo spagnolo, magari rilasciarci anche un'intervista nella lingua catalana, ormai possiamo considerarli dei veri atleti amatoriali internazionali.


PosicióPitrallNomCat.ClubPaísTemp
0707212046Francesco PatrunoM35Barletta SportivaITA03:49:50
0775612045Giacomo PiccoloM35Barletta SportivaITA03:53:40
0887908092Antonio Leopardi BarraM45As Barletta SportivaITA03:59:17
1196012047Anna Tarantino FiorentinoW45Barletta SportivaITA04:22:14


Poi passiamo a coloro che hanno partecipato alla maratona più bella del mondo: la maratona di Roma. Una gara svoltasi in concomitanza con il primo Angelus di Papa Francesco, un Papa tanto vicino alla folla che non poteva esordire con la marea di gente accorsa da tutto il mondo per partecipare all'evento della maratona.
I complimenti oltre a farli ai veterani delle maratone, li facciamo soprattutto agli esordienti come Mary Moccia (vedi Foto), Nunzio Bruno, Nico Antonucci e altri che vi elencheremo nella classifica appena disponibile.

Infine da non sottovalutare il gruppo che non ha abbandonato la partecipazione al Corripuglia (vedi elenco qui di seguito), che ha fatto strappare applausi destinati ai concorrenti della Barletta Sportiva che hanno raggiunto il podio:
Marianna LASALA                1^ della cat. TF;
Mariella DIBENEDETTO      4^ della cat. MF40;
Vittoria LASALA                   5^ della cat. TF;
AnnaMaria PESCHECHERA 5^ della cat. MF35;
Nicola CATALANO              2° della cat. MM70.


Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta
   66 MM45     9  1102 DI GIULIO Francesco Sav
   81 MM45    12  1106 DILEO Michele
  119 TM    22  1118 RASOLA Giuseppe
  153 TF     1    98 LASALA Marianna
  220 MF40     4    96 DIBENEDETTO Maria
  242 TF     5    97 LASALA Vittoria
  330 MF35     5    99 PESCHECHERA Anna Maria
  641 MM35    83  1110 GENTILE Antonio
  756 MM40   153  1105 DIELLA Antonio
  757 MM40   154  1123 VALERIO Antonio
  774 TM    82  1113 LAGRASTA Fedele
  827 MM40   168  1101 CINIERO Salvatore
  940 MM50   127  1097 BARBERA Riccardo
  943 MM45   216  1112 GRASSI Alfredo
 1027 MM40   196  1111 GRANIERO Ruggiero
 1029 MM50   139  1108 DRAGO Antonio
 1057 MM35   124  1107 DIPAOLA Ruggero
 1071 MM35   126  1121 SEQUENZA Angelo
 1094 MM70     2  1100 CATALANO Nicola
 1118 MM60    30  1099 CARDETTA Leonardo
 1372 MM35   152  1120 RUSSO Luigi
 1509 MM45   321  1119 RIZZI Giuseppe
 1575 TM   129  1117 PRINCIGALLI Sabino
 1626 MM50   246  1122 TATONE Michele
 1687 MF40    47   277 LAMACCHIA Patrizia
 1792 MM75     6  1098 CARAGNANO Giuseppe

domenica 10 marzo 2013

LUNGHE SALITE E ALLA FINE ... PRIMI ALL'ESORDIO DEL CORRIPUGLIA

Il Corripuglia inizia con la gara di Canosa di Puglia con il suo percorso impegnativo, tanto da riscaldare i motori degli atleti per questa nuova avventura nell'edizione 2013.
Invitante il clima di questa mattina per una serena gara dedicata a Diomede, personaggio della mitologia greca e diffusore della civiltà, nella città che domina la valle dell'Ofanto e il Tavoliere delle Puglie.
A fine gara, a conti fatti indovinate chi ha conquistato il primo posto della classifica a squadre? Naturalmente la Barletta Sportiva, mettendosi in tasca ben 4.438 punti valevoli per questo nuovo campionato Corripuglia 2013.
Un elogio particolare a tutti i partecipanti che permettono questi ottimi risultati, ma un grazie particolare a coloro che hanno conquistato il podio:

Marianna LASALA                        1° posto della cat. TF;
Vittoria LASALA                           4° posto della cat. TF;
Mariella DIBENEDETTO               3° posto della cat. MF40;
Rosalba PASQUADIBISCEGLIE  3° posto della cat. MF35.


ATLETI DELLA BARLETTA SPORTIVA A CANOSA DI PUGLIA

Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta
    38 MM45     7   750 DI GIULIO Francesco Sav
    61 MM45    12   756 DILEO Michele
    103 MM45    22   743 DICORATO Michele Antoni
    114 TM    18   796 RASOLA Giuseppe
    150 MM40    35   736 CASCELLA Vincenzo
    171 TF     1    56 LASALA Marianna
    236 MM35    40   794 PICCOLO Pasquale
    240 MM50    27   754 DICOLANGELO Ettore
    252 TF     4    55 LASALA Vittoria
    266 MM35    44   747 DAMATO Cosimo Damiano
    268 MF40     3    47 DIBENEDETTO Maria
    282 TM    39   773 LAGRASTA Fedele
    303 MM45    77   762 FARANO Vito Antonio
    349 TM    50   752 DIPAOLA Giuseppe
    351 MF40     8    58 SOLLAZZO Marianna
    355 MM45    87   746 DAGOSTINO Luigi
    357 MM40    71   744 DIMONTE Savino
    358 MM35    54   793 PICCOLO Giacomo
    363 MM55    18   805 TRIZIO Donato
    396 MM40    81   782 MASTRAPASQUA Pasquale
    403 MM40    82   806 VALERIO Antonio
    435 TM    55   763 FILANNINO Luigi
    462 MF35     3    59 PASQUADIBISCEGLIE Rosal
    493 MM40   103   741 CINIERO Salvatore
    556 MF40    13    64 VITOBELLO Elena
    573 MM45   134   788 PAOLILLO Roberto
    582 MM45   136   729 BAILON Francesco
    603 MM45   141   775 LAPORTA Ruggiero
    619 MM45   146   769 GRASSI Alfredo
    629 MM40   128   755 DIELLA Antonio
    643 MM40   132   768 GRANIERO Ruggiero
    680 MM50    82   730 BARBERA Riccardo
    691 MM35    92   803 SEQUENZA Angelo
    747 MF45     7    46 DE LUCA Francesca
    761 MF40    23    57 LATTANZIO Cinzia
    771 MM45   181   783 MORELLI Antonio
    781 MM60    27   789 PAPARELLA Giovanni Batt
    800 MM45   186   745 DAGNELLO Domenico
    806 MM40   160   732 BRUNO Nunzio
    818 MM50   100   760 DRAGO Antonio
    826 MM45   194   739 CATALETA Cosimo Damiano
    835 MM40   163   759 DORONZO Emanuele
    855 MF50     6    60 PATRUNO Nunzia
    894 MF35     7    51 GAMBARROTA Marcella
    896 MM35   113   807 VIOLANTE Antonio
    924 MF45    11    62 RUSSO Annamaria
    925 MM40   175   786 PALMITESSA Vincenzo
    933 MM50   119   767 GORGOGLIONE Giuseppe
    938 MM35   117   800 RUSSO Luigi
    943 MM45   213   737 CASCELLA Ruggiero
    957 MM45   219   798 RIZZI Giuseppe
    961 MM70     4   738 CATALANO Nicola
    971 MM60    41   751 DIBELLO Pasquale
    972 MM50   123   772 LACERENZA Francesco
    984 MM50   125   764 FILOGRASSO Vittorio
    996 MM40   187   801 CORSINI Giovanni
    1015 MF45    16    48 DILEO Maria Rosaria
    1024 MM45   228   742 CIVITA Davide
    1029 MF40    35    50 FIORELLA Giuseppina
    1039 MM35   120   728 ANTONUCCI Nicola
    1041 MM50   135   804 TATONE Michele
    1045 MM40   193   781 MANOSPERTI Girolamo
    1070 MM45   233   785 PALMITESSA Arturo
    1086 MF35     8    52 IOCOLA Antonietta
    1087 MM40   198   733 CALABRESE Michele
    1138 MM45   242   761 FALEO Massimo
    1142 MF50    14    53 LACERENZA Arcangela
    1147 MM45   244   778 LATTANZIO Riccardo
    1174 MM45   245   727 ANDRIOLO Cosimo Damiano
    1175 MM55   100   748 DAMATO Luciano
    1177 MM60    54   797 RIZZI Giuseppe
    1180 MF50    17    49 DISTASIO Raffaella
    1185 MF40    49    54 LAMACCHIA Patrizia
    1186 MM60    55   734 CAPUTO Pasquale
    1205 MM75     4   735 CARAGNANO Giuseppe
    1221 MM65    40   780 LOMUSCIO Eligio

domenica 3 marzo 2013

PRIMI A MARGHERITA DI SAVOIA CON IL SALE IN ... TASCA

Si ricomincia con la gara di Margherita di Savoia, come rodaggio per il Corripuglia 2013, e naturalmente ricominciano i successi: PRIMO POSTO DELLA CLASSIFICA A SQUADRE.
Così sono tre le edizioni della gara "Mare e Sale" vinte consecutivamente dalla Barletta Sportiva, facendo ancora una volta il pieno di sale in ... tasca.
Gara svolta con una impeccabile organizzazione e ospitalità data dai nostri cugini della ASD Margherita di Savoia Runners, che ancora una volta ci hanno fatto gustare la bellezza e la natura dell'immensa riserva naturale delle saline di Margherita di Savoia, ormai area protetta d'Italia.

Alle premiazioni applausi e complimenti particolari a coloro che hanno raggiunto il podio individualmente come di seguito vi elenchiamo:
Francesco Saverio DIGIULIO    5° posto della cat. MM45;
Mariella DIBENEDETTO            1° posto della cat. MF40;
Vittoria LASALA                         1° posto della cat. TF;
AnnaMaria PESCHECHERA      1° posto della cat. MF35;
Nunzia PATRUNO                       3° posto della cat. MF50;
Nicola CATALANO                    1° posto della cat. MM70;
Maria Pia CALABRESE              2° posto della cat. MF60;
Grazia PALMITESSA                 4° posto della cat. MF60;
Angelo DITERLIZZI                  1° posto della cat. MM80.




ELENCO DEGLI ATLETI DELLA BARLETTA SPORTIVA

Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta
   28 MM45     5   416 DI GIULIO Francesco Sav
   33 MM40     6   411 DAGOSTINO Ruggiero
   54 MM45     9   422 DICORATO Michele Antoni
   70 TM    13   474 RASOLA Giuseppe
   90 MM35     9   470 PICCOLO Pasquale
  100 MM35    11   456 OTTONELLI Fabio
  109 MM55     7   484 TRIZIO Donato
  163 MM40    33   405 CURCI Domenico
  165 MM35    18   414 DAMATO Cosimo Damiano
  172 MM45    36   432 FARANO Vito Antonio
  184 NTF     4   392 SPADAVECCHIA Luigi Serg
  185 MM40    36   426 DIMONTE Savino
  207 MM35    23   468 PICCOLO Giacomo
  210 MF40     1  1293 DIBENEDETTO Maria
  211 MM50    24   421 DICOLANGELO Ettore
  212 TM    29   441 LAGRASTA Fedele
  215 TM    30   380 DIPAOLA Giuseppe
  226 MM40    46   429 DORONZO Emanuele
  227 MM35    26   417 DI MATTEO Adriano
  233 MM55    16   433 FILANNINO Nicola
  238 MM40    49   401 CINIERO Salvatore
  246 MM45    53   410 DAGOSTINO Luigi
  255 TF     1  1298 LASALA Vittoria
  264 NTF    12   381 FILANNINO Luigi
  274 MM40    54   391 CALABRESE Michele
  297 MM35    33   443 LANOTTE Ruggiero
  300 MM35    34   403 CORNACCHIA Nicola
  336 MM45    74   444 LAPORTA Ruggiero
  337 MF35     1  1310 PESCHECHERA Anna Maria
  338 MM35    36   436 GENTILE Antonio
  346 MM40    61   459 PALMITESSA Vincenzo
  349 MM50    47   457 PALMIERI Felice
  379 TM    40   423 DICORATO Carmine
  386 NTF    19   386 AURORA Pasquale
  387 MM35    40   385 BALLABENE Filippo
  403 MM35    43   420 SEQUENZA Angelo
  408 MM35    45   427 DIPAOLA Ruggero
  412 MM45    87   388 BOSCHETTO Damiano Paolo
  427 MM45    90   455 MORELLI Antonio
  428 TF     5  1291 DALBA Roberta
  429 NTF    24   415 VIOLANTE Antonio
  433 MM40    74   438 GRANIERO Ruggiero
  439 MM50    56   454 MONTENEGRO Francesco
  459 MM60    24   463 PAPARELLA Giovanni Batt
  465 MM40    77   430 DORONZO Filomeno
  467 MM45    95   397 CATALETA Cosimo Damiano
  494 MM45   101   384 BAILON Francesco
  495 MM50    68   437 GORGOGLIONE Giuseppe
  496 MM45   102   409 DAGNELLO Domenico
  500 MF40     9  1300 LATTANZIO Cinzia
  508 MF50     3  1308 PATRUNO Nunzia
  519 NTF    28   419 FONSMORTI Giuseppe
  520 MM45   107   475 RIZZI Giuseppe
  534 MF45     6  1307 PAOLILLO Maria Assunta
  535 MM45   112   402 CIVITA Davide
  539 MM35    52   478 RUSSO Luigi
  540 MM40    85   404 CORSINI Giovanni
  541 MM60    28   418 DIBELLO Pasquale
  547 MM50    77   483 TATONE Michele
  548 MM70     1   396 CATALANO Nicola
  549 MF45     7  1314 TARANTINO Anna
  551 MM35    53   464 PATRUNO Francesco
  552 MM50    78   389 BOTTALICO Giovanni
  559 MM50    82   434 FILOGRASSO Vittorio
  575 NTF    29   476 CAPUTO Pasquale
  577 MF40    12  1284 ACCONCIAIOCO Luisa
  579 MM45   115   472 PRENCIPE Andrea
  586 MF40    14  1288 CHISARI Lucia
  588 MF45     9  1295 DORONZO Grazia
  601 MM35    56   383 ANTONUCCI Nicola
  604 NTF    31   439 LACERENZA Francesco
  606 MF45    10  1294 DILEO Maria Rosaria
  613 MM45   120   460 PALMITESSA Arturo
  614 MM45   121   393 CARONE Michele
  616 TM    48   435 FINO Luigi Antonio
  618 MF45    11  1312 RUSSO Annamaria
  622 MM55    57   400 CILLI Raffaele
  635 MM35    58   408 D'ERCOLE Tommaso
  637 MM45   124   382 ANDRIOLO Cosimo Damiano
  638 MM40    92   442 LANOTTE Giuseppe
  640 MM65    12   481 STEFANIC Nicola
  643 MF40    17  1303 MAFFIONE Sara
  652 NTF    33   412 FIORELLA Giuseppina
  657 TF    12  1289 D'ADDATO Grazia
  664 MF50    10  1311 PICCOLO Teresa
  665 NTF    34   394 LATTANZIO Riccardo
  681 MM40    98   390 BRUNO Nunzio
  689 MF35     6  1290 D'ERCOLE Maria Teresa
  692 TM    52   473 PRINCIGALLI Sabino
  698 MM60    39   471 PRENCIPE Francesco
  712 MM55    68   398 CHIARIELLO Leonardo
  714 MM55    69   387 BORRACCINO Giuseppe
  718 MF60     2  1287 CALABRESE Maria Pia
  720 MM60    40   477 RIZZI Giuseppe
  725 MF50    16  1297 LACERENZA Arcangela
  731 MF35    10  1286 BIZZOCA Grazia
  738 MF40    30  1305 MOCCIA Maria
  739 MM55    74   413 DAMATO Luciano
  748 MM45   132   395 FALEO Massimo
  750 MF60     4  1306 PALMITESSA Grazia
  752 MF45    18  1304 MASTRORILLI Caterina
  760 NTF    37   399 GAMMARROTA Giorgio
  761 TF    17  1285 ALBANESE Valentina Mari
  764 MF45    19  1302 LIONETTI Michelina
  765 MM65    17   450 LOMUSCIO Eligio
  771 MM80     1   428 DITERLIZZI Angelo

Ecco il carico di sale in ... tasca!!!