Così sono tre le edizioni della gara "Mare e Sale" vinte consecutivamente dalla Barletta Sportiva, facendo ancora una volta il pieno di sale in ... tasca.
Gara svolta con una impeccabile organizzazione e ospitalità data dai nostri cugini della ASD Margherita di Savoia Runners, che ancora una volta ci hanno fatto gustare la bellezza e la natura dell'immensa riserva naturale delle saline di Margherita di Savoia, ormai area protetta d'Italia.
Alle premiazioni applausi e complimenti particolari a coloro che hanno raggiunto il podio individualmente come di seguito vi elenchiamo:
Francesco Saverio DIGIULIO 5° posto della cat. MM45;
Mariella DIBENEDETTO 1° posto della cat. MF40;
Vittoria LASALA 1° posto della cat. TF;
AnnaMaria PESCHECHERA 1° posto della cat. MF35;
Nunzia PATRUNO 3° posto della cat. MF50;
Nicola CATALANO 1° posto della cat. MM70;
Maria Pia CALABRESE 2° posto della cat. MF60;
Grazia PALMITESSA 4° posto della cat. MF60;
Angelo DITERLIZZI 1° posto della cat. MM80.

ELENCO DEGLI ATLETI DELLA BARLETTA SPORTIVA
| Cl. | Cat. | Cl. Cat. | Pett. | Atleta |
| 28 | MM45 | 5 | 416 | DI GIULIO Francesco Sav |
| 33 | MM40 | 6 | 411 | DAGOSTINO Ruggiero |
| 54 | MM45 | 9 | 422 | DICORATO Michele Antoni |
| 70 | TM | 13 | 474 | RASOLA Giuseppe |
| 90 | MM35 | 9 | 470 | PICCOLO Pasquale |
| 100 | MM35 | 11 | 456 | OTTONELLI Fabio |
| 109 | MM55 | 7 | 484 | TRIZIO Donato |
| 163 | MM40 | 33 | 405 | CURCI Domenico |
| 165 | MM35 | 18 | 414 | DAMATO Cosimo Damiano |
| 172 | MM45 | 36 | 432 | FARANO Vito Antonio |
| 184 | NTF | 4 | 392 | SPADAVECCHIA Luigi Serg |
| 185 | MM40 | 36 | 426 | DIMONTE Savino |
| 207 | MM35 | 23 | 468 | PICCOLO Giacomo |
| 210 | MF40 | 1 | 1293 | DIBENEDETTO Maria |
| 211 | MM50 | 24 | 421 | DICOLANGELO Ettore |
| 212 | TM | 29 | 441 | LAGRASTA Fedele |
| 215 | TM | 30 | 380 | DIPAOLA Giuseppe |
| 226 | MM40 | 46 | 429 | DORONZO Emanuele |
| 227 | MM35 | 26 | 417 | DI MATTEO Adriano |
| 233 | MM55 | 16 | 433 | FILANNINO Nicola |
| 238 | MM40 | 49 | 401 | CINIERO Salvatore |
| 246 | MM45 | 53 | 410 | DAGOSTINO Luigi |
| 255 | TF | 1 | 1298 | LASALA Vittoria |
| 264 | NTF | 12 | 381 | FILANNINO Luigi |
| 274 | MM40 | 54 | 391 | CALABRESE Michele |
| 297 | MM35 | 33 | 443 | LANOTTE Ruggiero |
| 300 | MM35 | 34 | 403 | CORNACCHIA Nicola |
| 336 | MM45 | 74 | 444 | LAPORTA Ruggiero |
| 337 | MF35 | 1 | 1310 | PESCHECHERA Anna Maria |
| 338 | MM35 | 36 | 436 | GENTILE Antonio |
| 346 | MM40 | 61 | 459 | PALMITESSA Vincenzo |
| 349 | MM50 | 47 | 457 | PALMIERI Felice |
| 379 | TM | 40 | 423 | DICORATO Carmine |
| 386 | NTF | 19 | 386 | AURORA Pasquale |
| 387 | MM35 | 40 | 385 | BALLABENE Filippo |
| 403 | MM35 | 43 | 420 | SEQUENZA Angelo |
| 408 | MM35 | 45 | 427 | DIPAOLA Ruggero |
| 412 | MM45 | 87 | 388 | BOSCHETTO Damiano Paolo |
| 427 | MM45 | 90 | 455 | MORELLI Antonio |
| 428 | TF | 5 | 1291 | DALBA Roberta |
| 429 | NTF | 24 | 415 | VIOLANTE Antonio |
| 433 | MM40 | 74 | 438 | GRANIERO Ruggiero |
| 439 | MM50 | 56 | 454 | MONTENEGRO Francesco |
| 459 | MM60 | 24 | 463 | PAPARELLA Giovanni Batt |
| 465 | MM40 | 77 | 430 | DORONZO Filomeno |
| 467 | MM45 | 95 | 397 | CATALETA Cosimo Damiano |
| 494 | MM45 | 101 | 384 | BAILON Francesco |
| 495 | MM50 | 68 | 437 | GORGOGLIONE Giuseppe |
| 496 | MM45 | 102 | 409 | DAGNELLO Domenico |
| 500 | MF40 | 9 | 1300 | LATTANZIO Cinzia |
| 508 | MF50 | 3 | 1308 | PATRUNO Nunzia |
| 519 | NTF | 28 | 419 | FONSMORTI Giuseppe |
| 520 | MM45 | 107 | 475 | RIZZI Giuseppe |
| 534 | MF45 | 6 | 1307 | PAOLILLO Maria Assunta |
| 535 | MM45 | 112 | 402 | CIVITA Davide |
| 539 | MM35 | 52 | 478 | RUSSO Luigi |
| 540 | MM40 | 85 | 404 | CORSINI Giovanni |
| 541 | MM60 | 28 | 418 | DIBELLO Pasquale |
| 547 | MM50 | 77 | 483 | TATONE Michele |
| 548 | MM70 | 1 | 396 | CATALANO Nicola |
| 549 | MF45 | 7 | 1314 | TARANTINO Anna |
| 551 | MM35 | 53 | 464 | PATRUNO Francesco |
| 552 | MM50 | 78 | 389 | BOTTALICO Giovanni |
| 559 | MM50 | 82 | 434 | FILOGRASSO Vittorio |
| 575 | NTF | 29 | 476 | CAPUTO Pasquale |
| 577 | MF40 | 12 | 1284 | ACCONCIAIOCO Luisa |
| 579 | MM45 | 115 | 472 | PRENCIPE Andrea |
| 586 | MF40 | 14 | 1288 | CHISARI Lucia |
| 588 | MF45 | 9 | 1295 | DORONZO Grazia |
| 601 | MM35 | 56 | 383 | ANTONUCCI Nicola |
| 604 | NTF | 31 | 439 | LACERENZA Francesco |
| 606 | MF45 | 10 | 1294 | DILEO Maria Rosaria |
| 613 | MM45 | 120 | 460 | PALMITESSA Arturo |
| 614 | MM45 | 121 | 393 | CARONE Michele |
| 616 | TM | 48 | 435 | FINO Luigi Antonio |
| 618 | MF45 | 11 | 1312 | RUSSO Annamaria |
| 622 | MM55 | 57 | 400 | CILLI Raffaele |
| 635 | MM35 | 58 | 408 | D'ERCOLE Tommaso |
| 637 | MM45 | 124 | 382 | ANDRIOLO Cosimo Damiano |
| 638 | MM40 | 92 | 442 | LANOTTE Giuseppe |
| 640 | MM65 | 12 | 481 | STEFANIC Nicola |
| 643 | MF40 | 17 | 1303 | MAFFIONE Sara |
| 652 | NTF | 33 | 412 | FIORELLA Giuseppina |
| 657 | TF | 12 | 1289 | D'ADDATO Grazia |
| 664 | MF50 | 10 | 1311 | PICCOLO Teresa |
| 665 | NTF | 34 | 394 | LATTANZIO Riccardo |
| 681 | MM40 | 98 | 390 | BRUNO Nunzio |
| 689 | MF35 | 6 | 1290 | D'ERCOLE Maria Teresa |
| 692 | TM | 52 | 473 | PRINCIGALLI Sabino |
| 698 | MM60 | 39 | 471 | PRENCIPE Francesco |
| 712 | MM55 | 68 | 398 | CHIARIELLO Leonardo |
| 714 | MM55 | 69 | 387 | BORRACCINO Giuseppe |
| 718 | MF60 | 2 | 1287 | CALABRESE Maria Pia |
| 720 | MM60 | 40 | 477 | RIZZI Giuseppe |
| 725 | MF50 | 16 | 1297 | LACERENZA Arcangela |
| 731 | MF35 | 10 | 1286 | BIZZOCA Grazia |
| 738 | MF40 | 30 | 1305 | MOCCIA Maria |
| 739 | MM55 | 74 | 413 | DAMATO Luciano |
| 748 | MM45 | 132 | 395 | FALEO Massimo |
| 750 | MF60 | 4 | 1306 | PALMITESSA Grazia |
| 752 | MF45 | 18 | 1304 | MASTRORILLI Caterina |
| 760 | NTF | 37 | 399 | GAMMARROTA Giorgio |
| 761 | TF | 17 | 1285 | ALBANESE Valentina Mari |
| 764 | MF45 | 19 | 1302 | LIONETTI Michelina |
| 765 | MM65 | 17 | 450 | LOMUSCIO Eligio |
| 771 | MM80 | 1 | 428 | DITERLIZZI Angelo |
Ecco il carico di sale in ... tasca!!!



Nessun commento:
Posta un commento