09 Febbraio 2025
Dopo 29 anni ritorna la Maratona a Barletta con uno scenario unico, la pista Pietro Mennea dello stadio Cosimo Puttilli
Classifica Maschile Maratona
| 1 | DI CECCO ALBERICO ASD VINI FANTINI | 02:50:33 |
| 2 | RIZZI GIOVANNI ATLETICA PRO CANOSA | 02:52:17 |
| 3 | FANULI ANTONIO BIAGIO NUOVA ATLETICA COPERTINO | 02:53:22 |
| 4 | CERABONA GIUSEPPE POLISPORTIVA VALDAGRI | 02:53:58 |
| 5 | FERRETTI ANDREA LORENZO G.S. CROCE VERDE ORZINUOVI ASD | 02:54:27 |
Classifica Femminile Maratona
Classifica Maschile Half Marathon
| 1 | CATALANO LUIGI ATLETICA PRO CANOSA | 01:13:09 |
| 2 | RICATTI DOMENICO ATLETICA PRO CANOSA | 01:13:18 |
| 3 | UVA MICHELE FREE RUNNERS MOLFETTA | 01:13:42 |
| 4 | TAMBORRA PIETRO ANTONIO S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 01:13:57 |
| 5 | LOTTI LORENZO ASD BERUNNERS | 01:15:33 |
Classifica Femminile Half Marathon
| 1 | MONFREDA DAMIANA AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 01:25:11 |
| 2 | CAFAGNA RITA FREE RUNNERS MOLFETTA | 01:28:27 |
| 3 | IANIA SILVANA FREE RUNNERS MOLFETTA | 01:31:15 |
| 4 | TARALLO DANIELA BARI ROAD RUNNERS CLUB | 01:33:21 |
| 5 | LEOCE ANGELA VITA MURGIA MARATHON SANTERAMO | 01:33:57 |

Nessun commento:
Posta un commento