Sono ben 32 gli atleti che hanno permesso di far conquistare il terzo posto della classifica a squadre alla Barletta Sportiva nella 2^ mezzamaratona delle città di Monopoli e Polignano a Mare. Gara tanto attesa dai nostri atleti per la panoramica del percorso e l'affascinante attraversamento della località di Polignano a Mare, nota per il suo maestoso paesaggio con le sue scogliere a strapiombo. Un percorso non difficile, molto regolare e pianeggiante con qualche piccolo falsopiano, la temperatura era non troppo fredda alla presenza del sole, il tutto ha contribuito a ricordare questa gara in modo piacevole.
Gli atleti della Barletta Sportiva che hanno conquistato il podio individualmente sono i seguenti:
Massimo Termite 2° della cat. TM;
Maria Sterpeta Delvecchio 3° della cat. TF;
Roberta Dalba 4° della cat. TF.
Classifica degli atleti della Barletta Sportiva che hanno partecipato alla mezzamaratona
| Cl. | Cat. | Cl. Cat. | Pett. | Atleta |
| 7 | TM | 2 | 521 | TERMITE Massimo |
| 151 | TM | 26 | 501 | DI MATTEO Adriano |
| 214 | MM35 | 47 | 516 | PICCOLO Pasquale |
| 223 | TM | 37 | 502 | DIBENEDETTO Bartolomeo |
| 267 | MM40 | 63 | 498 | DAGOSTINO Luigi |
| 325 | MM40 | 79 | 505 | FARANO Vito Antonio |
| 352 | MM50 | 33 | 503 | DICOLANGELO Ettore |
| 359 | MM45 | 68 | 497 | DAGNELLO Domenico |
| 360 | MM45 | 69 | 513 | LAPORTA Ruggiero |
| 425 | MM40 | 99 | 510 | FONSMORTI Giuseppe |
| 466 | MM40 | 109 | 504 | DIMONTE Savino |
| 479 | MM40 | 112 | 489 | BAILON Francesco |
| 509 | MM35 | 81 | 515 | PALMITESSA Vincenzo |
| 510 | MM35 | 82 | 517 | PICCOLO Giacomo |
| 513 | TM | 59 | 507 | FILANNINO Luigi |
| 515 | TF | 3 | 500 | DELVECCHIO Maria Sterpe |
| 516 | MM40 | 119 | 511 | GRANIERO Ruggiero |
| 593 | TF | 4 | 499 | DALBA Roberta |
| 594 | MM50 | 76 | 488 | ANGIULLI Giovanni |
| 597 | MM60 | 18 | 491 | CAPUTO Pasquale |
| 606 | MM45 | 121 | 508 | FILOGRASSO Vittorio |
| 623 | MM45 | 126 | 490 | BOSCHETTO Damiano Paolo |
| 648 | MM50 | 91 | 495 | CILLI Raffaele |
| 671 | MM35 | 99 | 518 | RANIERI Paolo |
| 681 | MF40 | 15 | 520 | TARANTINO FIORENTINO An |
| 682 | MM45 | 132 | 492 | CARONE Michele |
| 711 | MM40 | 140 | 519 | RIZZI Giuseppe |
| 714 | MF40 | 18 | 494 | CHISARI Lucia |
| 768 | MM40 | 142 | 506 | FARANO Giacinto |
| 785 | MF40 | 22 | 512 | LAMACCHIA Patrizia |
| 802 | MF45 | 12 | 514 | LIONETTI Michelina |
| 819 | MF40 | 27 | 509 | FIORELLA Giuseppina |


Nessun commento:
Posta un commento