
BENVENUTO NEL BLOG dell'Associazione Sportiva Dilettantistica BARLETTA SPORTIVA. Per informazioni contattare il presidente Vincenzo Cascella al numero telefonico 333/4714852, sede sociale via Turbine n° 19-21 76121 Barletta (BT)
giovedì 15 dicembre 2011
MARTEDI' 20 DICEMBRE PREMIAMO I VINCITORI DELLA VIVIBARLETTA 2011

DUE BANDIERE DELLA BARLETTA SPORTIVA ALLA MARATONA DI FIRENZE

domenica 4 dicembre 2011
LA BARLETTA SPORTIVA FA PIU' 6 ALLA XXIII CORRIGRAVINA.
Alla CorriGravina la Barletta Sportiva conquista 6 volte il podio su dieci atleti partecipanti, un vero successo conquistato in una gara regionale nella prima domenica senza l'impegno del Corripuglia.
Dopo 13,5 Km. di percorso impegnativo misto tra asfalto e sterrato e con un altimetria mediamente impegnativa, a conquistare il podio nella città delle gravine, da cui prende il nome, cioè le spaccature della crosta terreste, sono stati:
Giuseppe RASOLA 2° posto della cat. ASM;Bartolo DIBENEDETTO 3° posto della cat. TM;
Vito MINERVA 2° posto della cat. MM40;
Michele RIZZITELLI 3° posto della cat. MM65;
Angela GARGANO 2° posto della cat. MF50
e... udite, udite 1° posto della cat. MM45 conquistato da Michele DILEO, BRAVO Michele!
CLASSIFICA DEGLI ATLETI DELLA BARLETTA SPORTIVA ALLA XXIII CORRIGRAVINA
Clas. | Pett. | Atleta |
4 | 612 | MINERVA Vito |
10 | 609 | DILEO Michele |
11 | 605 | DAGOSTINO Ruggiero |
12 | 613 | RASOLA Giuseppe (I) |
30 | 607 | DIBENEDETTO Bartol |
46 | 606 | DI MATTEO Adriano |
91 | 610 | FILANNINO Luigi |
124 | 614 | RIZZITELLI Michele |
159 | 604 | CAPUTO Pasquale |
173 | 611 | GARGANO Angela |
domenica 27 novembre 2011
NELL'ULTIMO CORRIPUGLIA 2011 LA BARLETTA SPORTIVA CONQUISTA IL 4° POSTO
Non poteva esserci gara più intonata per la Barletta Sportiva quella del trofeo delle clementine disputatasi quest'oggi a Palagiano (TA), si perchè lo scenario che ci ha offerto durante il percorso è stato ricco di colori, con l'arancio che predominava come la divisa della Barletta Sportiva. Dopo la partenza dal centro cittadino il tragitto ci ha portato a visitare le estensioni di terreni su cui erano piantati un numero consistente di alberi di mandarino, che hanno fatto da padrone per lo scenario ricco di colori. La parte più bella del percorso l'abbiamo raggiunta al 5° Km. quando ci siamo incanalati in una strada stretta di campagna in cui si trovavano sia a destra che a sinistra alberi di mandarino ricchi di foglie verdi con mandarini dal loro colore arancio inconfondibile che spuntavano da ogni parte dell'albero, proprio come i 52 atleti della Barletta Sportiva che con le loro magliette arancio spuntavano in ogni parte della gara. Una gara disputata con condizioni climatiche ottime in una città che nei giorni scorsi ha dovuto far fronte all'emergenza degli allagamenti per le abbondanti piogge subite. Nel percorso non del tutto pianeggiante ma con rilievi poco rilevanti ha fatto ottenere alla Barletta Sportiva oltre al 4° posto della classifica a squadre, anche risultati da podio individuali:
Vito MINERVA 5° posto della cat. MM40;
Vittoria LASALA 4° posto della cat. TF;
Anna Maria PESCHECHERA 5° posto della cat. MF35;
Grazia DORONZO 4° posto della cat. MF45.
Infine la manifestazione si è conclusa con la fame che si è fatta sentire per alcuni atleti, dopo aver partecipato alla gara, e colmata da un panino e birra.
E così con la gara di oggi abbiamo finito il "tour de force" delle domeniche dedicate alle gare del corripuglia, alla nostra prima esperienza in questo tipo di organizzazione, raggiungendo degli ottimi risultati nonostante la nostra partecipazione iniziata solo a metà anno, ma la nota positiva della partecipazione alle gare è stata quella di vivere giornate ricche di sport, divertimento, passione, agonismo e soprattutto soddisfazioni per aver conquistato in tutte le gare il podio dagli atleti individualmente o dal gruppo della società sportiva.
Ah! Dimenticavo di mostrarvi il luogo scelto dagli organizzatori per il ritiro pacchi gara, lascio a voi i commenti...
CLASSIFICA DI PALAGIANO DEGLI ATLETI DELLA BARLETTA SPORTIVA
Cl. | Cat. | Cl. Cat. | Pett. | Atleta |
24 | MM40 | 5 | 2091 | MINERVA Vito |
59 | MM40 | 15 | 2059 | CASCELLA Vincenzo |
82 | ASM | 10 | 2105 | RASOLA Giuseppe |
100 | MM45 | 17 | 2072 | DILEO Michele |
233 | MM45 | 48 | 2111 | RICATTI Pietro |
243 | TM | 43 | 2071 | DIBENEDETTO Bartolome |
255 | TM | 44 | 2068 | DI MATTEO Adriano |
261 | TM | 45 | 2065 | OCCHIOGROSSO Leonard |
302 | MM40 | 70 | 2064 | DAGOSTINO Luigi |
376 | TM | 61 | 2085 | LANOTTE Ruggiero |
464 | MM40 | 117 | 2053 | DORONZO Filomeno |
477 | MM40 | 121 | 2076 | FARANO Vito Antonio |
512 | ASM | 20 | 2107 | SPADAVECCHIA Luigi Ser |
557 | MM50 | 59 | 2061 | CHIARIELLO Leonardo |
574 | MM40 | 136 | 2054 | BAILON Francesco |
577 | TF | 4 | 2087 | LASALA Vittoria |
588 | MM40 | 140 | 2057 | BARBERA Michele |
589 | MM40 | 141 | 2073 | DIMONTE Savino |
599 | MM50 | 65 | 2056 | BARBERA Riccardo |
615 | MM45 | 130 | 2082 | GRASSI Alfredo |
616 | TM | 89 | 2077 | FILANNINO Luigi |
631 | MM45 | 132 | 2086 | LAPORTA Ruggiero |
671 | MM35 | 88 | 2094 | PALMITESSA Vincenzo |
677 | MF35 | 4 | 2100 | PESCHECHERA Anna Mar |
679 | MM35 | 89 | 2101 | PICCOLO Giacomo |
704 | MM45 | 148 | 2093 | MORELLI Antonio |
707 | TM | 95 | 2090 | MARZOCCA Giuseppe |
708 | MM35 | 94 | 2102 | RANIERI Paolo |
726 | MM40 | 172 | 2080 | FONSMORTI Giuseppe |
774 | MM45 | 157 | 2083 | LACERENZA Francesco |
817 | MM50 | 110 | 2052 | ANGIULLI Giovanni |
819 | MM40 | 186 | 2060 | CATALETA Cosimo Dam |
828 | TF | 10 | 2067 | DELVECCHIO Maria Sterp |
847 | MF45 | 4 | 2074 | DORONZO Grazia |
896 | MF40 | 9 | 2099 | PERSIA Annamaria |
898 | MM40 | 204 | 2069 | DIBARI Riccardo |
900 | MM60 | 34 | 2081 | GIORGIO Stefano |
934 | MM50 | 135 | 2075 | DRAGO Antonio |
956 | MM35 | 124 | 2098 | PATRUNO Francesco |
978 | MF40 | 14 | 2109 | TARANTINO FIORENTINO |
992 | MM50 | 145 | 2062 | CILLI Raffaele |
1005 | TM | 114 | 2103 | PORCELLA Claudio |
1028 | MM60 | 44 | 2058 | CAPUTO Pasquale |
1066 | MM45 | 206 | 2078 | FILOGRASSO Vittorio |
1071 | MM40 | 221 | 2106 | RIZZI Giuseppe |
1118 | MF40 | 18 | 2051 | ACCONCIAIOCO Luisa |
1138 | MF45 | 17 | 2097 | PAOLILLO Maria Assunta |
1193 | MF50 | 10 | 2108 | SPINAZZOLA Nicoletta Ma |
1249 | MF40 | 26 | 2079 | FIORELLA Giuseppina |
1250 | MF40 | 27 | 2084 | LAMACCHIA Patrizia |
1275 | MM40 | 235 | 2055 | BARBARO Savino |
1312 | MM40 | 237 | 2088 | LATTANZIO Riccardo |
1314 | MM45 | 247 | 2095 | PALMITESSA Arturo |
1356 | MM70 | 8 | 2110 | TORRE Michele |
Iscriviti a:
Post (Atom)