Continua la serie di impegni internazionali per la Barletta Sportiva con la presenza di due atleti nella maratona di New York, Pino Rizzi e Giuseppe Dipaola che con grande soddisfazione hanno percorso le vie della metropoli inneggiando il nome della Barletta Sportiva e concludendo la maratona rispettivamente con i tempi di 4:24:57 e 3:32:12.
Le loro schede tecniche:Overall | Gender | Age | Bib | First Name | Last Name | Age | State/ | Finish | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | 13.1 mi | 25 km | 30 km | 35 km | 40 km | Minutes | |
Place | Place | Place | No. | Country | Time | per Mile | |||||||||||||
26167 | 18707 | 3955 | 48519 | GIUSEPPE | RIZZI | 44M | BT | ITA | 4.24.57 | 0.27.48 | 0.55.06 | 1.23.37 | 1.52.13 | 2.01.35 | 2.27.38 | 3.00.07 | 3.35.18 | 4.12.01 | 10.07 |
Overall | Gender | Age | Bib | First Name | Last Name | Age | State/ | Finish | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | 13.1 mi | 25 km | 30 km | 35 km | 40 km | Minutes | |
Place | Place | Place | No. | Country | Time | per Mile | |||||||||||||
5413 | 4695 | 784 | 15693 | GIUSEPPE | DIPAOLA | 30M | BT | ITA | 3.32.12 | 0.23.44 | 0.46.28 | 1.09.54 | 1.33.25 | 1.38.38 | 1.57.33 | 2.21.50 | 2.47.54 | 3.17.36 | 8.06 |
Pranzo americano dopo lo sforzo della maratona newyorkese.
01:08:25
![]() |
Le Santificate alla corsa dei Santi |
Non poteva mancare la presenza dei nostri atleti anche nella Corsa dei Santi tenutasi nella capitale il 01 novembre u.s.. E' stata sicuramente un'occasione unica quella di partecipare ad una gara e nel contempo salutare il simpaticissimo Papa Francesco.
Di seguito l'elenco dei partecipanti:
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Cat. | Tempo | RealTime |
2321 | 2057 | 476 | 480 | TRICARICO LORENZO | MM45 | 00:57:10 | 00:55:49 |
2695 | 369 | 88 | F44 | DILEO MARIA ROSARIA | MF45 | 00:59:41 | 00:59:09 |
3173 | 530 | 63 | F43 | DISTASIO RAFFAELLA | MF50 | 01:04:03 | 01:03:31 |
3468 | 646 | 82 | F436 | STEFANICH ALESSANDRA | TF | 01:08:53 | 01:08:22 |
3471 | 648 | 126 | F435 | DIBENEDETTO LUCREZIA | MF40 | 01:08:57 |
Grande successo di partecipanti si è avuto con la San Nicola Half Marathon che prevedeva la competizione da 21 km e da 10km. tenutasi domenica a Bari, dove la Barletta Sportiva ne è uscita vincitrice con ben 47 atleti partecipanti alla 21 km. e 2 atleti alla 10 km..Nella gara da 21 km. si è posta in evidenza Mariella DIBENEDETTO che ha portato a casa il primo premio della cat. MF40, piazzandosi 5^ assoluta delle donne.
Classifica della 21 km
Pos | Pett | Atleta | Cat | P. Cat | Tempo | Distacco |
57 | 697 | DICORATO MICHELE ANTONI - | MM45 | 10 | 01.24.22 | +16:06 |
94 | 679 | CAPUTO DOMENICO - | TM | 19 | 01.27.46 | +19:30 |
100 | 683 | CASCELLA VINCENZO - | MM40 | 20 | 01.27.59 | +19:43 |
143 | 704 | FILANNINO LUIGI - | TM | 26 | 01.31.13 | +22:57 |
184 | 696 | DICOLANGELO ETTORE - | MM50 | 17 | 01.33.57 | +25:41 |
185 | 691 | DIBENEDETTO MARIA - | MF40 | 1 | 01.33.57 | +25:41 |
187 | 695 | DIBENEDETTO BARTOLOMEO - | TM | 31 | 01.33.58 | +25:42 |
188 | 703 | FARANO VITO ANTONIO - | MM45 | 41 | 01.33.58 | +25:42 |
247 | 699 | DIELLA ANTONIO - | MM40 | 50 | 01.36.50 | +28:34 |
277 | 714 | MASTRAPASQUA PASQUALE - | MM40 | 60 | 01.38.16 | +30:00 |
301 | 694 | DIBENEDETTO GEREMIA - | MM55 | 11 | 01.39.00 | +30:44 |
303 | 719 | PICCOLO GIACOMO - | MM35 | 42 | 01.39.05 | +30:49 |
313 | 717 | PAOLILLO ROBERTO - | MM45 | 65 | 01.39.31 | +31:15 |
363 | 710 | LANOTTE RUGGIERO - | MM35 | 53 | 01.41.11 | +32:55 |
407 | 705 | FILANNINO NICOLA - | MM55 | 22 | 01.43.08 | +34:52 |
415 | 690 | DIBELLO GIUSEPPE - | MM45 | 86 | 01.43.27 | +35:11 |
419 | 708 | LAGHEZZA MARICA - | TF | 5 | 01.43.34 | +35:18 |
428 | 675 | BAILON FRANCESCO - | MM45 | 87 | 01.43.54 | +35:38 |
440 | 716 | MONTEMURRO STEFANO - | MM65 | 4 | 01.44.17 | +36:01 |
451 | 682 | CASCELLA RUGGIERO - | MM45 | 91 | 01.44.31 | +36:15 |
459 | 709 | LAMANUZZI FABIO - | TM | 54 | 01.44.39 | +36:23 |
500 | 688 | DE LUCA FRANCESCA - | MF45 | 5 | 01.45.48 | +37:32 |
501 | 720 | RIZZI COSIMO DAMIANO - | MM55 | 35 | 01.45.48 | +37:32 |
533 | 712 | LATTANZIO CINZIA - | MF40 | 10 | 01.47.14 | +38:58 |
562 | 692 | DIBENEDETTO EMANUELE - | MM55 | 36 | 01.48.44 | +40:28 |
579 | 678 | CALABRESE MICHELE - | MM40 | 113 | 01.49.50 | +41:34 |
587 | 722 | SEQUENZA ANGELO - | MM35 | 75 | 01.50.18 | +42:02 |
598 | 677 | BOSCHETTO DAMIANO PAOLO - | MM45 | 122 | 01.50.53 | +42:37 |
615 | 718 | PATRUNO FRANCESCO - | MM35 | 78 | 01.51.39 | +43:23 |
616 | 701 | DORONZO GRAZIA - | MF45 | 7 | 01.51.40 | +43:24 |
617 | 685 | CILLI RAFFAELE - | MM55 | 44 | 01.51.41 | +43:25 |
645 | 686 | DALBA ROBERTA - | TF | 9 | 01.52.44 | +44:28 |
666 | 700 | DORONZO EMANUELE - | MM40 | 122 | 01.53.50 | +45:34 |
680 | 698 | DICOSMO GIOVANNI - | MM35 | 84 | 01.54.17 | +46:01 |
681 | 721 | RUGGIERI SERGIO - | MM35 | 85 | 01.54.21 | +46:05 |
743 | 680 | CARONE GIOVANNI - | MM40 | 131 | 01.59.28 | +51:12 |
745 | 681 | CARONE MICHELE - | MM45 | 155 | 01.59.29 | +51:13 |
746 | 693 | CHISARI LUCIA - | MF40 | 15 | 01.59.30 | +51:14 |
768 | 713 | LIONETTI MICHELINA - | MF45 | 13 | 02.01.09 | +52:53 |
775 | 684 | CATALANO NICOLA - | MM70 | 3 | 02.01.58 | +53:42 |
789 | 725 | TUPPUTI NATALE - | MM50 | 118 | 02.04.54 | +56:38 |
837 | 707 | LACERENZA ARCANGELA - | MF50 | 6 | 02.09.33 | +01:01:17 |
838 | 715 | MOCCIA MARIA - | MF40 | 17 | 02.09.33 | +01:01:17 |
870 | 676 | BIZZOCA GRAZIA - | MF35 | 14 | 02.15.50 | +01:07:34 |
872 | 702 | FALEO MASSIMO - | MM45 | 168 | 02.16.29 | +01:08:13 |
895 | 711 | LATTANZIO RICCARDO - | MM45 | 172 | 02.26.44 | +01:18:28 |
901 | 687 | DAMATO LUCIANO - | MM55 | 66 | 02.40.58 | +01:32:42 |
Classifica della 10km
Pos | Pett | Atleta | Cat | P. Cat | Tempo | Distacco |
151 | 674 | ANDRIOLO COSIMO DAMIANO - | MM45 | 22 | 01.03.22 | +31:25 |
169 | 723 | TATONE MICHELE - | MM50 | 24 | 01.42.36 | +01:10:39 |
![]() |
Gli atleti della Barletta Sportiva di scorta alla vincitrice della cat. MF40 Mariella Dibenedetto |
Ed in ultimo citiamo la gara di Altamura denominata 25° TROFEO AUXILIUM Città di Altamura che prevedeva una corsa regionale su strada di Km. 10 a cui hanno preso parte 4 atleti che hanno arricchito la classifica con tempi ragguardevoli.
Classifica ALTAMURA
Cl. | Cat. | Cl. Cat. | Pett. | Atleta |
11 | MM45 | 3 | 1393 | DI GIULIO Francesco Sav |
102 | MM40 | 14 | 1394 | DORONZO Filomeno |
221 | MM35 | 34 | 1395 | RUSSO Luigi |
257 | MF40 | 6 | 184 | ACCONCIAIOCO Luisa |
La gara di Bari: organizzazione di merda, ristoro finale di merda, pacco gara di merda e una medaglia per chi l'ha ricevuta sempre di merda. Quando scrivono il dispositivo del regolamento non devono scrivere cazzate. Il testo: ''All’arrivo sarà presente un rifornimento finale con acqua, reintegratore salino, tè caldo, frutta e
RispondiEliminaaltro.'' Il male della puglia è solo barese................