

Dopo la gara intervistato Michele Dileo, uno degli atleti della Barletta Sportiva, ha evidenziato di aver mantenuto la promessa fatta domenica scorsa a Manfredonia, in cui dichiarava di fare sicuramente meglio alla prossima gara rispetto al sedicesimo posto conquistato, infatti oggi ha terminato la sua gara piazzandosi al dodicesimo posto della cat. MF45, bravo Michele!!!
Dopo le premiazioni si è conclusa la nostra giornata sportiva e di divertimento, dando appuntamento a voi tutti per stasera presso la nostra sede societaria per assaporare i diversi prodotti conquistati nella gara. Ragazzi, non mancate.
Cl. | Cat. | Cl. Cat. | Pett. | Atleta |
20 | MM40 | 5 | 702 | MINERVA Vito |
49 | ASM | 6 | 711 | RASOLA Giuseppe |
50 | MM40 | 11 | 669 | CASCELLA Vincenzo |
56 | MM45 | 12 | 684 | DILEO Michele |
58 | MM40 | 12 | 675 | DAGOSTINO Ruggiero |
231 | TM | 39 | 679 | DI MATTEO Adriano |
238 | TM | 41 | 682 | DIBENEDETTO Bartolomeo |
267 | MM50 | 33 | 683 | DICOLANGELO Ettore |
302 | MM45 | 69 | 705 | PAOLILLO Roberto |
328 | MM45 | 75 | 704 | NAPOLETANO Francesco |
424 | MM45 | 97 | 674 | DAGNELLO Domenico |
430 | MM40 | 102 | 676 | DAGOSTINO Luigi |
438 | MM35 | 71 | 690 | FRUSCIO Lorenzo |
450 | MM40 | 107 | 693 | GRANIERO Ruggiero |
460 | MM40 | 110 | 688 | FARANO Vito Antonio |
469 | MM50 | 62 | 664 | BARBERA Riccardo |
470 | MM45 | 113 | 694 | GRASSI Alfredo |
514 | TM | 72 | 701 | MARZOCCA Giuseppe |
522 | MM40 | 121 | 663 | BARBERA Michele |
534 | MM40 | 124 | 680 | DIBARI Riccardo |
539 | MF40 | 3 | 681 | DIBENEDETTO Maria |
606 | TF | 2 | 697 | LASALA Vittoria |
620 | MM40 | 140 | 661 | BAILON Francesco |
654 | MF35 | 4 | 708 | PESCHECHERA Anna Maria |
656 | MM45 | 154 | 696 | LAPORTA Ruggiero |
692 | MM35 | 100 | 709 | PICCOLO Giacomo |
717 | MF45 | 3 | 677 | DE LUCA Francesca |
728 | TM | 81 | 673 | CORNACCHIA Nicola |
729 | MM50 | 113 | 671 | CHIARIELLO Leonardo |
739 | MM35 | 108 | 706 | PATRUNO Francesco |
740 | MM50 | 116 | 692 | GORGOGLIONE Giuseppe |
765 | TF | 7 | 678 | DELVECCHIO Maria Sterpe |
776 | MM35 | 110 | 710 | RANIERI Paolo |
789 | MF40 | 11 | 707 | PERSIA Annamaria |
832 | MM55 | 47 | 660 | ANSANI Vito |
860 | MF45 | 8 | 685 | DORONZO Grazia |
876 | MM45 | 202 | 695 | LACERENZA Francesco |
879 | MM45 | 203 | 665 | BOSCHETTO Damiano Paol |
880 | MM45 | 204 | 667 | CARONE Michele |
904 | MF40 | 15 | 715 | VITOBELLO Elena |
914 | MM50 | 145 | 658 | ANGIULLI Giovanni |
918 | MF40 | 16 | 672 | CHISARI Lucia |
943 | MM50 | 151 | 666 | CILLI Raffaele |
953 | MF40 | 18 | 686 | TARANTINO FIORENTINOAn |
983 | MM40 | 186 | 668 | CARONE Giovanni |
1009 | MM40 | 190 | 712 | RIZZI Giuseppe |
1028 | MM40 | 193 | 670 | CATALETA Cosimo Damian |
1092 | MF50 | 11 | 691 | SPINAZZOLA Nicoletta Ma |
1099 | MF40 | 23 | 700 | MAFFIONE Sara |
1107 | MM40 | 200 | 662 | BARBARO Savino |
1133 | MF40 | 26 | 689 | FIORELLA Giuseppina |
1135 | MF40 | 27 | 703 | MOCCIA Maria |
1163 | MM40 | 203 | 698 | LATTANZIO Riccardo |
1181 | MM70 | 8 | 713 | TORRE Michele |
Concludendo vi documentiamo con foto la serata denominata "frittella e vino" tenutasi in serata: